CLASSIFICA - RANK Ufficiosa - Unofficial
1. | 39 | Denny ZARDO | Osella Pa 21/s Honda | I | CN2 | 10:11.09 |
2. | 44 | Franco CINELLI | Osella Pa 20/s Bmw | I | CN3 | +8.48 |
3. | 26 | Pasquale IRLANDO | Osella Pa 21 Junior Honda | I | CN1 | +12.45 |
4. | 34 | Luigi BRUCCOLERI | Osella Pa 21/s Honda | I | CN2 | +16.79 |
5. | 35 | Christian MERLI | Osella Pa 21/s Honda | I | CN2 | +20.35 |
6. | 32 | Alan GOMBOSO | Osella Pa 21/s Honda | I | CN2 | +25.24 |
7. | 534 | Eugenio MOLINARO | Alfa Romeo 155 Gta | I | E1 3000+ | +39.17 |
8. | 533 | Georg PLASA | Bmw 320 V8 Judd | D | E1 3000+ | +40.45 |
9. | 43 | Andrea DE BIASI | Osella Pa 20/s Bmw | I | CN3 | +42.05 |
10. | 535 | Roberto DI GIUSEPPE | Alfa Romeo 155 Gta | I | E1 3000+ | +45.19 |
11. | 486 | Piero NAPPI | Ferrari 550 Maranello | I | GT 3000+ | +48.35 |
12. | 523 | Marco IACOANGELI | Bmw 320i | I | E1 3000 | +51.26 |
13. | 42 | Renzo MAGGIANI | Osella Pa 20/s | I | CN3 | +53.68 |
14. | 45 | Nino GHIDINI | Ghipard Monoposto | I | D/E2 2000 | +55.63 |
15. | 485 | Marco GRAMENZI | Chrysler Viper | I | GT 3000+ | +56.04 |
16. | 29 | Renzo INGRASSIA | Picchio Light Honda | I | CN2 | +57.75 |
17. | 483 | Leonardo ISOLANI | Ferrari 360 Ngt | I | GT 3000+ | +1:03.75 |
18. | 519 | Giorgio LEONARDI | Audi A4 Super Turismo | I | E1 2000 | +1:04.78 |
19. | 484 | Lucio FERRARI | Porsche Gt3 Cup | I | GT 3000+ | +1:08.86 |
20. | 475 | Rudi BICCIATO | Mitsubishi Lancer Evo | I | A3000+ | +1:09.11 |
21. | 531 | Riccardo ERRANI | Lancia Delta Proto | I | E1 3000+ | +1:15.38 |
22. | 423 | Lino VARDANEGA | Bmw M3 | I | N3000+ | +1:27.75 |
23. | 471 | Armin HAFNER | Bmw M3 | I | A3000+ | +1:32.93 |
24. | 528 | Stefano PIERDOMENICO | Ferrari 360 Modena | I | E1 3000+ | +1:33.97 |
25. | 421 | Roland FLORIAN | Bmw M3 | I | N3000+ | +1:34.30 |
26. | 482 | Franco PUTELLI | Ferrari 360 Ngt | I | GT 3000+ | +1:35.27 |
27. | 451 | Fabrizio FERRARI | Renault Clio Williams | I | A2000 | +1:35.69 |
28. | 474 | Giorgio DE TISI | Toyota Corolla Wrc | I | A3000+ | +1:36.89 |
29. | 419 | Mirko ZANARDINI | Subaru Impreza Sti | I | N3000+ | +1:36.98 |
30. | 495 | Egidio PISANO | Spiess Golf 16 V | D | E1 1600 | +1:41.39 |
31. | 422 | Riccardo RAGAZZI | Bmw M3 | I | N3000+ | +1:42.69 |
32. | 526 | Franco BERTÒ | Ford Escort Cosworth | I | E1 3000+ | +1:50.24 |
33. | 433 | Silvano PINTARELLI | Renault Clio Super 1600 | I | A1600 | +1:50.48 |
34. | 472 | Diego DEGASPERI | Mitsubishi Lancer Evo Vi | I | A3000+ | +1:50.85 |
35. | 453 | Pio NICOLINI | Megane Maxi Kit Car | I | A2000 | +1:51.11 |
36. | 444 | Andrea PICCHI | Peugeot 106 16 V | I | A1600 | +1:51.26 |
37. | 459 | Janik VACLAV | Bmw M3 | CZ | A3000+ | +1:51.60 |
38. | 518 | Michele BUIATTI | Renault Clio Rs Cup | I | E1 2000 | +1:51.96 |
39. | 435 | Graziano PASSERINI | Renault Clio Super 1600 | I | A1600 | +1:53.51 |
40. | 443 | Roberto SPADAFORA | Peugeot 106 | I | A1600 | +1:54.17 |
41. | 454 | Alfonso COVELLI | Renault Clio Maxi | I | A2000 | +1:55.58 |
42. | 511 | Michele LONARDI | Alfa Romeo 147 Cup Gta | I | E1 2000 | +1:58.57 |
43. | 413 | Luca TOSINI | Honda Civic Type R | I | N2000 | +2:01.90 |
44. | 434 | Stefano DE GAN | Honda Civic | I | A1600 | +2:03.22 |
45. | 33 | Roberto RAGAZZI | Osella Pa 21/s Honda | I | CN2 | +2:03.78 |
46. | 442 | Tiziano TURRIN | Citroën Saxo | I | A1600 | +2:08.71 |
47. | 516 | Dario BAITA | Renault Clio Rs Cup | I | E1 2000 | +2:09.37 |
48. | 429 | Giancarlo BRASI | Volkswagen Polo | I | A1400 | +2:09.78 |
49. | 441 | Rino DE LUCA | Peugeot 106 Rallye 16v | I | A1600 | +2:11.12 |
50. | 388 | Michele GHIRARDO | Honda Civic Ek4 | I | N1600 | +2:14.23 |
51. | 396 | Tiziano BIASIOLI | Renault Clio Williams | I | N2000 | +2:18.96 |
52. | 473 | Maurizio PIONER | Mitsubishi Lancer Evo | I | A3000+ | +2:19.96 |
53. | 432 | Franco STEFENELLI | Honda Civic Vti | I | A1600 | +2:22.27 |
54. | 411 | Marcello GIOVANNINI | Renault Clio Rs | I | N2000 | +2:23.65 |
55. | 445 | Filippo MAROZZI | Renault Clio Rs | I | A2000 | +2:24.92 |
56. | 387 | Giovanni REGIS | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +2:25.40 |
57. | 439 | Fernando SENTINELLI | Honda Civic Ek4 | I | A1600 | +2:27.91 |
58. | 386 | Stefano MASO | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +2:28.67 |
59. | 412 | Michele DA ROS | Renault Clio 16 V | I | N2000 | +2:29.69 |
60. | 384 | Emanuele SPOSETTI | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +2:31.02 |
61. | 22 | Luca MAZZALAI | Osella Pa 21 Junior A.R. | I | CN1 | +2:31.10 |
62. | 517 | Stefan KLAMMER | Renault Clio Rs Cup | A | E1 2000 | +2:31.27 |
63. | 477 | Stefano LOVATO | Alfa Romeo 147 S.P. | I | SP2000 | +2:31.98 |
64. | 436 | Giuliano RATTIN | Opel Corsa Gsi | I | A1600 | +2:32.54 |
65. | 385 | Gino BUIATTI | Honda Civic Ek4 | I | N1600 | +2:33.47 |
66. | 394 | Umberto DE FLORIAN | Renault Clio Williams | A | N2000 | +2:33.84 |
67. | 23 | Franco SIVORI | Erberth Honda R3 | I | CN1 | +2:34.83 |
68. | 527 | Nicola CAPRIATI | Ford Escort Cosworth | I | E1 3000+ | +2:37.14 |
69. | 374 | Roberto FACCHINETTI | Peogeot 106 | I | N1600 | +2:37.80 |
70. | 395 | Lukas MORANDELL | Renault Clio Williams | I | N2000 | +2:38.46 |
71. | 382 | Nicola SQUASSINA | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +2:40.50 |
72. | 438 | Francesco BARESI | Honda Civic V-tec | I | A1600 | +2:41.53 |
73. | 449 | Corrado CIAGHI | Renault Clio Williams | I | A2000 | +2:41.90 |
74. | 458 | Francesco CARUGNO | Bmw M3 | I | A3000+ | +2:42.51 |
75. | 397 | Alessandro BISOFFI | Renault Clio | I | N2000 | +2:44.61 |
76. | 393 | Giorgio TESSORE | Renault Clio Williams | I | N2000 | +2:47.27 |
77. | 428 | Roberto CHIARATO | Peugeot 106 Rallye 1.3 | I | A1400 | +2:48.48 |
78. | 383 | Andrea CRIVELLARO | Citroën Saxo Vts | I | N1600 | +2:49.92 |
79. | 399 | Tomas DALLA TORRE | Opel Astra Gsi 16v | I | N2000 | +2:50.90 |
80. | 427 | Alessandro BELTRAMINI | Peugeot 106 Xsi | I | A1400 | +2:55.15 |
81. | 492 | Roberto PELLÈ | Mazda Rx8 Sport Cup | I | E1 2000 | +2:59.00 |
82. | 378 | Raffaele ZACCHINI | Peugeot 106 S16 | I | N1600 | +3:00.94 |
83. | 377 | Mirko PONTALTI | Peugeot 106 S16 | I | N1600 | +3:03.03 |
84. | 522 | Giuseppe ZARPELLON | Bmw M3 | I | E1 3000 | +3:06.30 |
85. | 437 | Tullio GALANTE | Honda Civic V-tec | I | A1600 | +3:06.43 |
86. | 415 | Antonello BORDIGNON | Fiat Uno Turbo | I | N3000 | +3:09.70 |
87. | 376 | Andrea MANICA | Citroën Saxo Vts | I | N1600 | +3:19.34 |
88. | 489 | Jurgen HESSBERGER | Fiat 127 Sport | D | E1 1150 | +3:21.58 |
89. | 371 | Paul NIEDERSTATTER | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +3:26.89 |
90. | 358 | Michael GIACOMUZZI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +3:28.40 |
91. | 497 | Alessandro MARANGONI | Mazda Mx5 Sport | I | E1 2000 | +3:31.76 |
92. | 488 | Torsten VOIT | Fiat 500 Sporting | D | E1 1150 | +3:36.78 |
93. | 426 | Michele RIGO | Volkswagen Polo | I | A1400 | +3:37.24 |
94. | 357 | Raffaele TERLIZZI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +3:39.67 |
95. | 46 | Sandro LIPPARINI | Reynard Brabham F.3 | I | D/E2 2000 | +3:43.78 |
96. | 356 | Paolo PARLATO | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +3:44.87 |
97. | 379 | Pier Carlo CERUTTI | Peugeot 106 16 V | I | N1600 | +3:47.03 |
98. | 355 | Manuel TRENTINI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +4:01.20 |
99. | 354 | Francesco CANCEMI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +4:23.36 |
100. | 359 | Thomas MORANDELL | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +4:46.41 |
101. | 352 | Matteo BOMMARTINI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +4:54.16 |
102. | 353 | Franco FEDEL | Nissan Micra | I | N1400 | +5:22.74 |
| ARRIVI - PROTOCOL In testa gli ultimi arrivati - Last arrived shown on top
46 | S. LIPPARINI | I | Reynard Brabham F.3 | 13:54.87 |
45 | N. GHIDINI | I | Ghipard Monoposto | 11:06.72 |
44 | F. CINELLI | I | Osella Pa 20/s Bmw | 10:19.57 |
43 | A. DE BIASI | I | Osella Pa 20/s Bmw | 10:53.14 |
42 | R. MAGGIANI | I | Osella Pa 20/s | 11:04.77 |
39 | D. ZARDO | I | Osella Pa 21/s Honda | 10:11.09 |
35 | C. MERLI | I | Osella Pa 21/s Honda | 10:31.44 |
33 | R. RAGAZZI | I | Osella Pa 21/s Honda | 12:14.87 |
34 | L. BRUCCOLERI | I | Osella Pa 21/s Honda | 10:27.88 |
32 | A. GOMBOSO | I | Osella Pa 21/s Honda | 10:36.33 |
29 | R. INGRASSIA | I | Picchio Light Honda | 11:08.84 |
26 | P. IRLANDO | I | Osella Pa 21 Junior Honda | 10:23.54 |
23 | F. SIVORI | I | Erberth Honda R3 | 12:45.92 |
22 | L. MAZZALAI | I | Osella Pa 21 Junior A.R. | 12:42.19 |
535 | R. DI GIUSEPPE | I | Alfa Romeo 155 Gta | 10:56.28 |
534 | E. MOLINARO | I | Alfa Romeo 155 Gta | 10:50.26 |
533 | G. PLASA | D | Bmw 320 V8 Judd | 10:51.54 |
531 | R. ERRANI | I | Lancia Delta Proto | 11:26.47 |
527 | N. CAPRIATI | I | Ford Escort Cosworth | 12:48.23 |
528 | S. PIERDOMENICO | I | Ferrari 360 Modena | 11:45.06 |
526 | F. BERTÒ | I | Ford Escort Cosworth | 12:01.33 |
522 | G. ZARPELLON | I | Bmw M3 | 13:17.39 |
523 | M. IACOANGELI | I | Bmw 320i | 11:02.35 |
519 | G. LEONARDI | I | Audi A4 Super Turismo | 11:15.87 |
518 | M. BUIATTI | I | Renault Clio Rs Cup | 12:03.05 |
517 | S. KLAMMER | A | Renault Clio Rs Cup | 12:42.36 |
516 | D. BAITA | I | Renault Clio Rs Cup | 12:20.46 |
497 | A. MARANGONI | I | Mazda Mx5 Sport | 13:42.85 |
511 | M. LONARDI | I | Alfa Romeo 147 Cup Gta | 12:09.66 |
492 | R. PELLÈ | I | Mazda Rx8 Sport Cup | 13:10.09 |
489 | J. HESSBERGER | D | Fiat 127 Sport | 13:32.67 |
495 | E. PISANO | D | Spiess Golf 16 V | 11:52.48 |
488 | T. VOIT | D | Fiat 500 Sporting | 13:47.87 |
486 | P. NAPPI | I | Ferrari 550 Maranello | 10:59.44 |
485 | M. GRAMENZI | I | Chrysler Viper | 11:07.13 |
484 | L. FERRARI | I | Porsche Gt3 Cup | 11:19.95 |
483 | L. ISOLANI | I | Ferrari 360 Ngt | 11:14.84 |
482 | F. PUTELLI | I | Ferrari 360 Ngt | 11:46.36 |
477 | S. LOVATO | I | Alfa Romeo 147 S.P. | 12:43.07 |
475 | R. BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo | 11:20.20 |
474 | G. DE TISI | I | Toyota Corolla Wrc | 11:47.98 |
473 | M. PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo | 12:31.05 |
472 | D. DEGASPERI | I | Mitsubishi Lancer Evo Vi | 12:01.94 |
471 | A. HAFNER | I | Bmw M3 | 11:44.02 |
459 | J. VACLAV | CZ | Bmw M3 | 12:02.69 |
458 | F. CARUGNO | I | Bmw M3 | 12:53.60 |
454 | A. COVELLI | I | Renault Clio Maxi | 12:06.67 |
453 | P. NICOLINI | I | Megane Maxi Kit Car | 12:02.20 |
449 | C. CIAGHI | I | Renault Clio Williams | 12:52.99 |
451 | F. FERRARI | I | Renault Clio Williams | 11:46.78 |
445 | F. MAROZZI | I | Renault Clio Rs | 12:36.01 |
444 | A. PICCHI | I | Peugeot 106 16 V | 12:02.35 |
443 | R. SPADAFORA | I | Peugeot 106 | 12:05.26 |
442 | T. TURRIN | I | Citroën Saxo | 12:19.80 |
441 | R. DE LUCA | I | Peugeot 106 Rallye 16v | 12:22.21 |
439 | F. SENTINELLI | I | Honda Civic Ek4 | 12:39.00 |
438 | F. BARESI | I | Honda Civic V-tec | 12:52.62 |
437 | T. GALANTE | I | Honda Civic V-tec | 13:17.52 |
436 | G. RATTIN | I | Opel Corsa Gsi | 12:43.63 |
435 | G. PASSERINI | I | Renault Clio Super 1600 | 12:04.60 |
434 | S. DE GAN | I | Honda Civic | 12:14.31 |
433 | S. PINTARELLI | I | Renault Clio Super 1600 | 12:01.57 |
432 | F. STEFENELLI | I | Honda Civic Vti | 12:33.36 |
429 | G. BRASI | I | Volkswagen Polo | 12:20.87 |
428 | R. CHIARATO | I | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 12:59.57 |
426 | M. RIGO | I | Volkswagen Polo | 13:48.33 |
427 | A. BELTRAMINI | I | Peugeot 106 Xsi | 13:06.24 |
423 | L. VARDANEGA | I | Bmw M3 | 11:38.84 |
422 | R. RAGAZZI | I | Bmw M3 | 11:53.78 |
421 | R. FLORIAN | I | Bmw M3 | 11:45.39 |
419 | M. ZANARDINI | I | Subaru Impreza Sti | 11:48.07 |
415 | A. BORDIGNON | I | Fiat Uno Turbo | 13:20.79 |
413 | L. TOSINI | I | Honda Civic Type R | 12:12.99 |
412 | M. DA ROS | I | Renault Clio 16 V | 12:40.78 |
411 | M. GIOVANNINI | I | Renault Clio Rs | 12:34.74 |
399 | T. DALLA TORRE | I | Opel Astra Gsi 16v | 13:01.99 |
397 | A. BISOFFI | I | Renault Clio | 12:55.70 |
396 | T. BIASIOLI | I | Renault Clio Williams | 12:30.05 |
395 | L. MORANDELL | I | Renault Clio Williams | 12:49.55 |
394 | U. DE FLORIAN | A | Renault Clio Williams | 12:44.93 |
393 | G. TESSORE | I | Renault Clio Williams | 12:58.36 |
388 | M. GHIRARDO | I | Honda Civic Ek4 | 12:25.32 |
387 | G. REGIS | I | Peugeot 106 Rallye | 12:36.49 |
386 | S. MASO | I | Peugeot 106 Rallye | 12:39.76 |
385 | G. BUIATTI | I | Honda Civic Ek4 | 12:44.56 |
384 | E. SPOSETTI | I | Peugeot 106 Rallye | 12:42.11 |
383 | A. CRIVELLARO | I | Citroën Saxo Vts | 13:01.01 |
379 | P. CERUTTI | I | Peugeot 106 16 V | 13:58.12 |
382 | N. SQUASSINA | I | Peugeot 106 Rallye | 12:51.59 |
378 | R. ZACCHINI | I | Peugeot 106 S16 | 13:12.03 |
377 | M. PONTALTI | I | Peugeot 106 S16 | 13:14.12 |
376 | A. MANICA | I | Citroën Saxo Vts | 13:30.43 |
359 | T. MORANDELL | I | Peugeot 106 Rallye | 14:57.50 |
374 | R. FACCHINETTI | I | Peogeot 106 | 12:48.89 |
371 | P. NIEDERSTATTER | I | Peugeot 106 Rallye | 13:37.98 |
358 | M. GIACOMUZZI | I | Peugeot 106 Rallye | 13:39.49 |
357 | R. TERLIZZI | I | Peugeot 106 Rallye | 13:50.76 |
353 | F. FEDEL | I | Nissan Micra | 15:33.83 |
356 | P. PARLATO | I | Peugeot 106 Rallye | 13:55.96 |
355 | M. TRENTINI | I | Peugeot 106 Rallye | 14:12.29 |
354 | F. CANCEMI | I | Peugeot 106 Rallye | 14:34.45 |
352 | M. BOMMARTINI | I | Peugeot 106 Rallye | 15:05.25 |
|