RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | Spd 1 | I4 | I5 | Time | Diff. |
| 1. | 1. | 1. | 15 | Lionel REGAL | F | Reynard 01l | D/E2 3000 | 4.29 | 1:56.74 | 3:32.16 | 211.4 | 4:34.56 | 7:19.24 | 9:40.16 | |
| 2. | 2. | 2. | 16 | Franz TSCHAGER | A | Lola F3000 | D/E2 3000 | 4.25 | 1:58.36 | 3:37.42 | 200.4 | 4:42.36 | 7:31.67 | 9:55.21 | +15.05 |
| 3. | 3. | 1. | 38 | Pasquale IRLANDO | I | Osella Pa 21/s Honda | D/E2 2000 | 4.79 | 2:01.63 | 3:40.21 | 187.0 | 4:45.24 | 7:35.57 | 10:01.06 | +20.90 |
| 4. | 4. | 3. | 18 | Fausto BORMOLINI | I | Reynard | D/E2 3000 | 4.21 | 1:59.32 | 3:40.72 | 196.2 | 4:47.59 | 7:41.36 | 10:06.09 | +25.93 |
> | 5. | 5. | 4. | 11 | Rosario IAQUINTA | I | Lola Zytek | D/E2 3000 | 4.45 | 1:58.35 | 3:38.39 | 202.7 | 4:46.35 | 7:41.43 | 10:07.33 | +27.17 |
| 6. | 1. | 1. | 81 | Simone FAGGIOLI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 4.80 | 2:00.88 | 3:41.24 | 183.0 | 4:47.22 | 7:40.66 | 10:08.48 | +28.32 |
| 7. | 2. | 2. | 82 | Christian MERLI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 4.78 | 2:03.40 | 3:45.46 | 185.0 | 4:51.17 | 7:45.02 | 10:13.98 | +33.82 |
| 8. | 3. | 3. | 84 | Luigi BRUCCOLERI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 4.61 | 2:03.16 | 3:44.88 | 180.7 | 4:51.76 | 7:46.54 | 10:14.21 | +34.05 |
| 9. | 6. | 2. | 43 | Milan SVOBODA | CZ | Dallara Stv 302 | D/E2 2000 | 5.00 | 2:06.13 | 3:47.81 | 188.0 | 4:54.41 | 7:48.14 | 10:16.05 | +35.89 |
| 10. | 7. | 5. | 12 | Franco CINELLI | I | Lola T99/50 Mugen | D/E2 3000 | 4.54 | 2:00.91 | 3:40.92 | 192.6 | 4:47.49 | 7:50.77 | 10:18.04 | +37.88 |
| 11. | 1. | 1. | 111 | Georg PLASA | D | Bmw 320 V8 Judd | E1 3000+ | 5.42 | 2:05.26 | 3:48.33 | 200.4 | 4:55.58 | 7:50.97 | 10:19.22 | +39.06 |
| 12. | 4. | 4. | 87 | Thomas PICHLER | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 5.07 | 2:07.66 | 3:51.08 | 180.0 | 4:57.91 | 7:53.40 | 10:21.17 | +41.01 |
| 13. | 8. | 6. | 21 | Renzo NAPIONE | I | Reynard F3000 | D/E2 3000 | 4.24 | 2:05.65 | 3:51.07 | 195.3 | 5:01.05 | 8:01.15 | 10:32.13 | +51.97 |
| 14. | 5. | 5. | 86 | Giulio REGOSA | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 4.84 | 2:07.72 | 3:53.09 | 183.5 | 5:01.11 | 8:00.40 | 10:33.20 | +53.04 |
| 15. | 9. | 7. | 32 | Matteo MORATELLI | I | Breda Bmw | D/E2 3000 | 4.71 | 2:08.65 | 3:53.71 | 183.0 | 5:01.38 | 8:03.09 | 10:36.02 | +55.86 |
| 16. | 6. | 6. | 85 | Erasmo G. BOLOGNA | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 5.14 | 2:08.81 | 3:53.79 | 180.2 | 5:03.65 | 8:05.37 | 10:37.52 | +57.36 |
| 17. | 7. | 7. | 88 | Filippo MAROZZI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 4.60 | 2:08.93 | 3:55.20 | 171.1 | 5:04.32 | 8:05.43 | 10:38.03 | +57.87 |
| 18. | 10. | 8. | 19 | Laszlo SZASZ | H | Reynard Zytek | D/E2 3000 | 4.09 | 2:05.75 | 3:51.68 | 185.5 | 5:02.24 | 8:05.83 | 10:40.52 | +1:00.36 |
| 19. | 11. | 1. | 52 | Nino GHIDINI | I | Ghipard | D/E2 1600 | 4.86 | 2:09.81 | 3:58.82 | 165.4 | 5:11.68 | 8:13.55 | 10:43.83 | +1:03.67 |
| 20. | 8. | 1. | 78 | Lanfranco EVANS | I | Osella Pa 20/s | CN 3000 | 4.86 | 2:13.50 | 4:04.04 | 178.1 | 5:16.69 | 8:19.22 | 10:50.90 | +1:10.74 |
| 21. | 12. | 9. | 23 | Gabriella PEDRONI | I | Lola B 99/50 | D/E2 3000 | 5.67 | 2:08.71 | 3:54.55 | 180.7 | 5:06.35 | 8:16.65 | 10:53.65 | +1:13.49 |
| 22. | 2. | 1. | 121 | Roberto DI GIUSEPPE | I | Alfa Romeo 155 Gta | E1 3000+ | 4.43 | 2:12.50 | 4:01.75 | 176.5 | 5:15.32 | 8:21.97 | 10:54.49 | +1:14.33 |
| 23. | 3. | 1. | 133 | Marco IACOANGELI | I | Bmw 320i | E1 3000 | 5.49 | 2:10.97 | 3:59.18 | 181.4 | 5:10.49 | 8:17.18 | 10:58.82 | +1:18.66 |
| 24. | 9. | 2. | 79 | Renzo MAGGIANI | I | Osella Pa 20/s | CN 3000 | 4.66 | 2:11.15 | 4:00.90 | 174.8 | 5:11.96 | 8:22.78 | 10:59.37 | +1:19.21 |
| 25. | 4. | 2. | 122 | Fulvio GIULIANI | I | Lancia Delta Integrale | E1 3000+ | 4.32 | 2:12.06 | 4:01.71 | 164.0 | 5:14.71 | 8:23.16 | 11:00.06 | +1:19.90 |
| 26. | 13. | 2. | 76 | Luca TOSINI | I | Radical Sr3 | D/E2 1600 | 5.38 | 2:16.73 | 4:07.22 | 161.6 | 5:19.82 | 8:25.56 | 11:01.24 | +1:21.08 |
| 27. | 10. | 1. | 92 | Marco CAPUCCI | I | Osella Pa 21/s | CN 1600 | 5.24 | 2:13.32 | 4:03.13 | 165.6 | 5:14.68 | 8:27.02 | 11:10.26 | +1:30.10 |
| 28. | 1. | 1. | 182 | Giorgio DE TISI | I | Peugeot 206 Wrc | A 3000+ | 4.89 | 2:15.05 | 4:08.36 | 165.2 | 5:22.33 | 8:33.15 | 11:13.28 | +1:33.12 |
| 29. | 5. | 1. | 139 | Giorgio LEONARDI | I | Audi A4 | E1 2000 | 5.35 | 2:14.78 | 4:05.53 | 169.2 | 5:18.60 | 8:30.96 | 11:13.73 | +1:33.57 |
| 30. | 2. | 2. | 179 | Rudi BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo VI | A 3000+ | 5.06 | 2:16.90 | 4:09.98 | 159.9 | 5:24.91 | 8:35.51 | 11:14.85 | +1:34.69 |
| 31. | 11. | 3. | 77 | Otakar KRAMSKY | CZ | Osella Bmw K-05 | CN 3000 | 4.56 | 2:15.20 | 4:07.29 | 177.2 | 5:20.43 | 8:32.19 | 11:16.59 | +1:36.43 |
| 32. | 3. | 1. | 192 | Tiziano NONES | I | Renault Clio Maxi | A 2000 | 5.77 | 2:19.48 | 4:13.32 | 153.4 | 5:27.86 | 8:38.75 | 11:19.23 | +1:39.07 |
| 33. | 14. | 3. | 39 | Michele CAMARLINGHI | I | Osella Pa 21/junior | D/E2 2000 | 5.14 | 2:18.78 | 4:10.65 | 162.0 | 5:25.02 | 8:37.52 | 11:21.06 | +1:40.90 |
| 34. | 15. | 3. | 53 | Federico LIBER | I | Gloria Yamaha | D/E2 1600 | 5.10 | 2:20.15 | 4:15.46 | 161.0 | 5:30.54 | 8:42.90 | 11:22.30 | +1:42.14 |
| 35. | 6. | 3. | 127 | Antonio FORATO | I | Ferrari F430 | E1 3000+ | 5.37 | 2:20.96 | 4:16.60 | 162.9 | 5:32.30 | 8:44.50 | 11:25.78 | +1:45.62 |
| 36. | 7. | 4. | 124 | Roberto RAGAZZI | I | Ferrari F430 | E1 3000+ | 5.16 | 2:18.84 | 4:13.83 | 167.8 | 5:29.83 | 8:44.33 | 11:25.84 | +1:45.68 |
| 37. | 4. | 3. | 183 | Niko PULIC | HR | Bmw M3 | A 3000+ | 5.61 | 2:18.05 | 4:12.58 | 165.8 | 5:27.85 | 8:42.94 | 11:26.61 | +1:46.45 |
| 38. | 1. | 1. | 96 | Francesco FERRETTI | I | Ferrari 360 | GT 3000+ | 5.40 | 2:22.97 | 4:16.66 | 154.6 | 5:33.99 | 8:47.01 | 11:28.26 | +1:48.10 |
| 39. | 8. | 2. | 114 | Carlo TOZZI | I | Peugeot 205 T16 Evo2 | E1 3000+ | 4.88 | 2:20.77 | 4:16.99 | 161.4 | 5:32.64 | 8:48.13 | 11:29.07 | +1:48.91 |
| 40. | 16. | 4. | 41 | Alberto CHINNICI | I | Osella Pa 21/s | D/E2 2000 | 5.51 | 2:20.99 | 4:13.91 | 155.8 | 5:28.34 | 8:42.87 | 11:29.99 | +1:49.83 |
| 41. | 5. | 4. | 181 | Armin HAFNER | I | Bmw M3 | A 3000+ | 5.71 | 2:19.78 | 4:14.45 | 166.6 | 5:30.64 | 8:45.18 | 11:30.14 | +1:49.98 |
| 42. | 9. | 2. | 141 | Lucio FERRARI | I | Audi A4 | E1 2000 | 6.50 | 2:17.01 | 4:07.49 | 165.6 | 5:21.21 | 8:33.77 | 11:30.57 | +1:50.41 |
| 43. | 17. | 10. | 35 | Roberto TOMASI | I | Bogani Alfa Romeo | D/E2 3000 | 5.12 | 2:19.92 | 4:13.70 | 159.0 | 5:29.39 | 8:46.72 | 11:32.32 | +1:52.16 |
| 44. | 10. | 2. | 134 | Giuseppe ZARPELLON | I | Bmw M3 | E1 3000 | 6.07 | 2:20.86 | 4:17.38 | 153.2 | 5:33.03 | 8:49.33 | 11:33.53 | +1:53.37 |
| 45. | 6. | 5. | 186 | Alfred HILGER | D | Bmw M3 | A 3000+ | 5.79 | 2:20.26 | 4:16.51 | 163.7 | 5:32.62 | 8:49.20 | 11:34.84 | +1:54.68 |
| 46. | 7. | 1. | 216 | Fabrizio FERRARI | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.07 | 2:21.02 | 4:17.50 | 150.9 | 5:34.10 | 8:50.65 | 11:35.87 | +1:55.71 |
| 47. | 18. | 4. | 56 | Claudio GULLO | I | Predator's | D/E2 1600 | 5.35 | 2:20.47 | 4:16.79 | 148.6 | 5:33.72 | 8:52.30 | 11:37.15 | +1:56.99 |
| 48. | 8. | 2. | 214 | Andrea BIASIOTTO | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.71 | 2:22.34 | 4:17.81 | 148.0 | 5:34.66 | 8:52.13 | 11:37.64 | +1:57.48 |
| 49. | 11. | 1. | 118 | Egidio PISANO | D | Spiess Golf 16v | E1 1600 | 5.75 | 2:22.63 | 4:19.63 | 159.4 | 5:36.46 | 8:55.38 | 11:40.19 | +2:00.03 |
| 50. | 19. | 5. | 45 | Lorenzo MOSSUCCA | I | Osella Pa 21/s | D/E2 2000 | 5.64 | 2:21.87 | 4:17.41 | 157.7 | 5:33.29 | 8:53.24 | 11:40.97 | +2:00.81 |
| 51. | 12. | 8. | 89 | Lionel CHAMPELOVIER | F | Norma | CN 2000 | 4.56 | 2:23.18 | 4:21.27 | 168.4 | 5:40.04 | 8:56.64 | 11:42.23 | +2:02.07 |
| 52. | 20. | 11. | 33 | Andrea OLCESE | I | Lucchini Sp 91 | D/E2 3000 | 4.91 | 2:26.49 | 4:26.77 | 142.7 | 5:45.44 | 9:02.65 | 11:44.07 | +2:03.91 |
| 53. | 9. | 3. | 221 | Mirko ZANARDINI | I | Citroën C2 S1600 | A 1600 | 5.99 | 2:23.10 | 4:20.27 | 150.4 | 5:38.84 | 8:57.70 | 11:44.49 | +2:04.33 |
| 54. | 12. | 3. | 144 | Giancarlo BRASI | I | Opel Astra Opc 16v St | E1 2000 | 6.17 | 2:23.61 | 4:19.65 | 155.4 | 5:36.66 | 8:55.74 | 11:44.77 | +2:04.61 |
| 55. | 1. | 1. | 239 | Lino VARDANEGA | I | Bmw M3 | N 3000+ | 5.77 | 2:22.64 | 4:19.87 | 154.6 | 5:36.61 | 8:57.60 | 11:46.75 | +2:06.59 |
| 56. | 10. | 4. | 213 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic Ek4 | A 1600 | 6.15 | 2:22.79 | 4:20.13 | 149.8 | 5:37.40 | 8:59.44 | 11:50.58 | +2:10.42 |
| 57. | 2. | 1. | 248 | Romy DALL'ANTONIA | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.15 | 2:24.33 | 4:21.84 | 147.7 | 5:39.57 | 9:01.25 | 11:52.82 | +2:12.66 |
| 58. | 1. | 1. | 157 | Piergiorgio BEDINI | MC | Alfa Romeo 147 Sp | SP 2000 | 6.25 | 2:22.77 | 4:20.67 | 153.4 | 5:37.86 | 9:00.44 | 11:53.06 | +2:12.90 |
| 59. | 3. | 2. | 251 | Ivano CENEDESE | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.04 | 2:23.63 | 4:22.77 | 147.7 | 5:41.24 | 9:03.32 | 11:55.15 | +2:14.99 |
| 60. | 4. | 3. | 252 | Andrea DE BIASI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.15 | 2:25.10 | 4:23.68 | 146.9 | 5:41.85 | 9:04.14 | 11:55.18 | +2:15.02 |
| 61. | 5. | 2. | 241 | Miroslav JAKES | CZ | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 3000+ | 10.20 | 2:26.34 | 4:24.79 | 165.2 | 5:43.59 | 9:08.80 | 11:55.72 | +2:15.56 |
| 62. | 6. | 4. | 253 | Marios XANTHAKOS | GR | Honda Civic Type R | N 2000 | 5.87 | 2:25.82 | 4:26.11 | 149.1 | 5:45.79 | 9:09.06 | 12:01.39 | +2:21.23 |
| 63. | 13. | 4. | 148 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 6.47 | 2:27.70 | 4:27.80 | 146.1 | 5:46.80 | 9:10.09 | 12:01.94 | +2:21.78 |
| 64. | 14. | 5. | 151 | Helmut STEINER | A | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 6.66 | 2:28.60 | 4:27.64 | 145.5 | 5:46.43 | 9:10.08 | 12:02.96 | +2:22.80 |
| 65. | 11. | 5. | 219 | Graziano PASSERINI | I | Suzuki Ignis | A 1600 | 6.35 | 2:25.59 | 4:26.64 | 143.9 | 5:45.26 | 9:11.05 | 12:03.87 | +2:23.71 |
| 66. | 15. | 6. | 145 | Stefano MASO | I | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 6.51 | 2:26.14 | 4:26.07 | 144.9 | 5:44.67 | 9:09.54 | 12:04.56 | +2:24.40 |
| 67. | 12. | 6. | 218 | Gianni LOFFREDO | I | Citroën Saxo Vts | A 1600 | 6.32 | 2:28.38 | 4:29.10 | 150.4 | 5:48.61 | 9:14.30 | 12:05.71 | +2:25.55 |
| 68. | 21. | 6. | 49 | Adolfo BOTTURA | I | Osella Pa 21/junior | D/E2 2000 | 6.00 | 2:29.21 | 4:30.11 | 143.4 | 5:49.11 | 9:13.28 | 12:05.80 | +2:25.64 |
| 69. | 22. | 5. | 58 | Pietro MASCOLO | I | Ghipard | D/E2 1600 | 5.28 | 2:24.29 | 4:24.25 | 141.5 | 5:43.40 | 9:10.26 | 12:05.88 | +2:25.72 |
| 70. | 16. | 7. | 147 | Stefan KLAMMER | A | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 6.63 | 2:29.85 | 4:30.29 | 146.4 | 5:49.23 | 9:13.69 | 12:06.80 | +2:26.64 |
| 71. | 7. | 5. | 254 | Tiziano BIASIOLI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.19 | 2:26.39 | 4:26.59 | 140.7 | 5:46.88 | 9:13.44 | 12:07.25 | +2:27.09 |
| 72. | 8. | 3. | 246 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N 3000+ | 5.77 | 2:28.32 | 4:30.41 | 143.7 | 5:50.10 | 9:16.76 | 12:08.50 | +2:28.34 |
| 73. | 13. | 7. | 225 | Paolo GILLI | I | Citroën Saxo | A 1600 | 6.20 | 2:26.78 | 4:26.66 | 139.1 | 5:46.36 | 9:14.71 | 12:08.81 | +2:28.65 |
| 74. | 17. | 8. | 146 | Dario BAITA | I | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 6.59 | 2:29.76 | 4:30.64 | 147.5 | 5:51.14 | 9:16.08 | 12:09.12 | +2:28.96 |
| 75. | 14. | 6. | 184 | Achim KREIM | D | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 3000+ | 5.31 | 2:25.96 | 4:27.61 | 149.9 | 5:47.82 | 9:16.58 | 12:09.35 | +2:29.19 |
| 76. | 15. | 2. | 197 | Mario VIGGIANI | I | Opel Astra Gsi | A 2000 | 6.31 | 2:29.45 | 4:31.65 | 146.9 | 5:50.96 | 9:16.80 | 12:09.47 | +2:29.31 |
| 77. | 2. | 2. | 176 | Stefano LOVATO | I | Alfa Romeo 147 Sp | SP 2000 | 6.33 | 2:30.12 | 4:31.11 | 142.8 | 5:50.18 | 9:16.39 | 12:10.59 | +2:30.43 |
| 78. | 23. | 6. | 54 | Franco BERTÒ | I | Formula Arcobaleno | D/E2 1600 | 5.80 | 2:28.93 | 4:32.14 | 143.6 | 5:54.56 | 9:21.28 | 12:11.07 | +2:30.91 |
| 79. | 18. | 9. | 143 | Walter SANTUS | I | Renault Clio Sport | E1 2000 | 6.44 | 2:27.36 | 4:27.89 | 147.5 | 5:46.79 | 9:17.41 | 12:12.36 | +2:32.20 |
| 80. | 19. | 1. | 154 | Tiziano TURRIN | I | Citroën Saxo | E1 1600 | 6.20 | 2:30.82 | 4:33.96 | 145.4 | 5:54.80 | 9:21.45 | 12:13.93 | +2:33.77 |
| 81. | 9. | 4. | 243 | Rainer KRUG | D | Bmw M3 | N 3000+ | 5.94 | 2:25.56 | 4:26.46 | 156.7 | 5:46.22 | 9:16.59 | 12:14.69 | +2:34.53 |
| 82. | 16. | 3. | 195 | Pio NICOLINI | I | Renault Clio Williams | A 2000 | 6.30 | 2:30.12 | 4:33.27 | 144.0 | 5:54.47 | 9:22.95 | 12:17.03 | +2:36.87 |
| 83. | 10. | 6. | 259 | Roberto PELLÈ | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.41 | 2:28.97 | 4:32.05 | 143.3 | 5:52.82 | 9:20.82 | 12:18.06 | +2:37.90 |
| 84. | 11. | 1. | 281 | Giovanni REGIS | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.23 | 2:28.56 | 4:30.24 | 136.4 | 5:51.71 | 9:21.83 | 12:19.34 | +2:39.18 |
| 85. | 20. | 3. | 138 | "PIER8" | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 3000 | 6.49 | 2:29.72 | 4:33.80 | 151.1 | 5:55.18 | 9:25.43 | 12:20.19 | +2:40.03 |
| 86. | 24. | 7. | 46 | Gianclaudio DESSÌ | I | Osella Pa 21/junior | D/E2 2000 | 5.49 | 2:28.13 | 4:30.06 | 146.8 | 5:50.69 | 9:22.18 | 12:20.95 | +2:40.79 |
| 87. | 17. | 7. | 187 | Gianni PEDERGNANA | I | Mitsubishi Lancer Evo VI | A 3000+ | 5.67 | 2:29.67 | 4:33.52 | 141.8 | 5:55.56 | 9:25.76 | 12:21.12 | +2:40.96 |
| 88. | 21. | 5. | 125 | Romano FORTUNATI | I | Porsche 911 | E1 3000+ | 5.55 | 2:28.46 | 4:37.04 | 146.9 | 5:58.53 | 9:23.42 | 12:23.94 | +2:43.78 |
| 89. | 22. | 1. | 115 | Enzo BOTTECCHIA | CH | Renault 5 Gt Turbo | E1 3000 | 5.10 | 2:25.02 | 4:28.07 | 143.7 | 5:51.70 | 9:24.87 | 12:24.87 | +2:44.71 |
| 90. | 12. | 2. | 299 | Giuseppe ARAGONA | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.25 | 2:30.11 | 4:33.35 | 133.5 | 5:54.71 | 9:26.34 | 12:24.95 | +2:44.79 |
| 91. | 13. | 3. | 285 | Emanuele SPOSETTI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.49 | 2:31.20 | 4:35.01 | 133.0 | 5:56.87 | 9:28.63 | 12:27.20 | +2:47.04 |
| 92. | 18. | 8. | 189 | Kevin LECHNER | I | Bmw M3 | A 3000+ | 5.98 | 2:31.00 | 4:35.02 | 150.1 | 5:57.07 | 9:30.06 | 12:27.37 | +2:47.21 |
| 93. | 19. | 1. | 229 | Diego DE GASPERI | I | Volkswagen Polo | A 1400 | 6.48 | 2:32.31 | 4:34.80 | 136.7 | 5:54.38 | 9:27.23 | 12:27.69 | +2:47.53 |
| 94. | 14. | 4. | 283 | Simon MORANDELL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.34 | 2:31.23 | 4:34.29 | 135.7 | 5:55.77 | 9:27.38 | 12:27.82 | +2:47.66 |
| 95. | 25. | 7. | 75 | Marco BOGGIANO | I | Erberth R3 | D/E2 1600 | 6.38 | 2:25.38 | 4:24.17 | 146.9 | 5:43.14 | 9:16.61 | 12:28.25 | +2:48.09 |
| 96. | 15. | 7. | 271 | Alessandro MAZZONELLI | I | Renault Clio Williams | N 2000 | 6.32 | 2:31.30 | 4:35.06 | 136.0 | 5:56.55 | 9:28.56 | 12:29.57 | +2:49.41 |
| 97. | 23. | 4. | 137 | Edi DAL BIANCO | I | Renault Clio 3000 V6 | E1 3000 | 5.68 | 2:31.95 | 4:37.82 | 149.4 | 6:01.18 | 9:33.78 | 12:30.93 | +2:50.77 |
| 98. | 24. | 5. | 135 | Franco DAMINATO | I | Renault Clio 3000 V6 | E1 3000 | 5.59 | 2:31.95 | 4:37.71 | 142.0 | 6:02.57 | 9:34.50 | 12:31.67 | +2:51.51 |
| 99. | 26. | 8. | 72 | Gianluca DE CAMILLIS | I | Lola Erberth T590 | D/E2 1600 | 5.24 | 2:31.50 | 4:37.57 | 137.3 | 6:01.86 | 9:35.30 | 12:33.24 | +2:53.08 |
| 100. | 27. | 9. | 57 | Alessandro ZANONI | I | Predator's Pc 008 Honda | D/E2 1600 | 5.49 | 2:36.32 | 4:43.34 | 128.0 | 6:06.70 | 9:35.58 | 12:33.78 | +2:53.62 |
| 101. | 20. | 9. | 188 | Maurizio GIOVANNINI | I | Subaru Impreza | A 3000+ | 5.76 | 2:34.69 | 4:40.98 | 140.1 | 6:04.50 | 9:39.52 | 12:35.23 | +2:55.07 |
| 102. | 21. | 2. | 231 | Isidoro ALASTRA | I | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 6.40 | 2:35.08 | 4:40.36 | 130.4 | 6:01.40 | 9:35.95 | 12:35.58 | +2:55.42 |
| 103. | 22. | 4. | 211 | Corrado CIAGHI | I | Renault Clio Williams | A 2000 | 6.21 | 2:32.99 | 4:38.78 | 140.5 | 6:01.62 | 9:36.02 | 12:36.10 | +2:55.94 |
| 104. | 25. | 6. | 126 | Pietro ZUMERLE | I | Nissan 350 Z | E1 3000+ | 6.18 | 2:34.56 | 4:40.77 | 151.5 | 6:03.66 | 9:37.66 | 12:36.16 | +2:56.00 |
| 105. | 16. | 8. | 258 | Michael MATTIVI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.48 | 2:33.22 | 4:38.50 | 135.2 | 6:01.95 | 9:36.59 | 12:36.50 | +2:56.34 |
| 106. | 23. | 8. | 226 | Alfonso DALSASS | I | Citroën Saxo | A 1600 | 6.49 | 2:33.52 | 4:40.88 | 139.0 | 6:05.59 | 9:38.91 | 12:36.86 | +2:56.70 |
| 107. | 28. | 10. | 55 | Francesco CANCEMI | I | Ghipard | D/E2 1600 | 5.42 | 2:43.82 | 4:53.12 | 124.1 | 6:18.96 | 9:48.63 | 12:38.55 | +2:58.39 |
| 108. | 24. | 9. | 222 | Fabio ROSA | I | Citroën C2 Kit | A 1600 | 6.31 | 2:32.71 | 4:37.81 | 137.9 | 6:01.52 | 9:34.14 | 12:38.59 | +2:58.43 |
| 109. | 17. | 9. | 255 | Lukas MORANDELL | I | Renault Clio Williams | N 2000 | 6.33 | 2:33.81 | 4:39.22 | 142.1 | 6:02.88 | 9:36.93 | 12:38.62 | +2:58.46 |
| 110. | 18. | 10. | 276 | Michele DA ROS | I | Renault Clio Williams | N 2000 | 6.19 | 2:33.34 | 4:39.06 | 136.7 | 6:02.86 | 9:36.98 | 12:39.18 | +2:59.02 |
| 111. | 3. | 3. | 159 | David LOSMAN | CZ | Peugeot 306 | SP 2000 | 6.45 | 2:33.93 | 4:41.33 | 137.8 | 6:05.48 | 9:40.95 | 12:39.61 | +2:59.45 |
| 112. | 25. | 10. | 224 | Mirko PONTALTI | I | Citroën C2 | A 1600 | 6.63 | 2:34.26 | 4:41.05 | 135.7 | 6:04.91 | 9:39.65 | 12:39.68 | +2:59.52 |
| 113. | 26. | 11. | 228 | Devis RAVANELLI | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 6.85 | 2:34.96 | 4:42.28 | 137.3 | 6:05.27 | 9:38.83 | 12:40.05 | +2:59.89 |
| 114. | 19. | 5. | 286 | Nicola SQUASSINA | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.28 | 2:32.29 | 4:37.32 | 132.0 | 5:59.80 | 9:35.90 | 12:40.42 | +3:00.26 |
| 115. | 20. | 5. | 242 | Vladimir DOUBEK | CZ | Bmw M3 | N 3000+ | 6.09 | 2:32.49 | 4:38.80 | 146.1 | 6:02.52 | 9:38.66 | 12:40.75 | +3:00.59 |
| 116. | 21. | 6. | 294 | Alessio ZANIN | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 6.67 | 2:34.99 | 4:40.56 | 131.5 | 6:03.93 | 9:37.75 | 12:41.51 | +3:01.35 |
| 117. | 22. | 7. | 282 | Giovanni REA | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 6.49 | 2:32.47 | 4:37.92 | 135.2 | 6:00.43 | 9:36.65 | 12:41.69 | +3:01.53 |
| 118. | 27. | 12. | 215 | Bernd WOHLSCHLAGER | D | Ford Puma Kit Car | A 1600 | 6.16 | 2:34.43 | 4:42.66 | 127.9 | 6:07.75 | 9:41.62 | 12:42.12 | +3:01.96 |
| 119. | 23. | 8. | 296 | Helmuth WINKLER | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 6.64 | 2:34.58 | 4:40.94 | 108.3 | 6:03.77 | 9:39.94 | 12:42.25 | +3:02.09 |
| 120. | 28. | 13. | 223 | Alfonso COVELLI | I | Citroën C2 | A 1600 | 6.60 | 2:34.80 | 4:42.42 | 135.2 | 6:06.99 | 9:41.91 | 12:43.69 | +3:03.53 |
| 121. | 26. | 2. | 156 | Francesco BARESI | I | Honda Civic Vtec | E1 1600 | 6.26 | 2:37.69 | 4:46.47 | 131.3 | 6:12.32 | 9:46.86 | 12:43.76 | +3:03.60 |
| 122. | 29. | 11. | 71 | Silvano GALLINA | I | Predator's | D/E2 1600 | 5.82 | 2:36.98 | 4:45.07 | 132.9 | 6:09.75 | 9:45.87 | 12:45.92 | +3:05.76 |
| 123. | 30. | 12. | 73 | Walter GOTTARDI | I | Gi-Pi Honda | D/E2 1600 | 5.37 | 2:36.12 | 4:45.67 | 147.4 | 6:11.19 | 9:46.40 | 12:47.04 | +3:06.88 |
| 124. | 29. | 5. | 199 | Maurizio BOSCHI | I | Opel Astra Gsi | A 2000 | 7.07 | 2:36.76 | 4:44.00 | 133.0 | 6:07.97 | 9:46.51 | 12:50.30 | +3:10.14 |
| 125. | 24. | 9. | 288 | Riccardo VEDOVELLO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.40 | 2:37.06 | 4:44.77 | 130.4 | 6:08.68 | 9:45.94 | 12:54.14 | +3:13.98 |
