RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | Spd 1 | I4 | I5 | Time | Diff. |
> | 1. | 1. | 1. | 1 | Lionel REGAL | F | Reynard 01L V8 Mugen | D/E2 3000 | 4.28 | 1:54.23 | 3:28.72 | 209.5 | 4:31.70 | 7:20.12 | 9:44.296 | |
| 2. | 2. | 2. | 8 | Christian MERLI | I | Lola Zytek B99/50 | D/E2 3000 | 4.28 | 1:57.89 | 3:36.14 | 204.2 | 4:40.65 | 7:29.74 | 9:51.938 | +7.642 |
| 3. | 3. | 3. | 9 | David BALDI | I | Lola B02/50 | D/E2 3000 | 4.35 | 1:57.83 | 3:36.06 | 202.2 | 4:41.10 | 7:32.57 | 9:57.168 | +12.872 |
| 4. | 4. | 4. | 11 | Franco CINELLI | I | Lola T99/50 V8 Mugen Arm. | D/E2 3000 | 4.45 | 1:59.74 | 3:39.75 | 195.1 | 4:45.75 | 7:38.18 | 10:03.966 | +19.670 |
| 5. | 5. | 5. | 12 | Rosario IAQUINTA | I | Lola Zytek | D/E2 3000 | 4.42 | 1:59.12 | 3:39.92 | 205.7 | 4:46.05 | 7:38.66 | 10:04.041 | +19.745 |
| 6. | 1. | 1. | 51 | Omar MAGLIONA | I | Osella PA 21/s Honda | CN 2000 | 5.09 | 2:03.88 | 3:44.76 | 183.3 | 4:51.84 | 7:46.78 | 10:13.461 | +29.165 |
| 7. | 2. | 2. | 52 | Pasquale IRLANDO | I | Osella PA 27 Honda | CN 2000 | 4.68 | 2:05.80 | 3:47.95 | 185.5 | 4:55.40 | 7:51.51 | 10:17.731 | +33.435 |
| 8. | 6. | 6. | 7 | Luigi BRUCCOLERI | I | Lola B99/50 | D/E2 3000 | 4.65 | 1:58.97 | 3:40.74 | 197.3 | 4:49.34 | 7:46.50 | 10:19.825 | +35.529 |
| 9. | 7. | 1. | 24 | Milan SVOBODA | CZ | Dallara Stv 302 | D/E2 2000 | 4.72 | 2:04.70 | 3:48.87 | 180.9 | 4:56.30 | 7:52.36 | 10:20.724 | +36.428 |
| 10. | 8. | 2. | 28 | Thomas PICHLER | I | Osella PA 21/s Honda | D/E2 2000 | 5.24 | 2:07.46 | 3:50.68 | 184.7 | 4:57.88 | 7:56.43 | 10:26.216 | +41.920 |
| 11. | 9. | 1. | 34 | Nino GHIDINI | I | Monoposto Ghipard | D/E2 1600 | 4.69 | 2:04.19 | 3:48.82 | 168.6 | 4:58.75 | 7:58.47 | 10:28.221 | +43.925 |
| 12. | 10. | 7. | 6 | Renzo NAPIONE | I | Reynard F. Nippon | D/E2 3000 | 4.47 | 2:05.32 | 3:49.09 | 199.0 | 4:57.82 | 7:56.58 | 10:28.626 | +44.330 |
| 13. | 11. | 8. | 4 | Laszlo SZASZ | H | Reynard Zytek | D/E2 3000 | 4.39 | 2:05.50 | 3:48.71 | 194.0 | 4:56.96 | 7:56.47 | 10:29.871 | +45.575 |
| 14. | 3. | 3. | 49 | Filippo MAROZZI | I | Osella PA 21/s Honda | CN 2000 | 4.78 | 2:07.25 | 3:51.39 | 187.2 | 4:59.93 | 7:59.81 | 10:30.834 | +46.538 |
| 15. | 4. | 1. | 43 | Evans LANFRANCO | I | Osella PA 20/s Bmw | CN 3000 | 5.03 | 2:10.18 | 3:55.74 | 185.2 | 5:04.30 | 8:02.83 | 10:32.484 | +48.188 |
| 16. | 5. | 4. | 53 | Alberto CHINNICI | I | Osella PA 21/s Honda | CN 2000 | 5.16 | 2:09.12 | 3:54.83 | 189.5 | 5:03.84 | 8:03.50 | 10:36.670 | +52.374 |
| 17. | 12. | 9. | 14 | Otakar KRAMSKY | CZ | Reynard K 08 | D/E2 3000 | 4.51 | 2:09.31 | 3:55.85 | 192.1 | 5:05.76 | 8:07.22 | 10:42.819 | +58.523 |
| 18. | 13. | 2. | 35 | Giovanni CUOMO | I | Gloria B5M Suzuki | D/E2 1600 | 5.44 | 2:12.43 | 3:59.63 | 166.8 | 5:10.64 | 8:14.21 | 10:48.026 | +1:03.730 |
| 19. | 6. | 5. | 54 | Adriano ZERLA | I | Osella PA 21/s Honda | CN 2000 | 4.85 | 2:06.42 | 3:51.52 | 174.1 | 5:00.96 | 8:03.69 | 10:50.205 | +1:05.909 |
| 20. | 1. | 1. | 111 | Eugenio MOLINARO | I | Alfa Romeo 155 Gta | E1 3000+ | 4.43 | 2:11.15 | 4:00.91 | 189.8 | 5:12.29 | 8:16.91 | 10:51.819 | +1:07.523 |
| 21. | 2. | 1. | 113 | Fabrizio PANDOLFI | I | Alfa Romeo 155 V6 Ti | E1 3000 | 4.78 | 2:13.10 | 4:02.75 | 178.3 | 5:15.54 | 8:20.21 | 10:56.627 | +1:12.331 |
| 22. | 1. | 1. | 155 | Rudi BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo VI | A 3000+ | 4.71 | 2:13.59 | 4:03.61 | 168.4 | 5:17.71 | 8:25.66 | 11:01.716 | +1:17.420 |
| 23. | 7. | 2. | 44 | Renzo MAGGIANI | I | Osella PA 20/s Bmw | CN 3000 | 4.86 | 2:11.76 | 3:59.71 | 180.7 | 5:10.98 | 8:22.11 | 11:02.570 | +1:18.274 |
| 24. | 14. | 3. | 37 | Corrado CUSI | I | Predator's Pc 008 Suzuki | D/E2 1600 | 4.87 | 2:11.38 | 4:00.81 | 163.9 | 5:13.34 | 8:19.77 | 11:03.326 | +1:19.030 |
| 25. | 3. | 2. | 98 | Roberto DI GIUSEPPE | I | Alfa Romeo 155 Gta | E1 3000+ | 4.44 | 2:12.90 | 4:02.34 | 175.6 | 5:15.39 | 8:22.57 | 11:03.699 | +1:19.403 |
| 26. | 15. | 4. | 36 | Federico LIBER | I | Formula Gloria Kit 2003 | D/E2 1600 | 5.16 | 2:17.94 | 4:10.40 | 162.9 | 5:22.52 | 8:28.55 | 11:04.462 | +1:20.166 |
| 27. | 1. | 1. | 77 | Stefano PIERDOMENICO | I | Ferrari 360 N-GT | GT 3000+ | 5.31 | 2:13.30 | 4:02.81 | 174.1 | 5:15.60 | 8:25.96 | 11:06.092 | +1:21.796 |
| 28. | 2. | 1. | 85 | Antonio FORATO | I | Ferrari F430 | GT4 3000+ | 5.40 | 2:14.96 | 4:06.65 | 169.0 | 5:19.87 | 8:28.94 | 11:07.263 | +1:22.967 |
| 29. | 4. | 1. | 124 | Giorgio LEONARDI | I | Audi A4 St | E1 2000 | 5.75 | 2:14.37 | 4:03.86 | 168.2 | 5:16.61 | 8:27.46 | 11:08.234 | +1:23.938 |
| 30. | 3. | 2. | 76 | Leonardo ISOLANI | I | Ferrari 575 GTC | GT 3000+ | 5.25 | 2:12.65 | 4:03.09 | 171.5 | 5:17.84 | 8:29.73 | 11:09.026 | +1:24.730 |
| 31. | 16. | 10. | 15 | Gabriella PEDRONI | I | Lola B99/50 | D/E2 3000 | 4.49 | 2:13.21 | 4:03.10 | 171.5 | 5:16.82 | 8:27.83 | 11:09.690 | +1:25.394 |
| 32. | 5. | 2. | 117 | Stefano LOVATO | I | Alfa Romeo 155 V6 Ti | E1 3000 | 5.02 | 2:14.34 | 4:06.15 | 160.8 | 5:20.25 | 8:32.96 | 11:13.123 | +1:28.827 |
| 33. | 17. | 3. | 27 | Adolfo BOTTURA | I | Osella PA 21/s Honda | D/E2 2000 | 4.92 | 2:15.42 | 4:06.16 | 138.2 | 5:20.48 | 8:33.70 | 11:13.618 | +1:29.322 |
| 34. | 2. | 2. | 172 | Alfred HILGER | D | Bmw E36 M3 | A 3000+ | 5.45 | 2:16.63 | 4:09.44 | 169.6 | 5:24.72 | 8:36.61 | 11:18.844 | +1:34.548 |
| 35. | 3. | 3. | 159 | Tiziano NONES | I | Peugeot 206 WRC | A 3000+ | 4.83 | 2:16.55 | 4:08.97 | 166.2 | 5:22.81 | 8:43.28 | 11:22.302 | +1:38.006 |
| 36. | 4. | 4. | 171 | Pio NICOLINI | I | Skoda Fabia WRC | A 3000+ | 5.07 | 2:18.55 | 4:13.28 | 161.2 | 5:28.93 | 8:41.52 | 11:24.070 | +1:39.774 |
| 37. | 8. | 6. | 55 | Lionel CHAMPELOVIER | F | Norma M20 FIA Honda | CN 2000 | 4.64 | 2:20.40 | 4:16.75 | 168.2 | 5:33.40 | 8:46.45 | 11:24.647 | +1:40.351 |
| 38. | 9. | 1. | 71 | Gianclaudio DESSI | I | Osella PA 21 Junior Honda | CN 1600 | 5.19 | 2:17.25 | 4:10.89 | 166.8 | 5:25.39 | 8:40.30 | 11:26.078 | +1:41.782 |
| 39. | 5. | 5. | 156 | Vaclav JANIK | CZ | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 3000+ | 4.89 | 2:19.54 | 4:14.62 | 159.0 | 5:31.10 | 8:44.65 | 11:26.726 | +1:42.430 |
| 40. | 4. | 3. | 78 | "RAGASTAS" | I | Ferrari 360 | GT 3000+ | 5.29 | 2:21.01 | 4:16.21 | 166.2 | 5:31.81 | 8:44.47 | 11:27.566 | +1:43.270 |
| 41. | 5. | 2. | 86 | Roberto RAGAZZI | I | Ferrari F430 Challenge | GT4 3000+ | 5.24 | 2:19.14 | 4:14.26 | 168.2 | 5:30.47 | 8:47.00 | 11:27.963 | +1:43.667 |
| 42. | 6. | 6. | 157 | Armin HAFNER | I | Bmw M3 | A 3000+ | 5.54 | 2:18.92 | 4:14.04 | 162.5 | 5:30.56 | 8:45.90 | 11:28.129 | +1:43.833 |
| 43. | 1. | 1. | 218 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N 3000+ | 5.35 | 2:21.16 | 4:17.31 | 165.6 | 5:34.39 | 8:49.74 | 11:31.437 | +1:47.141 |
| 44. | 2. | 2. | 215 | Miroslav JAKES | CZ | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 3000+ | 5.16 | 2:18.68 | 4:15.66 | 162.3 | 5:33.60 | 8:49.59 | 11:32.368 | +1:48.072 |
| 45. | 6. | 3. | 114 | Silvano LASCHINO | I | Alfa Romeo 155 V6 Ti | E1 3000 | 5.23 | 2:23.06 | 4:19.07 | 174.1 | 5:37.67 | 8:53.50 | 11:32.630 | +1:48.334 |
| 46. | 3. | 3. | 216 | Lino VARDANEGA | I | Bmw M3 E36 | N 3000+ | 5.80 | 2:20.14 | 4:15.18 | 157.9 | 5:30.95 | 8:49.23 | 11:36.718 | +1:52.422 |
| 47. | 7. | 3. | 91 | Christian REUTER | D | Bmw M3 E30 V8 | E1 3000+ | 5.69 | 2:22.53 | 4:19.05 | 157.7 | 5:36.06 | 8:54.98 | 11:38.848 | +1:54.552 |
| 48. | 7. | 1. | 189 | Gianni PEDERGNANA | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.16 | 2:22.38 | 4:20.81 | 150.2 | 5:36.95 | 8:54.39 | 11:40.147 | +1:55.851 |
| 49. | 18. | 11. | 18 | Andrea OLCESE | I | Lucchini Sp 91 Alfa R. | D/E2 3000 | 5.32 | 2:26.26 | 4:24.58 | 145.5 | 5:41.68 | 8:58.64 | 11:40.284 | +1:55.988 |
| 50. | 8. | 4. | 116 | Giuseppe ZARPELLON | I | Bmw M3 | E1 3000 | 5.71 | 2:23.46 | 4:20.93 | 155.3 | 5:37.89 | 8:56.21 | 11:41.448 | +1:57.152 |
| 51. | 9. | 2. | 126 | Riccardo RAGAZZI | I | Alfa Romeo 147 Cup | E1 2000 | 6.24 | 2:22.85 | 4:18.70 | 147.7 | 5:34.93 | 8:54.40 | 11:42.134 | +1:57.838 |
| 52. | 8. | 2. | 187 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic Vti Ek4 | A 1600 | 6.11 | 2:20.75 | 4:16.55 | 150.4 | 5:33.18 | 8:53.86 | 11:42.180 | +1:57.884 |
| 53. | 9. | 3. | 186 | Luigi SAMBUCO | I | Peugeot 106 | A 1600 | 5.91 | 2:22.42 | 4:19.32 | 151.5 | 5:37.95 | 8:56.74 | 11:44.236 | +1:59.940 |
| 54. | 19. | 4. | 25 | Antoine BETZEL | F | Fr Tatuus | D/E2 2000 | 5.07 | 2:21.98 | 4:27.44 | 159.7 | 5:45.99 | 9:01.44 | 11:44.654 | +2:00.358 |
| 55. | 10. | 5. | 92 | Enzo BOTTECCHIA | CH | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 5.06 | 2:22.70 | 4:21.00 | 157.2 | 5:39.81 | 8:57.91 | 11:46.003 | +2:01.707 |
| 56. | 11. | 1. | 96 | Egidio PISANO | D | Spiess Golf 16v | E1 1600 | 5.75 | 2:25.01 | 4:22.24 | 158.3 | 5:40.62 | 9:02.45 | 11:51.829 | +2:07.533 |
| 57. | 12. | 2. | 141 | Tiziano TURRIN | I | Citroën Saxo | E1 1600 | 5.93 | 2:27.02 | 4:25.12 | 149.1 | 5:44.97 | 9:05.39 | 11:53.205 | +2:08.909 |
| 58. | 20. | 5. | 31 | Marco BOGGIANO | I | Erberth R3 Honda | D/E2 1600 | 5.23 | 2:21.16 | 4:17.03 | 155.6 | 5:34.02 | 8:58.58 | 11:53.733 | +2:09.437 |
| 59. | 10. | 4. | 185 | Lorenzo BINDI | I | Peugeot 106 | A 1600 | 5.82 | 2:22.47 | 4:21.31 | 153.2 | 5:39.92 | 9:03.49 | 11:54.510 | +2:10.214 |
| 60. | 11. | 5. | 188 | Diego DE GASPERI | I | Suzuki Ignis | A 1600 | 6.13 | 2:22.86 | 4:21.00 | 149.9 | 5:38.50 | 9:04.94 | 11:56.828 | +2:12.532 |
| 61. | 13. | 3. | 134 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.82 | 2:27.65 | 4:26.35 | 146.8 | 5:44.73 | 9:07.29 | 11:58.080 | +2:13.784 |
| 62. | 4. | 1. | 224 | Giovanni REGIS | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 5.96 | 2:24.52 | 4:24.04 | 144.6 | 5:43.32 | 9:07.31 | 11:58.097 | +2:13.801 |
| 63. | 5. | 2. | 184 | Marios XANTHAKOS | GR | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.13 | 2:25.87 | 4:25.87 | 150.2 | 5:44.92 | 9:07.99 | 11:58.111 | +2:13.815 |
| 64. | 6. | 3. | 222 | Romy DALL'ANTONIA | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.14 | 2:26.27 | 4:25.22 | 149.0 | 5:44.06 | 9:07.56 | 11:58.660 | +2:14.364 |
| 65. | 10. | 7. | 56 | Giovanni ANGELINI | I | Osella PA 21 Junior A.R. | CN 2000 | 5.81 | 2:23.75 | 4:21.80 | 153.4 | 5:40.88 | 9:04.70 | 11:58.899 | +2:14.603 |
| 66. | 14. | 3. | 139 | Stefano DE GAN | I | Honda Civic Vti | E1 1600 | 5.95 | 2:23.95 | 4:21.58 | 147.5 | 5:41.99 | 9:07.49 | 11:59.678 | +2:15.382 |
| 67. | 7. | 4. | 227 | Tiziano BIASIOLI | I | Renault Clio Rs Light | N 2000 | 6.16 | 2:25.03 | 4:24.32 | 143.4 | 5:43.40 | 9:07.93 | 11:59.724 | +2:15.428 |
| 68. | 8. | 5. | 223 | Achille LOMBARDI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.10 | 2:25.86 | 4:26.36 | 146.1 | 5:46.52 | 9:11.02 | 12:01.659 | +2:17.363 |
| 69. | 12. | 1. | 176 | Christian SCHWEIGER | A | VW Golf IV Kit Car | A 2000 | 6.21 | 2:26.28 | 4:28.16 | 142.3 | 5:47.89 | 9:11.60 | 12:05.712 | +2:21.416 |
| 70. | 15. | 4. | 94 | Roland EDER | A | VW Golf GTI 16v | E1 2000 | 6.38 | 2:29.09 | 4:29.35 | 153.4 | 5:49.53 | 9:15.54 | 12:05.904 | +2:21.608 |
| 71. | 13. | 7. | 173 | Achim KREIM | D | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 3000+ | 5.31 | 2:24.91 | 4:27.28 | 144.9 | 5:47.12 | 9:13.09 | 12:08.751 | +2:24.455 |
| 72. | 9. | 6. | 221 | Roberto CHIAVAROLI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.40 | 2:29.08 | 4:29.71 | 146.4 | 5:49.77 | 9:18.19 | 12:14.620 | +2:30.324 |
| 73. | 16. | 5. | 133 | Stefan KLAMMER | A | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.58 | 2:34.36 | 4:34.25 | 146.9 | 5:54.12 | 9:20.84 | 12:15.090 | +2:30.794 |
| 74. | 11. | 8. | 57 | Flavio GASPERIN | I | Osella PA 21 Junior A.R. | CN 2000 | 5.92 | 2:30.95 | 4:32.86 | 148.6 | 5:53.27 | 9:18.66 | 12:15.281 | +2:30.985 |
| 75. | 17. | 6. | 136 | Andrea LOMBARDI | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.64 | 2:32.53 | 4:34.76 | 146.1 | 5:55.06 | 9:23.39 | 12:16.829 | +2:32.533 |
| 76. | 14. | 2. | 178 | Rino DE LUCA | I | Peugeot 306 | A 2000 | 6.47 | 2:31.67 | 4:34.20 | 147.2 | 5:54.87 | 9:24.83 | 12:18.958 | +2:34.662 |
| 77. | 18. | 6. | 121 | "PIER8" | I | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 6.62 | 2:31.21 | 4:33.70 | 153.2 | 5:55.09 | 9:23.89 | 12:19.504 | +2:35.208 |
| 78. | 15. | 6. | 194 | Alfonso DALSASS | I | Citroën Saxo | A 1600 | 6.59 | 2:32.57 | 4:36.94 | 140.8 | 5:59.16 | 9:28.80 | 12:23.924 | +2:39.628 |
| 79. | 16. | 7. | 196 | Devis RAVANELLI | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.29 | 2:31.85 | 4:35.85 | 139.3 | 5:57.54 | 9:27.61 | 12:24.350 | +2:40.054 |
| 80. | 17. | 3. | 175 | Paolo PARLATO | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.15 | 2:31.74 | 4:35.83 | 151.5 | 5:57.84 | 9:27.34 | 12:25.015 | +2:40.719 |
| 81. | 10. | 1. | 244 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic Vti Ek4 | N 1600 | 6.54 | 2:30.43 | 4:32.61 | 135.3 | 5:53.76 | 9:25.97 | 12:25.890 | +2:41.594 |
| 82. | 11. | 7. | 225 | Antonio CARDONE | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.25 | 2:30.26 | 4:33.36 | 145.5 | 5:55.79 | 9:28.05 | 12:27.119 | +2:42.823 |
| 83. | 21. | 6. | 38 | Francesco CANCEMI | I | Ghipard | D/E2 1600 | 4.82 | 2:41.77 | 4:50.71 | 135.7 | 6:15.19 | 9:41.15 | 12:27.224 | +2:42.928 |
| 84. | 12. | 8. | 238 | Alessio ARMENI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.21 | 2:30.96 | 4:36.03 | 137.5 | 5:59.23 | 9:31.01 | 12:29.322 | +2:45.026 |
| 85. | 13. | 2. | 245 | Emanuele SPOSETTI | I | Peugeot 106 Rally 16v | N 1600 | 6.40 | 2:30.74 | 4:34.42 | 133.0 | 5:56.24 | 9:29.19 | 12:29.421 | +2:45.125 |
| 86. | 1. | 1. | 153 | Roman HOLOC | CZ | Alfa Romeo 147 SP | SP 2000 | 6.53 | 2:31.47 | 4:36.26 | 138.7 | 5:58.99 | 9:31.25 | 12:31.739 | +2:47.443 |
| 87. | 22. | 7. | 32 | Gianluca DE CAMILLIS | I | Lola Erberth T590 Peugeot | D/E2 1600 | 5.42 | 2:31.64 | 4:35.38 | 140.0 | 5:59.66 | 9:33.30 | 12:31.743 | +2:47.447 |
| 88. | 6. | 3. | 84 | Giacomo FIERTLER | I | Ferrari 360 | GT4 3000+ | 5.34 | 2:32.33 | 4:36.55 | 144.0 | 5:59.03 | 9:33.21 | 12:32.188 | +2:47.892 |
| 89. | 19. | 7. | 129 | Manuel MOROCUTTI | I | Renault New Clio | E1 2000 | 7.69 | 2:36.35 | 4:40.49 | 140.8 | 6:03.92 | 9:35.48 | 12:32.601 | +2:48.305 |
| 90. | 14. | 9. | 235 | Fabio ROSA | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.25 | 2:33.20 | 4:37.69 | 138.3 | 6:00.58 | 9:33.85 | 12:34.187 | +2:49.891 |
| 91. | 15. | 10. | 226 | Michele DA ROS | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.50 | 2:34.21 | 4:39.13 | 138.0 | 6:02.35 | 9:34.41 | 12:34.513 | +2:50.217 |
| 92. | 18. | 8. | 199 | Fulvio BOLFELLI | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.23 | 2:36.73 | 4:44.33 | 137.6 | 6:08.45 | 9:40.30 | 12:37.633 | +2:53.337 |
| 93. | 19. | 9. | 195 | Rino TINELLA | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.10 | 2:30.13 | 4:34.37 | 138.0 | 5:56.63 | 9:33.74 | 12:37.956 | +2:53.660 |
| 94. | 7. | 4. | 82 | Guido SGHERI | I | Porsche 993 | GT 3000+ | 5.49 | 2:31.63 | 4:38.45 | 148.5 | 6:03.02 | 9:39.48 | 12:39.837 | +2:55.541 |
| 95. | 16. | 3. | 243 | Antonino MIGLIUOLO | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.19 | 2:32.82 | 4:37.46 | 134.3 | 6:01.00 | 9:37.64 | 12:40.020 | +2:55.724 |
| 96. | 20. | 10. | 197 | Mauro VALENTINI | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.25 | 2:35.00 | 4:42.73 | 137.2 | 6:06.96 | 9:42.04 | 12:40.316 | +2:56.020 |
| 97. | 17. | 4. | 253 | Luca PIFFER | I | Honda Civic Vti Ek4 | N 1600 | 6.55 | 2:32.47 | 4:39.08 | 133.4 | 6:01.90 | 9:37.72 | 12:40.370 | +2:56.074 |
| 98. | 18. | 11. | 237 | Michael MATTIVI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.49 | 2:36.26 | 4:42.19 | 134.7 | 6:05.51 | 9:38.86 | 12:40.409 | +2:56.113 |
| 99. | 19. | 5. | 246 | Riccardo VEDOVELLO | I | Peugeot 106 Rally 16v | N 1600 | 6.50 | 2:35.09 | 4:41.75 | 132.1 | 6:05.63 | 9:40.40 | 12:42.624 | +2:58.328 |
| 100. | 20. | 12. | 234 | Massimo GRACCI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.56 | 2:36.43 | 4:43.85 | 136.0 | 6:09.07 | 9:46.50 | 12:50.989 | +3:06.693 |
| 101. | 20. | 1. | 145 | Antonino ODDO | I | Peugeot 106 Rally | E1 1400 | 6.48 | 2:37.64 | 4:43.86 | 135.1 | 6:08.32 | 9:45.83 | 12:51.022 | +3:06.726 |
| 102. | 12. | 2. | 74 | Walter GOTTARDI | I | Gi-Pi Sport Honda | CN 1600 | 5.42 | 2:35.40 | 4:43.96 | 146.4 | 6:08.60 | 9:49.03 | 12:52.856 | +3:08.560 |
| 103. | 21. | 4. | 239 | Rosario DAVOLI | I | Alfa Romeo 156 | A 2000 | 6.71 | 2:40.22 | 4:49.05 | 135.5 | 6:14.49 | 9:50.87 | 12:57.269 | +3:12.973 |
| 104. | 21. | 13. | 233 | Lorenzo CANDIAN | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.52 | 2:38.73 | 4:50.16 | 135.1 | 6:16.40 | 9:54.58 | 12:58.339 | +3:14.043 |
| 105. | 23. | 8. | 39 | Marco ZAVATTIERI | I | Predator's Pc 008 Honda | D/E2 1600 | 5.91 | 2:39.54 | 4:52.65 | 125.6 | 6:18.73 | 9:55.49 | 13:00.441 | +3:16.145 |
| 106. | 21. | 2. | 147 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 1.4 16v | E1 1400 | 6.88 | 2:40.04 | 4:49.35 | 137.9 | 6:14.63 | 9:56.12 | 13:02.440 | +3:18.144 |
| 107. | 22. | 7. | 118 | Sebastiano FRIJO | I | Renault Clio V6 | E1 3000 | 5.98 | 2:45.98 | 4:58.94 | 122.6 | 6:26.05 | 10:03.28 | 13:02.459 | +3:18.163 |
| 108. | 2. | 2. | 149 | Petr VOJACEK | CZ | Alfa Romeo 147 | SP 2000 | 6.76 | 2:36.72 | 4:46.15 | 121.9 | 6:13.15 | 9:56.66 | 13:02.784 | +3:18.488 |
| 109. | 22. | 1. | 212 | Mauro ALBERTI | I | Mg 105 2R | A 1400 | 6.39 | 2:37.95 | 4:48.09 | 123.1 | 6:13.16 | 9:56.53 | 13:04.541 | +3:20.245 |
| 110. | 22. | 14. | 231 | Federico CHECCUCCI LISI | I | Renault Clio Rs Light | N 2000 | 6.59 | 2:39.50 | 4:50.93 | 132.3 | 6:18.23 | 9:59.20 | 13:04.627 | +3:20.331 |
| 111. | 23. | 6. | 252 | Marco TAMBURLINI | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 6.41 | 2:39.09 | 4:51.33 | 132.9 | 6:17.17 | 9:58.36 | 13:05.631 | +3:21.335 |
| 112. | 23. | 8. | 128 | Domenico NOBILE | I | Renault New Clio | E1 2000 | 6.25 | 2:40.82 | 4:54.35 | 126.1 | 6:22.39 | 10:03.20 | 13:07.465 | +3:23.169 |
| 113. | 24. | 7. | 255 | Luciano AVESANI | I | Peugeot 106 16v | N 1600 | 6.35 | 2:43.65 | 4:54.63 | 128.1 | 6:21.71 | 10:02.98 | 13:09.294 | +3:24.998 |
| 114. | 23. | 5. | 183 | Francesco BARESI | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.16 | 2:44.01 | 4:56.29 | 138.9 | 6:24.09 | 10:07.91 | 13:12.401 | +3:28.105 |
| 115. | 24. | 2. | 213 | Domenico ANESI | I | Fiat Seicento Kit Car | A 1400 | 6.64 | 2:40.18 | 4:51.92 | 126.3 | 6:20.24 | 10:04.05 | 13:13.969 | +3:29.673 |
| 116. | 25. | 8. | 248 | Bruno DEMATTÈ | I | Citroën Saxo | N 1600 | 6.54 | 2:40.38 | 4:51.86 | 124.1 | 6:18.35 | 10:04.76 | 13:15.076 | +3:30.780 |
| 117. | 26. | 9. | 251 | Michele LEONARDI | I | Peugeot 106 Rally | N 1600 | 6.37 | 2:41.19 | 4:53.75 | 122.6 | 6:21.00 | 10:06.97 | 13:16.337 | +3:32.041 |
| 118. | 25. | 6. | 182 | Mirko SALA | I | Opel Astra Gsi | A 2000 | 6.53 | 2:42.73 | 4:57.01 | 125.0 | 6:24.31 | 10:09.63 | 13:18.026 | +3:33.730 |
| 119. | 26. | 7. | 177 | Alberto MARCHESINI | I | Renault Clio Rs | A 2000 | 6.53 | 2:45.07 | 4:59.33 | 116.5 | 6:27.53 | 10:13.84 | 13:21.152 | +3:36.856 |
| 120. | 27. | 8. | 179 | Maurizio BOSCHI | I | Opel Astra Gsi 16v | A 2000 | 8.04 | 2:35.47 | 4:40.94 | 118.6 | 6:04.34 | 10:21.15 | 13:23.141 | +3:38.845 |
| 121. | 24. | 8. | 122 | Claudio ZUCOL | I | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 6.73 | 2:44.33 | 4:58.75 | 130.4 | 6:28.35 | 10:14.35 | 13:23.412 | +3:39.116 |
| 122. | 25. | 3. | 146 | Raffaele TERLIZZI | I | Peugeot 106 Rally | E1 1400 | 6.62 | 2:41.05 | 4:53.75 | 119.4 | 6:22.97 | 10:15.02 | 13:29.946 | +3:45.650 |
| 123. | 27. | 10. | 256 | Roberto PARISI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.35 | 2:47.42 | 5:05.14 | 122.8 | 6:35.67 | 10:25.48 | 13:38.835 | +3:54.539 |
| 124. | 26. | 4. | 142 | "SPEEDY" | I | Honda Civic Vti | E1 1600 | 6.47 | 2:47.46 | 5:06.06 | 111.5 | 6:37.89 | 10:28.39 | 13:39.898 | +3:55.602 |
