RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | Spd 1 | I3 | I4 | Spd 2 | I5 | Spd 3 | I6 | Time | Diff. |
| 1. | 1. | 1. | 2 | David BALDI | I | Osella FA 30 Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.77 | 10.55 | 213.1 | 1:55.69 | 3:31.15 | 219.4 | 4:35.49 | 133.3 | 7:23.91 | 9:47.463 | |
| 2. | 2. | 2. | 11 | Christian MERLI | I | Lola B99 Cosworth | D/E2-SS 3000 | 4.25 | 10.03 | 200.8 | 1:54.99 | 3:31.52 | 209.8 | 4:36.29 | 130.6 | 7:24.31 | 9:49.001 | +1.538 |
> | 3. | 3. | 3. | 1 | Simone FAGGIOLI | I | Osella FA 30 Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.67 | 10.34 | | 1:52.11 | 3:24.98 | 220.4 | 4:28.20 | 142.6 | 7:13.91 | 9:55.536 | +8.073 |
| 4. | 4. | 1. | 15 | Milan SVOBODA | CZ | Dallara Stv 302 | D/E2-SS 2000 | 4.97 | 11.24 | 194.7 | 2:01.58 | 3:41.38 | 190.5 | 4:47.95 | 130.4 | 7:38.78 | 10:02.976 | +15.513 |
| 5. | 5. | 4. | 5 | Franco CINELLI | I | Lola B99/50 Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.58 | 10.64 | 191.3 | 2:00.19 | 3:41.54 | 190.3 | 4:49.72 | 123.4 | 7:42.06 | 10:08.200 | +20.737 |
| 6. | 6. | 5. | 4 | Omar MAGLIONA | I | Osella Pa 27/s Bmw | D/E2-SS 3000 | 4.80 | 10.86 | 196.3 | 2:02.09 | 3:41.61 | 201.9 | 4:49.20 | 131.7 | 7:45.52 | 10:16.538 | +29.075 |
| 7. | 1. | 1. | 36 | Mirco SAVOLDI | I | Osella Pa 27/s Honda | E2-SC 2000 | 4.73 | 11.29 | 185.1 | 2:05.23 | 3:49.37 | 175.2 | 4:59.68 | 121.1 | 7:56.44 | 10:26.026 | +38.563 |
| 8. | 1. | 1. | 51 | Michele CAMARLINGHI | I | Osella Pa 21/s Honda | CN 2000 | 5.01 | 11.57 | 186.5 | 2:07.53 | 3:51.12 | 191.1 | 5:00.74 | 126.6 | 7:56.88 | 10:26.731 | +39.268 |
| 9. | 1. | 1. | 97 | Roberto DI GIUSEPPE | I | Alfa Romeo 155 Gta | E1 3000+ | 4.46 | 10.92 | 156.2 | 2:09.21 | 3:55.74 | 182.1 | 5:07.70 | 122.0 | 8:08.72 | 10:38.983 | +51.520 |
| 10. | 7. | 6. | 6 | Lorenzo MOSSUCCA | I | Lola Zytek T99/50 | D/E2-SS 3000 | 4.48 | 10.46 | 181.0 | 2:03.99 | 3:47.50 | 192.1 | 4:56.45 | 128.9 | 7:54.36 | 10:39.823 | +52.360 |
| 11. | 1. | 1. | 79 | Denny ZARDO | I | Ferrari F430 | GT 3000+ | 4.78 | 11.39 | 175.7 | 2:08.44 | 3:53.72 | 183.5 | 5:04.96 | 114.5 | 8:07.58 | 10:41.513 | +54.050 |
| 12. | 2. | 1. | 119 | Fabrizio PANDOLFI | I | Alfa Romeo 155 V6 Ti | E1 3000 | 4.45 | 10.85 | 177.6 | 2:09.43 | 3:57.30 | 173.0 | 5:09.65 | 115.7 | 8:10.42 | 10:42.704 | +55.241 |
| 13. | 2. | 1. | 32 | Matteo MORATELLI | I | Breda Bmw | E2-SC 3000 | 4.41 | 10.56 | 189.4 | 2:06.19 | 3:51.30 | 188.5 | 5:00.89 | 125.6 | 8:01.38 | 10:42.978 | +55.515 |
| 14. | 2. | 1. | 46 | Armin HAFNER | I | Osella Pa 20/s Bmw | CN 3000 | 4.81 | 11.37 | 172.0 | 2:08.37 | 3:55.53 | 174.8 | 5:07.20 | 122.8 | 8:10.26 | 10:43.003 | +55.540 |
| 15. | 3. | 2. | 98 | Fulvio GIULIANI | I | Lancia Delta Evoluzione | E1 3000+ | 4.50 | 11.00 | 159.3 | 2:11.36 | 3:59.41 | 179.7 | 5:11.59 | 124.4 | 8:13.99 | 10:44.748 | +57.285 |
| 16. | 8. | 2. | 18 | Friedrich PALLER | I | Formula Renault | D/E2-SS 2000 | 4.81 | 11.86 | 172.9 | 2:12.06 | 3:59.42 | 171.3 | 5:11.24 | 115.0 | 8:14.13 | 10:48.436 | +1:00.973 |
| 17. | 3. | 2. | 53 | Gianclaudio DESSÌ | I | Osella Pa 21/s Honda | CN 2000 | 5.27 | 11.89 | 176.4 | 2:12.90 | 4:00.21 | 182.8 | 5:11.79 | 120.1 | 8:16.06 | 10:48.585 | +1:01.122 |
| 18. | 4. | 2. | 118 | Marco IACOANGELI | I | Bmw 320i | E1 3000 | 5.70 | 12.71 | 179.0 | 2:10.43 | 3:56.97 | 181.1 | 5:09.63 | 116.5 | 8:13.95 | 10:49.349 | +1:01.886 |
| 19. | 9. | 7. | 7 | Laszlo SZASZ | H | Reynard F. Nippon Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.32 | 10.15 | 205.9 | 2:08.12 | 3:56.17 | 188.5 | 5:09.55 | 120.1 | 8:13.34 | 10:52.198 | +1:04.735 |
| 20. | 2. | 2. | 77 | Leonardo ISOLANI | I | Ferrari 575 Gtc | GT 3000+ | 5.35 | 11.80 | 164.1 | 2:09.69 | 3:56.76 | 172.0 | 5:09.85 | 119.6 | 8:15.19 | 10:52.836 | +1:05.373 |
| 21. | 1. | 1. | 176 | Giorgio DE TISI | I | Citroën Xara Wrc | A 3000+ | 4.91 | 12.33 | 165.0 | 2:10.50 | 4:00.67 | 168.2 | 5:14.71 | 115.2 | 8:20.61 | 11:03.557 | +1:16.094 |
| 22. | 3. | 1. | 87 | Antonio FORATO | I | Ferrari F430 | GT4 3000+ | 5.29 | 12.28 | 157.5 | 2:13.82 | 4:03.93 | 167.4 | 5:18.74 | 115.2 | 8:27.03 | 11:04.078 | +1:16.615 |
| 23. | 4. | 2. | 45 | Renzo MAGGIANI | I | Osella Pa 20/s Bmw | CN 3000 | 4.74 | 11.29 | 173.8 | 2:12.82 | 4:02.94 | 171.3 | 5:16.63 | 119.8 | 8:25.67 | 11:04.361 | +1:16.898 |
| 24. | 5. | 3. | 54 | Roberto CHIAVAROLI | I | Osella Pa 21/s Honda | CN 2000 | 4.86 | 11.57 | 169.6 | 2:12.43 | 4:02.52 | 161.4 | 5:17.06 | 117.8 | 8:23.59 | 11:06.265 | +1:18.802 |
| 25. | 3. | 2. | 31 | Andrea RAITI | I | Osella Pa 20/s Bmw | E2-SC 3000 | 4.62 | 10.83 | 176.0 | 2:09.61 | 3:58.94 | 168.2 | 5:13.50 | 120.7 | 8:24.98 | 11:06.597 | +1:19.134 |
| 26. | 6. | 1. | 56 | Marco CAPUCCI | I | Osella Pa 21j Honda | CN 1600 | 5.21 | 12.57 | 167.2 | 2:13.04 | 4:02.99 | 163.3 | 5:16.83 | 113.6 | 8:28.13 | 11:12.765 | +1:25.302 |
| 27. | 1. | 1. | 221 | Rudy BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 3000+ | 4.92 | 12.23 | 161.7 | 2:15.16 | 4:07.88 | 164.8 | 5:24.09 | 109.3 | 8:34.44 | 11:13.353 | +1:25.890 |
| 28. | 2. | 2. | 174 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo VI | A 3000+ | 5.00 | 12.55 | 159.0 | 2:16.96 | 4:09.84 | 168.6 | 5:25.93 | 101.5 | 8:41.10 | 11:17.007 | +1:29.544 |
| 29. | 3. | 3. | 171 | Romy DALL'ANTONIA | I | Mitsubishi Lancer Evo VI | A 3000+ | 4.96 | 12.28 | 164.7 | 2:16.63 | 4:11.08 | 168.0 | 5:28.00 | 111.4 | 8:38.70 | 11:18.275 | +1:30.812 |
| 30. | 1. | 1. | 91 | Vladimir VITVER | CZ | Lotus Wr 9/1 | E1 2000 | 5.26 | 12.58 | 165.8 | 2:18.05 | 4:11.20 | 161.4 | 5:26.48 | 108.3 | 8:37.33 | 11:19.001 | +1:31.538 |
| 31. | 4. | 3. | 84 | Franco PUTELLI | I | Ferrari F360 | GT 3000+ | 5.26 | 12.21 | 158.0 | 2:17.42 | 4:10.64 | 173.0 | 5:25.97 | 110.6 | 8:37.96 | 11:19.571 | +1:32.108 |
| 32. | 5. | 4. | 81 | Stefano PIERDOMENICO | I | Ferrari 360 NGT | GT 3000+ | 5.65 | 12.68 | 176.4 | 2:14.18 | 4:04.75 | 174.3 | 5:19.01 | 113.3 | 8:27.41 | 11:19.952 | +1:32.489 |
| 33. | 4. | 4. | 175 | Tiziano NONES | I | Peugeot 206 Wrc | A 3000+ | 4.91 | 12.59 | 155.0 | 2:17.28 | 4:11.56 | 161.8 | 5:27.64 | 112.5 | 8:39.40 | 11:20.606 | +1:33.143 |
| 34. | 5. | 5. | 172 | Vaclav JANIK | CZ | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 3000+ | 4.97 | 11.93 | 163.6 | 2:18.88 | 4:14.35 | 167.0 | 5:31.70 | 108.0 | 8:42.53 | 11:21.896 | +1:34.433 |
| 35. | 5. | 1. | 127 | Luigi SAMBUCO | I | Alfa Romeo 155 | E1 2000 | 5.94 | 13.34 | 159.6 | 2:19.54 | 4:13.41 | 165.8 | 5:29.74 | 111.0 | 8:43.74 | 11:27.135 | +1:39.672 |
| 36. | 4. | 2. | 37 | Ivano GIULIANI | I | Osella Pa 21/s Honda | E2-SC 2000 | 5.24 | 12.51 | 158.3 | 2:20.33 | 4:16.05 | 149.1 | 5:34.66 | 110.9 | 8:49.46 | 11:29.399 | +1:41.936 |
| 37. | 10. | 1. | 22 | Adolfo BOTTURA | I | Formula Bmw | D/E2-SS 1600 | 5.55 | 13.60 | 152.3 | 2:21.17 | 4:14.77 | 155.4 | 5:30.62 | 110.9 | 8:44.23 | 11:30.438 | +1:42.975 |
| 38. | 6. | 1. | 195 | Diego DE GASPERI | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.36 | 14.67 | 149.3 | 2:20.19 | 4:15.42 | 153.4 | 5:32.78 | 107.1 | 8:49.42 | 11:34.300 | +1:46.837 |
| 39. | 6. | 3. | 114 | Roland FLORIAN | I | Ford Escort Cosworth | E1 3000+ | 5.15 | 12.92 | 151.8 | 2:18.28 | 4:11.88 | 160.5 | 5:29.65 | 104.0 | 8:49.51 | 11:39.624 | +1:52.161 |
| 40. | 1. | 1. | 75 | Egidio PISANO | D | Spiess Golf 16v | E2-SH 1600 | 5.67 | 13.17 | 160.1 | 2:22.51 | 4:20.29 | 155.6 | 5:39.02 | 108.0 | 8:56.75 | 11:41.074 | +1:53.611 |
| 41. | 7. | 1. | 141 | Giuseppe ARAGONA | I | Peugeot 106 | E1 1600 | 6.16 | 14.18 | 153.0 | 2:21.87 | 4:17.15 | 156.1 | 5:36.05 | 104.6 | 8:55.15 | 11:42.157 | +1:54.694 |
| 42. | 2. | 2. | 227 | Guido VALLE | I | Mitsubishi Lancer Evo VI | N 3000+ | 5.65 | 14.46 | | 2:22.34 | 4:19.30 | 153.9 | 5:38.10 | 104.7 | 8:56.49 | 11:43.398 | +1:55.935 |
| 43. | 3. | 3. | 223 | Rosario PARRINO | I | Subaru Impreza | N 3000+ | 5.36 | 13.49 | 145.0 | 2:22.48 | 4:20.24 | 149.0 | 5:40.66 | 104.6 | 8:59.51 | 11:45.418 | +1:57.955 |
| 44. | 7. | 2. | 196 | Luca PIFFER | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.32 | 14.64 | 150.0 | 2:24.52 | 4:22.76 | 152.7 | 5:42.91 | 105.6 | 9:01.95 | 11:48.424 | +2:00.961 |
| 45. | 7. | 2. | 58 | Salvatore BIOSA | I | Osella Pa 21j Honda | CN 1600 | | 19.50 | 143.3 | 2:28.77 | 4:25.66 | 155.3 | 5:44.28 | 107.4 | 9:02.56 | 11:49.154 | +2:01.691 |
| 46. | 8. | 1. | 181 | Christian SCHWEIGER | A | VW Golf IV Kit Car | A 2000 | 6.47 | 14.54 | 152.5 | 2:24.96 | 4:23.72 | 152.0 | 5:42.06 | 108.6 | 9:00.75 | 11:50.398 | +2:02.935 |
| 47. | 5. | 3. | 39 | Ciro RICCIO | I | Osella Pa 20/s Alfa Romeo | E2-SC 2000 | 4.89 | 12.48 | 131.7 | 2:23.34 | 4:24.28 | 140.4 | 5:46.76 | 98.0 | 9:07.54 | 11:50.503 | +2:03.040 |
| 48. | 9. | 2. | 183 | Marios XANTHAKOS | GR | Renault Clio R3 | A 2000 | 6.11 | 14.42 | 143.5 | 2:26.73 | 4:26.12 | 150.7 | 5:45.86 | 103.5 | 9:04.77 | 11:51.924 | +2:04.461 |
| 49. | 6. | 1. | 41 | Marco BOGGIANO | I | Erberth R3 Honda | E2-SC 1600 | 5.38 | 13.50 | 148.1 | 2:22.30 | 4:18.17 | 149.3 | 5:38.09 | 102.8 | 8:59.20 | 11:53.500 | +2:06.037 |
| 50. | 10. | 3. | 197 | Matteo DAPRÀ | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 5.91 | 14.18 | 145.9 | 2:24.94 | 4:24.60 | 149.4 | 5:45.83 | 102.8 | 9:05.65 | 11:54.669 | +2:07.206 |
| 51. | 4. | 1. | 232 | Giovanni REGIS | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.05 | 14.58 | 144.8 | 2:23.85 | 4:22.29 | 146.3 | 5:42.75 | 101.5 | 9:04.85 | 11:55.745 | +2:08.282 |
| 52. | 8. | 2. | 132 | Stefan KLAMMER | A | Renault Clio Rs | E1 2000 | 6.06 | 14.26 | 136.1 | 2:27.07 | 4:25.80 | 152.5 | 5:46.82 | 105.2 | 9:08.61 | 11:56.881 | +2:09.418 |
| 53. | 11. | 6. | 177 | Achim KREIM | D | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 3000+ | 5.44 | 13.68 | 151.4 | 2:26.14 | 4:25.61 | 154.9 | 5:45.69 | 108.0 | 9:07.09 | 11:56.891 | +2:09.428 |
| 54. | 7. | 3. | 33 | Renzo MENEGHETTI | I | Lucchini Alfa Romeo | E2-SC 3000 | 4.94 | 11.55 | 170.8 | 2:16.01 | 4:08.16 | 181.8 | 5:21.89 | 115.8 | 8:32.69 | 11:57.587 | +2:10.124 |
| 55. | 12. | 7. | 173 | Silvester MIKULASTIK | CZ | Subaru Impreza | A 3000+ | 5.16 | 13.00 | 158.0 | 2:24.17 | 4:24.45 | 155.4 | 5:44.85 | 103.9 | 9:06.61 | 11:58.398 | +2:10.935 |
| 56. | 9. | 3. | 122 | Giuseppe ZARPELLON | I | Bmw M3 E30 | E1 3000 | 5.90 | 14.26 | 145.0 | 2:24.67 | 4:23.85 | 153.9 | 5:41.88 | 108.4 | 9:02.25 | 11:58.417 | +2:10.954 |
| 57. | 5. | 4. | 222 | Jirì VOVES | CZ | Subaru Impreza | N 3000+ | 5.15 | 13.11 | 146.8 | 2:25.03 | 4:24.10 | 160.6 | 5:44.46 | 104.3 | 9:07.77 | 11:59.170 | +2:11.707 |
| 58. | 10. | 3. | 135 | Manuel MOROCUTTI | I | Renault Clio Rs | E1 2000 | 6.30 | 14.76 | 145.7 | 2:26.42 | 4:25.30 | 144.3 | 5:45.91 | 102.9 | 9:08.03 | 12:00.930 | +2:13.467 |
| 59. | 11. | 4. | 128 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.73 | 15.53 | 141.0 | 2:25.04 | 4:24.26 | 147.5 | 5:44.78 | 102.9 | 9:08.18 | 12:01.729 | +2:14.266 |
| 60. | 13. | 3. | 185 | Fabrizio FERRARI | I | Renault Clio R3 | A 2000 | 6.19 | 14.59 | 148.1 | 2:25.41 | 4:27.04 | 147.8 | 5:48.17 | 102.1 | 9:11.37 | 12:02.060 | +2:14.597 |
| 61. | 6. | 5. | 229 | Mauro ALBERTI | I | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 3000+ | 5.56 | 13.54 | 122.2 | 2:27.87 | 4:29.58 | 143.9 | 5:51.67 | 108.1 | 9:15.37 | 12:02.358 | +2:14.895 |
| 62. | 11. | 8. | 9 | Gabriella PEDRONI | I | Lola B99/50 Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.71 | 11.44 | 143.5 | 2:22.52 | 4:22.20 | 153.2 | 5:43.12 | 111.4 | 9:07.46 | 12:02.830 | +2:15.367 |
| 63. | 12. | 4. | 112 | Kevin LECHNER | I | Bmw M3 | E1 3000+ | 6.04 | 13.51 | 143.3 | 2:27.66 | 4:27.82 | 152.4 | 5:49.44 | 103.6 | 9:12.57 | 12:03.127 | +2:15.664 |
| 64. | 14. | 4. | 212 | Alfonso DALSASS | I | Citroën Saxo | A 1600 | 6.45 | 15.37 | 139.8 | 2:26.43 | 4:27.26 | 141.8 | 5:48.41 | 102.1 | 9:12.36 | 12:04.339 | +2:16.876 |
| 65. | 13. | 2. | 142 | Tiziano TURRIN | I | Citroën Saxo | E1 1600 | 6.05 | 14.43 | 148.1 | 2:24.18 | 4:24.30 | 145.4 | 5:44.47 | 105.7 | 9:14.34 | 12:04.580 | +2:17.117 |
| 66. | 7. | 2. | 234 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.20 | 14.86 | 144.4 | 2:25.97 | 4:26.92 | 144.2 | 5:47.72 | 101.5 | 9:11.99 | 12:05.014 | +2:17.551 |
| 67. | 6. | 5. | 83 | Guido SGHERI | I | Porsche 993 | GT 3000+ | 5.45 | 13.31 | 139.4 | 2:27.63 | 4:27.87 | 155.8 | 5:49.01 | 103.9 | 9:13.59 | 12:06.102 | +2:18.639 |
| 68. | 14. | 5. | 111 | Franco DAMINATO | I | Renault Clio V6 | E1 3000+ | 5.40 | 12.70 | 140.2 | 2:25.73 | 4:27.42 | 156.1 | 5:50.99 | 104.7 | 9:15.31 | 12:06.142 | +2:18.679 |
| 69. | 8. | 2. | 42 | Fabio ROSA | I | Radical Prosport | E2-SC 1600 | 10.86 | 19.04 | 125.7 | 2:37.73 | 4:38.61 | 142.8 | 5:59.32 | 109.0 | 9:20.31 | 12:06.677 | +2:19.214 |
| 70. | 8. | 6. | 228 | Marco Maurizio BOLOGNINI | I | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N 3000+ | 5.24 | 13.54 | 144.0 | 2:25.98 | 4:28.28 | 146.0 | 5:50.20 | 98.1 | 9:14.50 | 12:06.809 | +2:19.346 |
| 71. | 15. | 4. | 186 | Rino DE LUCA | I | Peugeot 306 | A 2000 | 6.05 | 14.27 | 149.3 | 2:28.94 | 4:30.25 | 152.7 | 5:51.47 | 105.0 | 9:15.85 | 12:07.030 | +2:19.567 |
| 72. | 15. | 3. | 143 | Fernando SENTINELLI | I | Honda Civic Vtec | E1 1600 | 5.99 | 14.25 | 141.2 | 2:26.93 | 4:30.31 | 146.0 | 5:52.49 | 98.0 | 9:17.21 | 12:08.550 | +2:21.087 |
| 73. | 16. | 5. | 134 | Massimo ORTODOSSI | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.16 | 14.61 | 134.0 | 2:29.98 | 4:33.63 | 140.3 | 5:56.84 | 103.8 | 9:19.65 | 12:10.579 | +2:23.116 |
| 74. | 16. | 5. | 182 | Salvatore D'AMICO | I | Renault Clio R3 | A 2000 | 6.17 | 14.55 | 123.5 | 2:29.55 | 4:31.73 | 142.0 | 5:53.84 | 99.0 | 9:20.62 | 12:14.586 | +2:27.123 |
| 75. | 1. | 1. | 155 | Lukas VOJACEK | CZ | Alfa Romeo 147 Sp | SP 2000 | 6.33 | 14.52 | 148.3 | 2:29.75 | 4:33.21 | 143.4 | 5:55.01 | 101.2 | 9:20.21 | 12:14.587 | +2:27.124 |
| 76. | 17. | 5. | 194 | Isidoro ALASTRA | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.07 | 14.67 | 129.7 | 2:30.15 | 4:31.41 | 146.3 | 5:51.83 | 101.9 | 9:18.47 | 12:15.142 | +2:27.679 |
| 77. | 18. | 6. | 184 | Paolo PARLATO | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.19 | 14.61 | 132.2 | 2:31.18 | 4:33.11 | 144.2 | 5:55.92 | 100.9 | 9:22.67 | 12:15.339 | +2:27.876 |
| 78. | 19. | 6. | 199 | "PIOTEX" | I | Citroën C2 S1600 | A 1600 | 6.32 | 14.72 | 139.8 | 2:30.27 | 4:33.77 | 136.8 | 5:56.25 | 105.2 | 9:23.18 | 12:16.985 | +2:29.522 |
| 79. | 17. | 6. | 136 | Aldo LONGHI | I | Ford Mondeo St | E1 2000 | 6.52 | 14.59 | 143.1 | 2:35.59 | 4:37.31 | 151.9 | 6:00.41 | 106.8 | 9:27.49 | 12:20.871 | +2:33.408 |
| 80. | 2. | 1. | 74 | Antonin DANIEL | CZ | Bmw M3 Vpt | E2-SH 3000+ | 5.67 | 13.24 | 150.2 | 2:27.47 | 4:31.71 | 143.6 | 5:55.04 | 103.6 | 9:22.85 | 12:21.202 | +2:33.739 |
| 81. | 9. | 7. | 224 | Armando IORIATTI | I | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N 3000+ | 6.16 | 15.08 | 138.8 | 2:29.19 | 4:33.10 | 143.1 | 5:57.08 | 99.1 | 9:28.30 | 12:24.738 | +2:37.275 |
| 82. | 8. | 3. | 71 | Walter GOTTARDI | I | Gi-Pi Sport Honda | CN 1600 | 5.55 | 13.50 | 140.4 | 2:31.92 | 4:37.33 | 146.1 | 6:00.81 | 103.2 | 9:29.78 | 12:25.563 | +2:38.100 |
| 83. | 18. | 4. | 126 | "PIER8" | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 3000 | 6.36 | 15.81 | 128.7 | 2:33.15 | 4:37.64 | 139.0 | 6:02.39 | 94.8 | 9:33.30 | 12:31.815 | +2:44.352 |
| 84. | 20. | 7. | 188 | Alexander URTHALER | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.25 | 15.27 | 138.2 | 2:33.45 | 4:38.84 | 144.2 | 6:02.78 | 99.4 | 9:34.32 | 12:33.154 | +2:45.691 |
| 85. | 10. | 1. | 246 | Simon MORANDELL | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.25 | 15.45 | 133.3 | 2:33.18 | 4:37.64 | 136.0 | 6:02.82 | 95.0 | 9:36.29 | 12:35.218 | +2:47.755 |
| 86. | 11. | 2. | 251 | Claudio FATTORELLI | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 6.78 | 16.37 | 131.5 | 2:34.45 | 4:39.01 | 135.0 | 6:01.90 | 98.0 | 9:36.83 | 12:37.352 | +2:49.889 |
| 87. | 12. | 3. | 247 | Giancarlo BRASI | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 6.52 | 15.88 | 131.3 | 2:32.01 | 4:36.65 | 132.3 | 6:00.60 | 98.8 | 9:35.14 | 12:37.935 | +2:50.472 |
| 88. | 13. | 3. | 238 | Michael MATTIVI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.36 | 15.86 | 128.9 | 2:33.90 | 4:39.78 | 134.7 | 6:03.87 | 97.0 | 9:35.87 | 12:38.450 | +2:50.987 |
| 89. | 21. | 7. | 198 | Massimo GRACCI | I | Suzuki Ignis | A 1600 | 6.54 | 15.08 | 140.0 | 2:34.59 | 4:41.04 | 141.1 | 6:08.05 | 100.4 | 9:42.60 | 12:39.875 | +2:52.412 |
| 90. | 14. | 4. | 243 | Antonino MIGLIUOLO | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.27 | 15.66 | 130.6 | 2:33.04 | 4:40.40 | | 6:03.86 | 96.1 | 9:39.35 | 12:40.507 | +2:53.044 |
| 91. | 2. | 2. | 156 | Roman HOLOCH | CZ | Peugeot 306 16 S | SP 2000 | 6.23 | 14.97 | 140.4 | 2:32.81 | 4:39.50 | 134.2 | 6:04.98 | 94.9 | 9:40.66 | 12:41.818 | +2:54.355 |
| 92. | 19. | 5. | 124 | Sebastiano FRIJO | I | Renault Clio V6 | E1 3000 | 6.26 | 15.27 | 121.9 | 2:35.57 | 4:42.62 | 133.4 | 6:06.90 | 99.8 | 9:54.79 | 12:47.702 | +3:00.239 |
| 93. | 22. | 8. | 133 | Domenico NOBILE | I | Renault Clio Rs | A 2000 | 6.34 | 14.96 | 134.4 | 2:35.65 | 4:45.62 | 136.5 | 6:12.46 | 95.0 | 9:48.03 | 12:49.196 | +3:01.733 |
| 94. | 15. | 5. | 245 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.58 | 16.30 | 127.3 | 2:33.96 | 4:42.55 | | 6:06.60 | 94.0 | 9:43.34 | 12:49.704 | +3:02.241 |
| 95. | 20. | 1. | 95 | Silvano BRANDI | I | Bmw 330 Diesel | E1 2000+ D | 6.69 | 16.35 | 121.5 | 2:39.83 | 4:48.26 | 128.6 | 6:14.50 | 96.3 | 9:52.29 | 12:51.849 | +3:04.386 |
| 96. | 21. | 1. | 146 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 | E1 1400 | 6.35 | 15.42 | 132.9 | 2:37.12 | 4:45.55 | 136.7 | 6:13.41 | 99.8 | 9:53.39 | 12:56.548 | +3:09.085 |
| 97. | 22. | 4. | 144 | Francesco BARESI | I | Honda Civic Vtec | E1 1600 | 6.37 | 15.22 | 135.3 | 2:39.33 | 4:49.63 | 137.5 | 6:17.78 | 90.8 | 9:55.50 | 12:57.352 | +3:09.889 |
| 98. | 23. | 9. | 189 | Franco STEFENELLI | I | Honda Integra Type R | A 2000 | 6.65 | 15.79 | 129.9 | 2:37.69 | 4:47.53 | 136.4 | 6:15.30 | 100.0 | 9:54.00 | 13:00.038 | +3:12.575 |
| 99. | 9. | 4. | 57 | Antonio DE LUCA | I | Osella Pa 21j Honda | CN 1600 | 5.87 | 15.58 | 115.8 | 2:44.64 | 4:56.38 | 136.8 | 6:24.55 | 95.8 | 10:00.22 | 13:00.194 | +3:12.731 |
| 100. | 16. | 6. | 244 | Riccardo VEDOVELLO | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.37 | 15.79 | 130.4 | 2:40.56 | 4:53.17 | | 6:19.61 | 92.5 | 9:57.45 | 13:01.202 | +3:13.739 |
| 101. | 17. | 7. | 248 | Alessandro BELTRAMINI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.67 | 16.02 | 132.2 | 2:40.02 | 4:50.93 | 131.8 | 6:19.04 | 94.5 | 9:58.69 | 13:04.746 | +3:17.283 |
| 102. | 24. | 8. | 216 | Roberto PARISI | I | Citroën C2 | A 1600 | 6.39 | 15.46 | 132.6 | 2:51.94 | 5:02.83 | 128.5 | 6:30.96 | 97.8 | 10:05.24 | 13:05.270 | +3:17.807 |
| 103. | 25. | 9. | 219 | Alessio PALAZZINI | I | Citroën C2 | A 1600 | 6.62 | 16.32 | 121.5 | 2:43.16 | 4:54.05 | 127.8 | 6:21.38 | 95.4 | 10:00.86 | 13:06.565 | +3:19.102 |
| 104. | 26. | 10. | 215 | Federico CHECCUCCI LISI | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.67 | 15.91 | 132.2 | 2:41.86 | 4:52.07 | 136.5 | 6:22.14 | 95.7 | 10:04.45 | 13:09.484 | +3:22.021 |
| 105. | 18. | 8. | 249 | Emanuele MASIERO | I | Citroën Saxo | N 1600 | 6.81 | 16.67 | 124.4 | 2:40.92 | 4:52.76 | 122.1 | 6:21.14 | 89.6 | 10:02.88 | 13:12.957 | +3:25.494 |
| 106. | 23. | 6. | 125 | Claudio ZUCOL | I | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 7.03 | 16.05 | 126.0 | 2:41.48 | 4:53.32 | 129.2 | 6:21.18 | 98.1 | 10:08.66 | 13:13.201 | +3:25.738 |
