RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | Spd 1 | I3 | I4 | Spd 2 | I5 | Spd 3 | I6 | Time | Diff. |
> | 1. | 1. | 1. | 1 | Simone FAGGIOLI | I | Osella FA 30 | D/E2-SS 3000 | 4.72 | 10.26 | 204.0 | 1:54.12 | 3:26.38 | 220.4 | 4:29.70 | 135.0 | 7:12.78 | 9:32.65 | |
| 2. | 1. | 1. | 25 | Michele CAMARLINGHI | I | Osella PA 30 Zytek | E2-SC 3000 | 4.56 | 10.22 | 194.9 | 1:58.31 | 3:37.15 | 212.0 | 4:42.92 | 131.6 | 7:32.36 | 9:58.69 | +26.04 |
| 3. | 2. | 2. | 2 | Franco CINELLI | I | Lola T99/50 Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.75 | 10.82 | 183.2 | 1:59.06 | 3:37.01 | 199.0 | 4:43.05 | 122.6 | 7:35.05 | 10:00.08 | +27.43 |
| 4. | 3. | 1. | 16 | Francesco LEOGRANDE | I | Formula Gloria C810P | D/E2-SS 1600 | 4.56 | 10.96 | 160.8 | 2:00.88 | 3:40.46 | 182.8 | 4:48.50 | 120.6 | 7:38.77 | 10:08.41 | +35.76 |
| 5. | 4. | 1. | 15 | Thomas PICHLER | I | Formula Master | D/E2-SS 2000 | 4.69 | 11.00 | 167.5 | 2:02.01 | 3:43.81 | 183.0 | 4:51.15 | 121.2 | 7:45.04 | 10:14.72 | +42.07 |
| 6. | 5. | 3. | 8 | Piero NAPPI | I | Osella FA 30 | D/E2-SS 3000 | 4.62 | 10.37 | 187.3 | 2:00.17 | 3:40.40 | 202.5 | 4:48.81 | 116.6 | 7:44.25 | 10:15.90 | +43.25 |
| 7. | 6. | 4. | 9 | Friedrich PALLER | I | Lola Cosworth | D/E2-SS 3000 | 5.39 | 11.40 | 181.7 | 2:05.63 | 3:48.27 | 186.0 | 4:57.45 | 116.1 | 7:53.33 | 10:22.20 | +49.55 |
| 8. | 7. | 5. | 3 | Fausto BORMOLINI | I | Reynard K02 | D/E2-SS 3000 | 4.46 | 10.13 | 196.7 | 2:01.98 | 3:44.03 | 200.4 | 4:55.10 | 109.9 | 7:53.80 | 10:22.50 | +49.85 |
| 9. | 8. | 6. | 11 | Matteo MORATELLI | I | Lola B99 Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.56 | 10.47 | 165.5 | 2:05.53 | 3:48.05 | 191.9 | 4:56.72 | 115.3 | 7:53.59 | 10:25.28 | +52.63 |
| 10. | 9. | 7. | 6 | Renzo NAPIONE | I | Reynard K02 | D/E2-SS 3000 | 4.44 | 10.16 | 182.2 | 2:03.61 | 3:46.65 | 195.6 | 4:58.12 | 122.0 | 7:56.92 | 10:28.70 | +56.05 |
| 11. | 10. | 8. | 7 | Vaclav JANIK | CZ | Lola 302/50 | D/E2-SS 3000 | 4.78 | 10.70 | 167.6 | 2:05.34 | 3:48.31 | 182.5 | 4:59.24 | 117.2 | 7:57.20 | 10:29.17 | +56.52 |
| 12. | 2. | 2. | 31 | Adriano ZERLA | I | Osella PA 21/s | E2-SC 3000 | 4.64 | 10.88 | 178.4 | 2:05.26 | 3:46.78 | 191.1 | 4:57.76 | 116.3 | 7:57.55 | 10:33.61 | +1:00.96 |
| 13. | 11. | 2. | 19 | Gianluca DEGIACOMI | I | Formula Gloria Cp8 | D/E2-SS 1600 | 4.91 | 11.85 | 148.8 | 2:09.85 | 3:55.84 | 168.4 | 5:07.66 | 110.4 | 8:08.33 | 10:41.71 | +1:09.06 |
| 14. | 1. | 1. | 93 | Roberto DI GIUSEPPE | I | Alfa Romeo 155 GTA | E1 It. 3000+ | 4.50 | 10.65 | 152.6 | 2:10.29 | 3:56.87 | 175.2 | 5:09.52 | 117.2 | 8:09.92 | 10:42.58 | +1:09.93 |
| 15. | 1. | 1. | 39 | Gianclaudio DESSÌ | I | Osella PA 21/s | CN 2000 | 4.84 | 11.24 | 168.3 | 2:08.15 | 3:53.64 | 186.2 | 5:05.96 | 113.5 | 8:08.07 | 10:43.11 | +1:10.46 |
| 16. | 12. | 9. | 5 | Laszlo SZASZ | H | Reynard Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.79 | 10.68 | 184.0 | 2:12.46 | 4:00.35 | 188.5 | 5:14.47 | 113.3 | 8:16.21 | 10:53.06 | +1:20.41 |
| 17. | 13. | 2. | 14 | Adolfo BOTTURA | I | Formula Master | D/E2-SS 2000 | 4.70 | 11.15 | 167.9 | 2:05.48 | 3:49.97 | 187.2 | 4:59.88 | 114.2 | 8:00.86 | 10:53.26 | +1:20.61 |
| 18. | 1. | 1. | 136 | Giorgio DE TISI | I | Citroën Xara Wrc | A 3000+ | 5.05 | 12.45 | 151.9 | 2:13.75 | 4:03.55 | 166.4 | 5:16.96 | 103.7 | 8:20.37 | 10:54.57 | +1:21.92 |
| 19. | 14. | 3. | 23 | Federico LIBER | I | Formula Gloria | D/E2-SS 1600 | 5.19 | 12.27 | 156.2 | 2:11.42 | 3:59.73 | 167.6 | 5:12.36 | 109.2 | 8:17.19 | 10:56.70 | +1:24.05 |
| 20. | 1. | 1. | 53 | Leonardo ISOLANI | I | Ferrari 575 Gtc | GT 3000+ | 5.56 | 11.93 | 157.6 | 2:10.64 | 3:57.12 | 174.3 | 5:10.06 | 112.5 | 8:17.59 | 10:58.84 | +1:26.19 |
| 21. | 2. | 2. | 139 | Tiziano NONES | I | Peugeot 206 Wrc | A 3000+ | 4.94 | 12.35 | 150.5 | 2:15.07 | 4:06.12 | 165.2 | 5:20.54 | 101.6 | 8:28.32 | 11:07.97 | +1:35.32 |
| 22. | 3. | 3. | 26 | Renzo MENEGHETTI | I | Lucchini 06 | E2-SC 3000 | 4.80 | 11.15 | 164.7 | 2:11.05 | 3:58.88 | 184.7 | 5:12.67 | 109.0 | 8:21.60 | 11:08.19 | +1:35.54 |
| 23. | 3. | 3. | 135 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo VI | A 3000+ | 5.05 | 12.35 | 156.5 | 2:15.89 | 4:08.05 | 173.0 | 5:23.24 | 105.5 | 8:32.54 | 11:09.89 | +1:37.24 |
| 24. | 1. | 1. | 188 | Rudy BICCIATO | I | Mitsubishi Lanc. Evo IX | N 3000+ | 5.05 | 12.26 | 151.6 | 2:15.51 | 4:08.05 | 158.8 | 5:24.41 | 104.3 | 8:34.58 | 11:13.71 | +1:41.06 |
| 25. | 15. | 4. | 24 | "BRUS" | I | Ghipard | D/E2-SS 1600 | 5.53 | 12.93 | 139.0 | 2:15.23 | 4:04.38 | 159.4 | 5:19.05 | 105.2 | 8:23.10 | 11:14.43 | +1:41.78 |
| 26. | 2. | 2. | 55 | Marco CRISTOFORETTI | I | Porsche 997 Rsr | GT 3000+ | 5.47 | 12.51 | 142.6 | 2:18.14 | 4:08.45 | 173.2 | 5:22.98 | 108.2 | 8:32.76 | 11:14.49 | +1:41.84 |
| 27. | 2. | 1. | 98 | Luigi SAMBUCO | I | Alfa Romeo 155 | E1 It. 2000 | 6.09 | 13.51 | 149.9 | 2:17.56 | 4:09.31 | 169.2 | 5:23.39 | 107.9 | 8:34.01 | 11:18.74 | +1:46.09 |
| 28. | 1. | 1. | 48 | Herbert STOLZ | D | Porsche 935 Dp II | E2-SH 3000+ | 4.88 | 11.28 | 154.7 | 2:15.40 | 4:07.86 | 173.9 | 5:24.15 | 104.9 | 8:39.79 | 11:22.60 | +1:49.95 |
| 29. | 2. | 2. | 42 | Martin NOVOTNY | CZ | Ligier Js49 | CN 2000 | 4.79 | 11.65 | 159.5 | 2:15.63 | 4:11.25 | 160.1 | 5:28.62 | 102.7 | 8:41.27 | 11:22.72 | +1:50.07 |
| 30. | 3. | 1. | 44 | Marco CAPUCCI | I | Osella PA 21j Honda | CN 1600 | 5.05 | 12.26 | 154.9 | 2:14.37 | 4:06.59 | 163.7 | 5:22.61 | 100.9 | 8:39.50 | 11:26.66 | +1:54.01 |
| 31. | 2. | 2. | 187 | Roberto CHIAVAROLI | I | Mitsubishi Lanc. Evo IX | N 3000+ | 5.14 | 12.46 | 155.1 | 2:18.42 | 4:12.68 | 157.2 | 5:30.28 | 100.9 | 8:44.84 | 11:28.38 | +1:55.73 |
| 32. | 4. | 1. | 37 | Renzo MAGGIANI | I | Osella PA 20/s Bmw | CN 3000 | 4.99 | 11.59 | 159.3 | 2:15.61 | 4:06.47 | 166.8 | 5:20.98 | 108.2 | 8:45.77 | 11:29.48 | +1:56.83 |
| 33. | 2. | 1. | 49 | Egidio PISANO | D | Spiess Golf 16v | E2-SH 1600 | 5.52 | 12.87 | 150.8 | 2:18.67 | 4:12.40 | 156.8 | 5:29.16 | 100.8 | 8:44.40 | 11:30.02 | +1:57.37 |
| 34. | 1. | 1. | 184 | Diego DE GASPERI | I | Peugeot 207 S2000 | S20 | 5.83 | 14.01 | 138.1 | 2:20.36 | 4:15.56 | 148.0 | 5:32.73 | 99.3 | 8:46.80 | 11:31.10 | +1:58.45 |
| 35. | 4. | 4. | 145 | Pio NICOLINI | I | Skoda Fabia | A 3000+ | 4.96 | 12.25 | 138.3 | 2:22.35 | 4:19.01 | 152.2 | 5:37.34 | 100.6 | 8:53.22 | 11:34.52 | +2:01.87 |
| 36. | 3. | 3. | 54 | Giacomo FIERTEL | I | Ferrari 360 Ngt | GT 3000+ | 5.22 | 12.25 | 126.1 | 2:21.07 | 4:15.61 | 150.7 | 5:33.21 | 105.4 | 8:50.58 | 11:35.76 | +2:03.11 |
| 37. | 5. | 5. | 141 | Achim KREIM | D | Mitsubishi Lanc. Evo VIII | A 3000+ | 5.02 | 12.22 | 143.4 | 2:22.02 | 4:17.56 | 155.3 | 5:36.52 | 101.6 | 8:53.76 | 11:38.76 | +2:06.11 |
| 38. | 6. | 1. | 151 | "ROMY" | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.12 | 14.13 | 142.2 | 2:21.69 | 4:16.62 | 158.1 | 5:34.01 | 100.4 | 8:51.05 | 11:39.29 | +2:06.64 |
| 39. | 4. | 4. | 57 | "RAGASTAS" | I | Ferrari F430 | GT 3000+ | 5.10 | 12.25 | 140.5 | 2:20.40 | 4:14.91 | 164.6 | 5:34.42 | 105.1 | 8:52.31 | 11:41.60 | +2:08.95 |
| 40. | 4. | 1. | 35 | Fabio ROSA | I | Radical Sr4 | E2-SC 1600 | 5.51 | 13.46 | 129.4 | 2:22.66 | 4:19.36 | 149.1 | 5:37.52 | 102.8 | 8:55.53 | 11:42.02 | +2:09.37 |
| 41. | 2. | 2. | 185 | Lucio FERRARI | I | Peugeot 207 S2000 | S20 | 5.89 | 14.12 | 135.2 | 2:22.56 | 4:19.17 | 148.8 | 5:37.70 | 98.0 | 8:54.99 | 11:42.18 | +2:09.53 |
| 42. | 7. | 2. | 149 | Fabrizio FERRARI | I | Renault Clio R3 | A 2000 | 6.21 | 14.45 | 139.0 | 2:21.93 | 4:19.50 | 153.0 | 5:38.10 | 96.6 | 8:56.46 | 11:44.31 | +2:11.66 |
| 43. | 3. | 2. | 111 | Armin HAFNER | I | Alfa Romeo 147 GTA | E1 It. 2000 | 6.14 | 14.42 | 136.8 | 2:23.30 | 4:19.91 | 147.5 | 5:38.40 | 102.1 | 8:55.99 | 11:46.14 | +2:13.49 |
| 44. | 3. | 3. | 195 | Gabriella PEDRONI | I | Mitsubishi Lanc. Evo VI | N 3000+ | 5.13 | 12.67 | 144.5 | 2:21.77 | 4:19.67 | 159.9 | 5:38.58 | 89.1 | 8:59.26 | 11:47.30 | +2:14.65 |
| 45. | 4. | 4. | 189 | José Joaquìn FERNANDEZ ALCAZAR | E | Mitsubishi Lanc. Evo IX | N 3000+ | 5.41 | 13.18 | 150.1 | 2:24.54 | 4:21.94 | 155.1 | 5:41.87 | 98.9 | 9:00.32 | 11:49.40 | +2:16.75 |
| 46. | 8. | 6. | 143 | Christian SCHWEIGER | A | Mitsubishi Lanc. Evo VII | A 3000+ | 5.33 | 12.47 | 146.5 | 2:24.27 | 4:22.97 | 158.6 | 5:42.16 | 101.4 | 8:59.69 | 11:51.38 | +2:18.73 |
| 47. | 4. | 2. | 94 | Kevin LECHNER | I | Bmw M3 | E1 It. 3000+ | 6.13 | 14.08 | 142.4 | 2:23.56 | 4:20.31 | 157.6 | 5:39.21 | 99.8 | 9:00.72 | 11:51.66 | +2:19.01 |
| 48. | 5. | 1. | 198 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic | N 2000 | 6.25 | 14.57 | 137.3 | 2:24.08 | 4:22.29 | 150.6 | 5:41.41 | 94.9 | 9:03.83 | 11:54.38 | +2:21.73 |
| 49. | 9. | 1. | 181 | Luca PIFFER | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.16 | 14.50 | 135.1 | 2:25.51 | 4:24.72 | 148.5 | 5:44.01 | 96.5 | 9:04.70 | 11:54.45 | +2:21.80 |
| 50. | 5. | 1. | 74 | Rosario PARRINO | I | Porsche 997 | GT4 3000+ | 5.07 | 12.78 | 131.7 | 2:27.68 | 4:25.91 | 154.1 | 5:45.67 | 96.0 | 9:09.71 | 11:55.62 | +2:22.97 |
| 51. | 6. | 2. | 212 | Giovanni REGIS | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.17 | 14.58 | 134.7 | 2:24.78 | 4:23.48 | 147.5 | 5:43.55 | 95.6 | 9:05.50 | 11:55.90 | +2:23.25 |
| 52. | 10. | 2. | 156 | Rino TINELLA | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.31 | 14.56 | 138.0 | 2:26.21 | 4:24.64 | 151.9 | 5:45.44 | 98.3 | 9:08.17 | 11:59.72 | +2:27.07 |
| 53. | 5. | 3. | 115 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Renault Clio | E1 It. 2000 | 6.48 | 15.05 | 132.9 | 2:26.51 | 4:24.49 | 147.8 | 5:44.59 | 93.5 | 9:08.21 | 12:00.61 | +2:27.96 |
| 54. | 11. | 3. | 182 | Matteo DAPRÀ | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 5.93 | 14.11 | 138.0 | 2:26.66 | 4:26.43 | 148.8 | 5:48.57 | 94.9 | 9:09.88 | 12:01.15 | +2:28.50 |
| 55. | 6. | 5. | 56 | Guido SGHERI | I | Porsche 993 | GT 3000+ | 5.17 | 12.68 | 127.7 | 2:24.79 | 4:23.93 | 158.3 | 5:45.17 | 101.6 | 9:10.39 | 12:02.75 | +2:30.10 |
| 56. | 12. | 4. | 179 | Gianluca CAINELLI | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.35 | 14.86 | 133.7 | 2:27.55 | 4:28.76 | 143.0 | 5:49.66 | 95.4 | 9:14.25 | 12:05.03 | +2:32.38 |
| 57. | 1. | 1. | 84 | Jürgen BRACHT | D | Lancia Delta Int. Evo | E1 Int. 3000+ | 5.29 | 13.32 | 137.1 | 2:30.23 | 4:31.40 | 140.1 | 5:53.06 | 105.1 | 9:17.84 | 12:07.80 | +2:35.15 |
| 58. | 7. | 3. | 211 | Oronzo MONTANARO | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.13 | 14.55 | 134.0 | 2:27.69 | 4:28.22 | 143.7 | 5:49.75 | 93.9 | 9:15.20 | 12:07.82 | +2:35.17 |
| 59. | 6. | 1. | 124 | Tiziano TURRIN | I | Citroën Saxo | E1 It. 1600 | 6.09 | 14.18 | 139.9 | 2:27.80 | 4:27.88 | 146.1 | 5:49.76 | 97.2 | 9:15.44 | 12:08.30 | +2:35.65 |
| 60. | 7. | 4. | 112 | Stefan KLAMMER | A | Renault Clio Rs | E1 It. 2000 | 6.27 | 14.40 | 136.1 | 2:28.52 | 4:28.73 | 144.6 | 5:51.50 | 99.7 | 9:16.50 | 12:10.02 | +2:37.37 |
| 61. | 13. | 7. | 144 | Stefan WIEDENHOFER | A | Mitsubishi Lanc. Evo VI Wrc | A 3000+ | 5.09 | 12.51 | 147.6 | 2:22.38 | 4:21.83 | 146.6 | 5:40.81 | 98.4 | 9:06.17 | 12:10.47 | +2:37.82 |
| 62. | 14. | 3. | 148 | Salvatore D'AMICO | I | Renault New Clio | A 2000 | 6.13 | 14.02 | 121.4 | 2:27.30 | 4:26.59 | 141.7 | 5:48.28 | 98.3 | 9:12.73 | 12:11.12 | +2:38.47 |
| 63. | 15. | 5. | 159 | Paolo GILLI | I | Citroën Saxo | A 1600 | 6.46 | 15.51 | 126.5 | 2:28.29 | 4:28.66 | 140.0 | 5:50.44 | 94.3 | 9:19.89 | 12:16.19 | +2:43.54 |
| 64. | 16. | 5. | 21 | Silvano GALLINA | I | Formula Bmw | D/E2-SS 1600 | 5.63 | 13.92 | 129.8 | 2:29.70 | 4:32.61 | 139.4 | 5:56.49 | 97.0 | 9:24.22 | 12:21.60 | +2:48.95 |
| 65. | 16. | 6. | 172 | Federico CHECCUCCI LISI | I | Suzuki Ignis | A 1600 | 6.64 | 15.06 | 132.7 | 2:31.80 | 4:34.97 | 143.7 | 5:57.98 | 92.7 | 9:27.27 | 12:21.70 | +2:49.05 |
| 66. | 8. | 5. | 193 | Alberto CIOFFI | I | Mitsubishi Lanc. Evo VII | N 3000+ | 5.44 | 13.93 | 124.2 | 2:32.47 | 4:35.77 | 137.9 | 5:58.39 | 95.7 | 9:27.06 | 12:22.72 | +2:50.07 |
| 67. | 5. | 2. | 45 | Walter GOTTARDI | I | Gi-Pi Sport Honda | CN 1600 | 5.40 | 13.22 | 131.1 | 2:30.62 | 4:35.01 | 143.0 | 5:58.39 | 95.3 | 9:28.27 | 12:24.65 | +2:52.00 |
| 68. | 7. | 1. | 78 | Dario BAITA | I | Lotus Exige Sport | GT4 2000 | 5.98 | 14.49 | 127.2 | 2:33.60 | 4:36.94 | 141.1 | 5:59.71 | 94.6 | 9:28.62 | 12:26.84 | +2:54.19 |
| 69. | 9. | 1. | 226 | Tiziano BIASIOLI | I | Honda Civic EK4 | N 1600 | 6.50 | 15.71 | 122.9 | 2:30.32 | 4:32.27 | 133.5 | 5:54.93 | 93.0 | 9:27.43 | 12:27.99 | +2:55.34 |
| 70. | 10. | 4. | 216 | Alessio ARMENI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.36 | 14.98 | 132.8 | 2:31.08 | 4:34.07 | 146.4 | 5:57.46 | 90.4 | 9:28.64 | 12:28.56 | +2:55.91 |
| 71. | 8. | 2. | 73 | Franco DAMINATO | I | Ferrari F430 | GT4 3000+ | 6.06 | 14.56 | 120.2 | 2:33.65 | 4:39.34 | 154.4 | 6:02.33 | 95.7 | 9:34.66 | 12:28.65 | +2:56.00 |
| 72. | 11. | 2. | 227 | Antonino MIGLIUOLO | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 6.36 | 15.54 | 123.1 | 2:30.61 | 4:33.74 | 135.0 | 5:56.93 | 91.0 | 9:30.75 | 12:29.89 | +2:57.24 |
| 73. | 12. | 3. | 224 | Simon MORANDELL | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 6.36 | 15.60 | 125.1 | 2:30.87 | 4:34.08 | 134.3 | 5:57.38 | 90.7 | 9:30.33 | 12:30.19 | +2:57.54 |
| 74. | 17. | 7. | 178 | Massimo GRACCI | I | Suzuki Swift | A 1600 | 6.79 | 15.42 | 130.1 | 2:34.79 | 4:39.69 | 142.0 | 6:03.96 | 94.2 | 9:35.70 | 12:33.37 | +3:00.72 |
| 75. | 13. | 4. | 221 | Angelo MARINO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.41 | 15.48 | 125.3 | 2:28.34 | 4:31.34 | 134.6 | 5:54.71 | 90.3 | 9:32.79 | 12:35.86 | +3:03.21 |
| 76. | 14. | 5. | 231 | Lorenzo ACCORSI | I | Citroën Saxo | N 1600 | 6.44 | 15.79 | 115.8 | 2:33.17 | 4:37.10 | 135.2 | 6:00.88 | 91.3 | 9:35.38 | 12:38.48 | +3:05.83 |
| 77. | 15. | 6. | 238 | Nicola SQUASSINA | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.52 | 16.01 | 119.1 | 2:33.58 | 4:38.68 | 130.2 | 6:02.87 | 88.8 | 9:38.88 | 12:41.22 | +3:08.57 |
| 78. | 18. | 8. | 174 | Moreno BONELLO | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.03 | 15.33 | 119.0 | 2:38.47 | 4:47.33 | 128.7 | 6:12.87 | 95.3 | 9:44.94 | 12:41.33 | +3:08.68 |
| 79. | 16. | 7. | 229 | Riccardo VEDOVELLO | I | Peugeot 106 Rallye 16v | N 1600 | 6.52 | 15.93 | 120.3 | 2:35.65 | 4:42.39 | 132.6 | 6:07.39 | 89.8 | 9:41.87 | 12:43.70 | +3:11.05 |
| 80. | 17. | 8. | 242 | Domenico ANESI | I | Honda Civic VTI EK4 | N 1600 | 6.61 | 15.83 | 124.4 | 2:33.44 | 4:38.18 | 135.1 | 6:01.78 | 92.4 | 9:36.99 | 12:44.06 | +3:11.41 |
| 81. | 19. | 9. | 175 | Cornelio GOTTARDI | I | Suzuki Ignis | A 1600 | 6.69 | 15.24 | 124.1 | 2:38.31 | 4:47.27 | 141.1 | 6:12.80 | 92.9 | 9:47.26 | 12:47.60 | +3:14.95 |
| 82. | 18. | 9. | 225 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.46 | 16.00 | 117.6 | 2:34.42 | 4:41.32 | 128.6 | 6:06.57 | 87.8 | 9:44.01 | 12:49.27 | +3:16.62 |
| 83. | 20. | 10. | 171 | Omar GIOVANNINI | I | Citroën C2 | A 1600 | 6.38 | 15.36 | 121.3 | 2:36.46 | 4:44.60 | 134.4 | 6:12.05 | 92.4 | 9:46.40 | 12:50.60 | +3:17.95 |
| 84. | 19. | 10. | 228 | Matteo BOMMARTINI | I | Honda Civic EK4 | N 1600 | 6.73 | 16.29 | 119.9 | 2:34.95 | 4:41.28 | 131.5 | 6:07.14 | 92.6 | 9:46.49 | 12:53.79 | +3:21.14 |
| 85. | 20. | 5. | 218 | Carlo Alberto NARDELLI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.40 | 15.59 | 112.6 | 2:38.95 | 4:49.40 | 132.9 | 6:16.75 | 91.4 | 9:52.46 | 12:54.09 | +3:21.44 |
| 86. | 9. | 2. | 79 | Michele MASSARO | I | Lotus Exige Mk1 | GT4 2000 | 6.03 | 15.09 | 121.8 | 2:42.72 | 4:54.20 | 128.7 | 6:23.61 | 89.4 | 10:02.20 | 13:01.77 | +3:29.12 |
| 87. | 21. | 11. | 244 | Serena FOGAROLLI | I | Honda Civic EK4 | N 1600 | 6.95 | 16.30 | 121.0 | 2:39.50 | 4:48.93 | 134.2 | 6:17.25 | 92.6 | 10:00.68 | 13:09.28 | +3:36.63 |
| 88. | 8. | 1. | 97 | Sebastiano FRIJO | I | Renault Clio V6 | E1 It. 3000 | 6.10 | 14.99 | 107.4 | 2:41.05 | 4:53.19 | 125.8 | 6:22.95 | 91.3 | 10:05.15 | 13:09.80 | +3:37.15 |
| 89. | 22. | 12. | 241 | Luca TOMASELLI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.72 | 16.23 | 117.5 | 2:40.62 | 4:52.49 | 125.1 | 6:21.13 | 88.2 | 10:04.41 | 13:11.94 | +3:39.29 |
| 90. | 9. | 1. | 126 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 | E1 It. 1400 | 6.30 | 15.35 | 116.5 | 2:39.99 | 4:50.83 | 133.1 | 6:20.85 | 90.0 | 10:04.09 | 13:12.82 | +3:40.17 |
| 91. | 10. | 5. | 118 | Claudio ZUCOL | I | Bmw M3 | E1 It. 2000 | 6.92 | 16.74 | 116.2 | 2:41.36 | 4:51.78 | 130.2 | 6:16.37 | 95.1 | 10:00.29 | 13:12.97 | +3:40.32 |
| 92. | 11. | 2. | 128 | Angelo FRANZONI | I | Peugeot 106 | E1 It. 1400 | 6.46 | 15.78 | 115.0 | 2:42.04 | 4:54.91 | 126.0 | 6:25.21 | 89.5 | 10:07.59 | 13:13.32 | +3:40.67 |
| 93. | 12. | 3. | 131 | Stefano OSS PEGORAR | I | Peugeot 205 Rallye | E1 It. 1400 | 6.77 | 16.83 | 110.6 | 2:44.38 | 4:56.85 | 131.1 | 6:25.59 | 89.4 | 10:09.14 | 13:15.49 | +3:42.84 |
| 94. | 23. | 13. | 233 | Bruno DEMATTÈ | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 6.72 | 16.59 | 116.4 | 2:38.67 | 4:48.34 | 120.7 | 6:17.55 | 87.9 | 10:03.86 | 13:15.57 | +3:42.92 |
| 95. | 24. | 14. | 243 | David ANESI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.54 | 16.08 | 117.1 | 2:45.12 | 4:57.67 | 130.3 | 6:27.70 | 84.6 | 10:10.17 | 13:19.00 | +3:46.35 |
| 96. | 13. | 6. | 119 | Nicola ZUCOL | I | Bmw 320 I | E1 It. 2000 | 6.73 | 16.36 | 113.4 | 2:43.65 | 4:55.43 | 126.8 | 6:24.19 | 86.2 | 10:09.56 | 13:23.40 | +3:50.75 |
| 97. | 14. | 2. | 123 | Francesco BARESI | I | Honda Civic Vtec | E1 It. 1600 | 6.31 | 15.42 | 112.6 | 2:45.14 | 5:00.27 | 128.4 | 6:30.14 | 90.0 | 10:16.88 | 13:28.28 | +3:55.63 |
| 98. | 25. | 15. | 232 | Emanuele MASIERO | I | Citroën Saxo Vts 16v | N 1600 | 6.53 | 16.19 | 120.3 | 2:41.66 | 4:53.95 | 124.8 | 6:24.28 | 82.6 | 10:15.59 | 13:29.56 | +3:56.91 |
| 99. | 2. | 1. | 86 | Jürgen HEßBERGER | D | Fiat 127 Sport | E1 Int. 2000 | 6.32 | 15.64 | 118.6 | 2:44.04 | 4:56.87 | 130.4 | 6:27.15 | 86.6 | 10:17.19 | 13:30.04 | +3:57.39 |
| 100. | 26. | 16. | 239 | Francesco STRINGARI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.75 | 16.55 | 113.0 | 2:47.24 | 5:02.38 | 126.3 | 6:32.19 | 87.8 | 10:20.14 | 13:30.32 | +3:57.67 |
| 101. | 10. | 3. | 76 | Elena CROCE | I | Ferrari 430 Challenge | GT4 3000+ | 6.15 | 14.68 | 96.9 | 2:49.02 | 5:05.55 | 133.3 | 6:37.66 | 90.1 | 10:23.50 | 13:32.17 | +3:59.52 |
| 102. | 27. | 17. | 235 | Vittorio NIDERIAUFNER | I | Citroën Saxo | N 1600 | 6.88 | 16.89 | 112.4 | 2:45.45 | 5:00.84 | 119.0 | 6:32.25 | 82.9 | 10:22.57 | 13:32.51 | +3:59.86 |
| 103. | 15. | 4. | 129 | Raffaele TERLIZZI | I | Peugeot 106 Rallye | E1 It. 1400 | 6.79 | 16.67 | 113.7 | 2:44.16 | 4:59.23 | 117.1 | 6:31.29 | 85.6 | 10:22.56 | 13:39.65 | +4:07.00 |
| 104. | 16. | 3. | 91 | Fulvio GIULIANI | I | Lancia Delta Int. Evo | E1 It. 3000+ | 4.45 | 10.72 | 141.0 | 2:09.02 | 3:56.06 | 169.2 | 5:08.88 | 114.2 | 9:45.48 | 13:40.32 | +4:07.67 |
| 105. | 28. | 18. | 222 | Giacomo LIUZZI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.32 | 15.38 | 124.8 | 2:36.35 | 4:44.39 | 133.9 | 6:11.18 | 89.5 | 10:04.75 | 13:45.71 | +4:13.06 |
