RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | Spd 1 | I3 | I4 | Spd 2 | I5 | Spd 3 | I6 | Time | Diff. |
| 1. | 1. | 1. | 1 | Simone FAGGIOLI | I | Osella Fa 30 | D/E2-SS 3000 | 4.37 | 9.81 | 202.4 | 1:50.93 | 3:22.93 | 219.7 | 4:26.29 | | 7:06.28 | 9:23.19 | |
| 2. | 2. | 2. | 3 | Franco CINELLI | I | Lola Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.54 | 10.33 | 185.5 | 1:57.77 | 3:34.59 | 199.0 | 4:40.14 | | 7:27.02 | 9:48.94 | +25.75 |
| 3. | 3. | 3. | 4 | Milan SVOBODA | CZ | Lola T96/50 | D/E2-SS 3000 | 4.50 | 10.21 | 188.5 | 2:00.11 | 3:39.81 | 202.2 | 4:47.71 | | 7:38.40 | 10:04.45 | +41.26 |
| 4. | 1. | 1. | 31 | Christian MERLI | I | Radical | E2-SC 3000 | 4.60 | 11.06 | 170.3 | 2:02.90 | 3:44.61 | 182.5 | 4:53.47 | | 7:46.77 | 10:14.26 | +51.07 |
| 5. | 2. | 1. | 36 | Rosario IAQUINTA | I | Osella Pa 21/s | E2-SC 2000 | 4.80 | 11.26 | 168.7 | 2:02.65 | 3:42.39 | 185.0 | 4:50.71 | | 7:46.87 | 10:16.10 | +52.91 |
| 6. | 3. | 2. | 37 | Omar MAGLIONA | I | Osella Pa 21/s | E2-SC 2000 | 4.88 | 11.21 | 171.3 | 2:03.71 | 3:44.22 | 189.8 | 4:54.26 | | 7:50.49 | 10:21.98 | +58.79 |
| 7. | 4. | 4. | 7 | Vaclav JANIK | CZ | Lola 302/50 | D/E2-SS 3000 | 4.42 | 10.06 | 178.1 | 2:03.65 | 3:45.99 | 192.1 | 4:55.95 | | 7:49.57 | 10:24.59 | +1:01.40 |
| 8. | 5. | 1. | 25 | Francesco LEOGRANDE | I | Gloria C8/10p | D/E2-SS 1600 | 4.52 | 10.93 | 167.3 | 2:00.04 | 3:38.50 | 184.2 | 4:47.34 | | 7:45.50 | 10:26.25 | +1:03.06 |
| 9. | 6. | 5. | 5 | Guy DEMUTH | L | Osella Fa 30 | D/E2-SS 3000 | 4.37 | 9.97 | 194.5 | 2:01.40 | 3:44.99 | 203.0 | 4:55.94 | | 7:55.11 | 10:27.93 | +1:04.74 |
| 10. | 7. | 6. | 8 | Billy RITCHEN | F | Lola 99b51 Formula 3000 | D/E2-SS 3000 | 4.30 | 10.05 | 190.5 | 2:03.01 | 3:45.14 | 182.8 | 4:54.09 | | 7:56.35 | 10:31.48 | +1:08.29 |
| 11. | 4. | 3. | 41 | Matteo MORATELLI | I | Osella Pa 21 | E2-SC 2000 | 4.70 | 11.16 | 154.8 | 2:07.57 | 3:50.94 | 175.6 | 5:01.37 | | 8:01.07 | 10:34.72 | +1:11.53 |
| 12. | 8. | 2. | 27 | Armin HAFNER | I | Gloria C8f | D/E2-SS 1600 | 4.68 | 11.34 | 154.9 | 2:08.18 | 3:51.72 | 172.4 | 5:03.87 | | 8:02.01 | 10:35.05 | +1:11.86 |
| 13. | 1. | 1. | 97 | Fabrizio PANDOLFI | I | Alfa Romeo 155 V6ti | E1 3000 | 4.64 | 11.01 | 155.4 | 2:09.11 | 3:55.76 | 183.0 | 5:08.54 | | 8:06.78 | 10:40.71 | +1:17.52 |
| 14. | 1. | 1. | 149 | Giorgio DE TISI | I | Citroën C4 | A 3000+ | 4.83 | 12.06 | 153.6 | 2:12.10 | 4:00.36 | 169.2 | 5:14.04 | | 8:14.95 | 10:47.43 | +1:24.24 |
| 15. | 2. | 1. | 93 | Roberto DI GIUSEPPE | I | Alfa Romeo 155 Gta | E1 3000+ | 4.29 | 10.81 | 135.4 | 2:12.35 | 4:00.71 | 177.4 | 5:15.04 | | 8:16.24 | 10:48.81 | +1:25.62 |
| 16. | 9. | 1. | 21 | Friedrich PALLER | I | Formula Renault | D/E2-SS 2000 | 5.00 | 11.91 | 153.8 | 2:11.76 | 3:58.43 | 172.8 | 5:11.52 | | 8:14.18 | 10:49.79 | +1:26.60 |
| 17. | 1. | 1. | 82 | Antonio FORATO | I | Lamborghini Gallardo | GTCUP 3000+ | 5.13 | 11.67 | 161.8 | 2:11.16 | 4:00.20 | 172.6 | 5:14.22 | | 8:19.02 | 10:55.27 | +1:32.08 |
| 18. | 2. | 2. | 142 | Rudi BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo Vi | A 3000+ | 4.83 | 11.55 | 153.9 | 2:12.80 | 4:02.95 | 166.2 | 5:18.57 | | 8:22.62 | 10:56.33 | +1:33.14 |
| 19. | 10. | 2. | 14 | Adolfo BOTTURA | I | Tatuus Formula Master | D/E2-SS 2000 | 4.57 | 10.93 | 170.9 | 2:06.91 | 3:51.92 | 185.7 | 5:03.94 | | 8:10.52 | 10:56.54 | +1:33.35 |
| 20. | 5. | 4. | 38 | Ettore Francesco Maria BASSI | I | Osella Pa 21/s | E2-SC 2000 | 4.58 | 10.93 | 166.8 | 2:11.19 | 3:59.09 | 187.5 | 5:12.52 | | 8:17.44 | 10:58.71 | +1:35.52 |
| 21. | 2. | 1. | 75 | Leonardo ISOLANI | I | Ferrari 575 Gtc | GT 3000+ | 5.00 | 11.22 | 144.2 | 2:10.02 | 3:57.34 | 180.4 | 5:11.78 | | 8:19.79 | 10:58.82 | +1:35.63 |
| 22. | 3. | 2. | 79 | Marco CRISTOFORETTI | I | Porsche 911 Gt3 R | GT 3000+ | 5.78 | 12.34 | 146.6 | 2:15.46 | 4:04.80 | 183.3 | 5:19.43 | | 8:24.84 | 11:01.34 | +1:38.15 |
| 23. | 1. | 1. | 197 | Diego DE GASPERI | I | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 5.17 | 12.40 | 153.1 | 2:16.55 | 4:07.91 | 172.6 | 5:23.75 | | 8:29.26 | 11:05.62 | +1:42.43 |
| 24. | 3. | 1. | 116 | Luigi SAMBUCO | I | Alfa Romeo 155 | E1 2000 | 6.16 | 13.41 | 154.2 | 2:15.28 | 4:04.49 | 170.7 | 5:19.60 | | 8:28.11 | 11:08.63 | +1:45.44 |
| 25. | 3. | 3. | 151 | Tiziano NONES | I | Peugeot 206 Wrc | A 3000+ | 4.90 | 12.27 | 144.5 | 2:17.08 | 4:07.98 | 167.4 | 5:23.60 | | 8:30.36 | 11:09.69 | +1:46.50 |
| 26. | 2. | 2. | 195 | Ales PREK | SLO | Mitsubishi Lancer | N 3000+ | 4.88 | 11.89 | 160.6 | 2:14.63 | 4:06.98 | 173.0 | 5:23.63 | | 8:32.20 | 11:10.89 | +1:47.70 |
| 27. | 6. | 1. | 47 | Marco CAPUCCI | I | Osella Pa 21j Honda | E2-SC 1600 | 5.19 | 12.31 | 156.1 | 2:13.46 | 4:02.43 | 166.6 | 5:17.28 | | 8:29.30 | 11:12.29 | +1:49.10 |
| 28. | 4. | 2. | 94 | Marco SBROLLINI | I | Lancia Delta Evo | E1 3000+ | 4.81 | 11.39 | 141.6 | 2:16.66 | 4:09.54 | 168.4 | 5:26.51 | | 8:36.11 | 11:15.64 | +1:52.45 |
| 29. | 5. | 3. | 92 | Fulvio GIULIANI | I | Lancia Delta Evo | E1 3000+ | 4.34 | 10.60 | 143.2 | 2:09.12 | 3:56.89 | 174.5 | 5:10.28 | | 8:12.66 | 11:17.43 | +1:54.24 |
| 30. | 11. | 3. | 28 | "BRUS" | I | Ghipard Monoposto | D/E2-SS 1600 | 4.71 | 11.90 | 141.8 | 2:17.29 | 4:08.34 | 162.5 | 5:24.26 | | 8:36.25 | 11:19.78 | +1:56.59 |
| 31. | 3. | 3. | 198 | Armando IORIATTI | I | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 5.03 | 12.38 | 148.2 | 2:18.35 | 4:11.82 | 172.8 | 5:29.18 | | 8:39.91 | 11:20.58 | +1:57.39 |
| 32. | 4. | 4. | 196 | Dusan BORKOVIC | SRB | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 5.22 | | | | | | 5:29.68 | | | 11:22.43 | +1:59.24 |
| 33. | 7. | 2. | 43 | Fabio ROSA | I | Radical Prosport | E2-SC 1600 | 5.64 | 13.40 | 125.0 | 2:21.75 | 4:15.51 | 156.1 | 5:34.14 | | 8:45.55 | 11:23.50 | +2:00.31 |
| 34. | 4. | 2. | 83 | Francesco ABATE | I | Lotus 2 Eleven Gt Cup | GTCUP 3000+ | 5.08 | 12.29 | 137.5 | 2:18.26 | 4:12.61 | 163.7 | 5:30.66 | | 8:45.84 | 11:30.75 | +2:07.56 |
| 35. | 5. | 5. | 193 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 5.39 | 13.07 | 143.5 | 2:20.94 | 4:16.03 | 171.7 | 5:34.75 | | 8:48.87 | 11:31.65 | +2:08.46 |
| 36. | 12. | 3. | 18 | Yann HECHE | CH | Renault Fr 2000 | D/E2-SS 2000 | 4.73 | 11.77 | 142.7 | 2:18.38 | 4:13.85 | 159.0 | 5:33.99 | | 8:49.78 | 11:33.50 | +2:10.31 |
| 37. | 1. | 1. | 71 | Egidio PISANO | D | Spiess Golf 16v | E2-SH 1600 | 5.47 | 12.90 | 149.1 | 2:18.42 | 4:13.10 | 156.7 | 5:31.93 | | 8:48.14 | 11:33.56 | +2:10.37 |
| 38. | 6. | 2. | 118 | Manuel MOROCUTTI | I | Renault Clio Sport | E1 2000 | 6.25 | 14.32 | 135.5 | 2:21.63 | 4:17.58 | 156.8 | 5:35.78 | | 8:50.27 | 11:35.86 | +2:12.67 |
| 39. | 5. | 3. | 78 | "RAGASTAS" | I | Ferrari F430 | GT 3000+ | 5.03 | 12.08 | 140.9 | 2:21.59 | 4:16.42 | 166.4 | 5:35.21 | | 8:50.25 | 11:36.02 | +2:12.83 |
| 40. | 7. | 1. | 129 | Giuseppe ARAGONA | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1600 | 6.00 | 13.75 | 139.6 | 2:21.53 | 4:15.99 | 157.4 | 5:34.68 | | 8:52.02 | 11:40.84 | +2:17.65 |
| 41. | 4. | 1. | 175 | Matteo DAPRÀ | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 5.90 | 13.97 | 139.1 | 2:22.20 | 4:19.73 | 151.5 | 5:39.74 | | 8:56.62 | 11:42.92 | +2:19.73 |
| 42. | 6. | 6. | 199 | Mauro ALBERTI | I | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 5.05 | 12.31 | 125.1 | 2:24.17 | 4:23.36 | 154.2 | 5:45.02 | | 9:01.07 | 11:43.94 | +2:20.75 |
| 43. | 5. | 2. | 187 | Michael VALENTINI | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.16 | 14.41 | 135.7 | 2:22.70 | 4:19.92 | 149.9 | 5:39.80 | | | 11:44.22 | +2:21.03 |
| 44. | 6. | 1. | 159 | Gianluca CAINELLI | I | Peugeot 306 Maxi | A 2000 | 5.96 | 14.29 | 128.1 | 2:24.40 | 4:22.08 | 149.6 | 5:41.70 | | 8:58.96 | 11:44.36 | +2:21.17 |
| 45. | 6. | 3. | 84 | Roberto RAGAZZI | I | Ferrari 430 Challenge | GTCUP 3000+ | 5.48 | 12.49 | 140.1 | 2:24.34 | 4:21.40 | 164.2 | 5:40.82 | | 8:58.92 | 11:44.81 | +2:21.62 |
| 46. | 7. | 4. | 148 | Pio NICOLINI | I | Skoda Fabia | A 3000+ | 5.06 | 12.06 | 141.8 | 2:26.57 | 4:25.72 | 154.2 | 5:47.09 | | 9:04.08 | 11:46.26 | +2:23.07 |
| 47. | 1. | 1. | 141 | Lucio FERRARI | I | Peugeot 207 S2000 | S20 2000 | 5.90 | 14.11 | 133.6 | 2:25.82 | 4:23.99 | 150.6 | 5:43.91 | | 9:01.20 | 11:46.85 | +2:23.66 |
| 48. | 8. | 5. | 145 | Gabriella PEDRONI | I | Mitsubishi Lancer Evo Viii | A 3000+ | 5.01 | 12.18 | 142.7 | 2:21.07 | 4:17.84 | 158.3 | 5:38.06 | | 8:57.95 | 11:47.39 | +2:24.20 |
| 49. | 13. | 4. | 16 | Christian BOUVIER | F | Renault Fr 2000 | D/E2-SS 2000 | 4.72 | 11.79 | 143.1 | 2:22.57 | 4:22.04 | 153.9 | 5:44.01 | | 9:01.14 | 11:48.36 | +2:25.17 |
| 50. | 8. | 3. | 121 | Michele ZANIBONI | I | Lotus Exige Mk1 | E1 2000 | 5.06 | 12.51 | 125.6 | 2:20.13 | 4:17.95 | 147.8 | 5:40.04 | | 8:59.92 | 11:48.37 | +2:25.18 |
| 51. | 7. | 4. | 77 | Guido SGHERI | I | Porsche 993 Cup Rs | GT 3000+ | 4.87 | 11.89 | 135.7 | 2:22.31 | 4:22.19 | 165.4 | 5:43.09 | | 9:03.95 | 11:50.93 | +2:27.74 |
| 52. | 8. | 3. | 44 | Luca MAZZALAI | I | Radical Prosport | E2-SC 1600 | 4.75 | 11.70 | 136.3 | 2:25.09 | 4:25.94 | 155.6 | 5:46.74 | | 9:07.74 | 11:52.58 | +2:29.39 |
| 53. | 9. | 3. | 174 | Rino TINELLA | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 5.83 | 13.76 | 130.6 | 2:31.66 | 4:29.43 | 149.4 | 5:50.88 | | 9:08.32 | 11:54.49 | +2:31.30 |
| 54. | 14. | 5. | 19 | Gino PEDROTTI | I | Formula Renault | D/E2-SS 2000 | 4.94 | 12.52 | 141.3 | 2:25.15 | 4:25.48 | 142.7 | 5:47.09 | | | 11:54.58 | +2:31.39 |
| 55. | 10. | 2. | 155 | Fabrizio FERRARI | I | Renault Clio R3 | A 2000 | 6.17 | 14.45 | 136.2 | 2:24.06 | 4:23.27 | 150.2 | 5:43.82 | | 9:04.16 | 11:54.92 | +2:31.73 |
| 56. | 9. | 4. | 45 | Massimo VEDOVELLO | I | Radical Sr4 | E2-SC 1600 | 9.87 | 17.09 | 139.2 | 2:27.67 | 4:26.96 | 147.8 | 5:48.22 | | 9:06.39 | 11:55.34 | +2:32.15 |
| 57. | 7. | 1. | 215 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.19 | 14.51 | 136.3 | 2:24.44 | 4:22.81 | 148.0 | 5:43.75 | | 9:06.54 | 11:57.79 | +2:34.60 |
| 58. | 15. | 6. | 15 | Lubok NOVY | CZ | Dallara Jsc 302 | D/E2-SS 2000 | 5.10 | 11.82 | 152.1 | 2:24.87 | 4:24.09 | 137.8 | 5:47.72 | | 9:12.23 | 12:01.21 | +2:38.02 |
| 59. | 8. | 2. | 216 | Ivano CENEDESE | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.11 | 14.49 | 135.2 | 2:25.26 | 4:24.27 | 147.7 | 5:45.48 | | 9:09.01 | 12:01.74 | +2:38.55 |
| 60. | 11. | 4. | 176 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Honda Civic Type R | A 1600 | 6.14 | 14.68 | 132.0 | 2:26.02 | 4:26.19 | 144.5 | 5:47.70 | | 9:09.83 | 12:01.84 | +2:38.65 |
| 61. | 9. | 4. | 125 | Luigi CIOFFI | I | Renault Clio Rs | E1 2000 | | 14.44 | 125.6 | 2:26.57 | 4:27.07 | 142.1 | 5:50.36 | | 9:10.92 | 12:02.08 | +2:38.89 |
| 62. | 10. | 2. | 34 | Antonio DE LUCA | I | Osella Pa 20/s | E2-SC 3000 | 4.81 | 12.22 | 128.2 | 2:29.09 | 4:29.72 | 149.9 | 5:53.47 | | 9:13.57 | 12:02.47 | +2:39.28 |
| 63. | 12. | 5. | 182 | Michele MANCIN | I | Citroën Saxo Vts 16v | A 1600 | 5.93 | 14.27 | 134.1 | 2:29.03 | 4:30.47 | 143.0 | 5:53.87 | | 9:16.30 | 12:06.97 | +2:43.78 |
| 64. | 13. | 6. | 178 | Alfonso DALSASS | I | Citroën Saxo Vts 16v | A 1600 | 6.32 | 15.27 | 126.5 | 2:28.25 | 4:29.13 | 143.1 | 5:51.62 | | 9:15.67 | 12:07.18 | +2:43.99 |
| 65. | 14. | 7. | 185 | Federico CHECCUCCI LISI | I | Peugeot 206 S1600 | A 1600 | 6.16 | 14.72 | 129.7 | 2:28.49 | 4:30.37 | 141.4 | 5:53.19 | | 9:17.31 | 12:10.57 | +2:47.38 |
| 66. | 10. | 5. | 119 | Stefan KLAMMER | A | Renault Clio Rs | E1 2000 | 5.82 | 13.76 | 120.1 | 2:28.12 | 4:28.55 | 138.2 | 5:51.70 | | 9:16.80 | 12:11.38 | +2:48.19 |
| 67. | 15. | 3. | 171 | Stefano LOVATO | I | Alfa Romeo 147 Sp | A 2000 | 6.42 | 14.85 | 133.5 | 2:29.72 | | 147.5 | 5:55.16 | | | 12:12.26 | +2:49.07 |
| 68. | 11. | 6. | 124 | Roberto BOSCARIOL | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.04 | 14.47 | 129.6 | 2:31.57 | 4:35.56 | 137.3 | 5:59.47 | | 9:23.81 | 12:15.94 | +2:52.75 |
| 69. | 16. | 8. | 189 | Carlo Alberto NARDELLI | I | Suzuki Swift S1600 | A 1600 | 7.18 | 15.81 | 118.7 | 2:31.31 | 4:32.51 | 142.7 | 5:55.94 | | 9:20.22 | 12:16.56 | +2:53.37 |
| 70. | 9. | 3. | 218 | Alessio ARMENI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.23 | 14.80 | 134.0 | 2:29.47 | 4:31.11 | 141.5 | 5:55.06 | | 9:22.40 | 12:17.62 | +2:54.43 |
| 71. | 16. | 4. | 29 | Paolo MARCON | I | Predator's | D/E2-SS 1600 | 5.45 | 14.00 | 127.2 | 2:28.46 | 4:32.20 | 133.7 | 5:54.85 | | 9:21.87 | 12:19.05 | +2:55.86 |
| 72. | 10. | 1. | 227 | Giovanni REGIS | I | Peugeot 106 Rallye 16v | N 1600 | 6.09 | 15.01 | 125.7 | 2:29.95 | 4:33.24 | 136.5 | 5:57.12 | | 9:25.24 | 12:22.02 | +2:58.83 |
| 73. | 2. | 2. | 59 | Giuseppe PEZZO | I | Renault Clio | E2-SH 1600 | 4.98 | 12.57 | 138.8 | 2:29.72 | 4:35.27 | 134.6 | 6:00.14 | | 9:29.32 | 12:23.19 | +3:00.00 |
| 74. | 8. | 5. | 76 | Pietro Davide SOFIA | I | Ferrari 360 Ngt | GT 3000+ | 5.11 | 12.42 | 129.9 | 2:31.27 | 4:32.10 | 146.3 | 5:53.91 | | 9:16.75 | 12:24.00 | +3:00.81 |
| 75. | 12. | 2. | 111 | "PIER8" | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 3000 | 6.25 | 14.49 | 137.1 | 2:31.25 | 4:35.06 | 147.5 | 6:01.28 | | 9:29.18 | 12:25.06 | +3:01.87 |
| 76. | 11. | 2. | 234 | Lorenzo ACCORSI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.31 | 15.39 | 123.9 | 2:32.25 | 4:36.18 | 135.3 | 6:00.09 | | 9:30.96 | 12:29.26 | +3:06.07 |
| 77. | 12. | 3. | 228 | Simon MORANDELL | I | Citroën Saxo Vts 16v | N 1600 | 6.49 | 15.78 | 123.3 | 2:31.71 | 4:35.63 | 136.9 | 5:59.51 | | 9:31.26 | 12:29.81 | +3:06.62 |
| 78. | 17. | 9. | 181 | Alberto CIOFFI | I | Peugeot 206 S1600 | A 1600 | 6.22 | 14.97 | 116.4 | 2:34.09 | 4:38.97 | 139.5 | 6:05.02 | | 9:34.63 | 12:30.42 | +3:07.23 |
| 79. | 18. | 10. | 188 | Cornelio GOTTARDI | I | Suzuki Ignis Super 1600 | A 1600 | 6.53 | 14.90 | 118.4 | 2:34.28 | 4:39.91 | 142.4 | 6:04.81 | | 9:32.94 | 12:31.72 | +3:08.53 |
| 80. | 13. | 4. | 219 | Michele DA ROS | I | Renault Clio R9 | N 2000 | 6.23 | 15.15 | 124.0 | 2:33.13 | 4:38.60 | 137.8 | 6:03.81 | | 9:36.75 | 12:34.79 | +3:11.60 |
| 81. | 14. | 5. | 222 | Michael MATTIVI | I | Renault Clio | N 2000 | 6.37 | 15.57 | 122.5 | 2:34.04 | 4:39.19 | 136.0 | 6:04.57 | | 9:36.91 | 12:36.43 | +3:13.24 |
| 82. | 19. | 6. | 147 | "SILVERO" | CZ | Skoda Octavia Wrc | A 3000+ | 4.84 | 12.33 | 131.9 | 2:23.74 | 4:23.21 | 155.4 | 5:42.60 | | 9:06.46 | 12:36.96 | +3:13.77 |
| 83. | 15. | 4. | 232 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.24 | 15.35 | 123.0 | 2:34.18 | 4:39.99 | 134.3 | 6:05.57 | | 9:39.50 | 12:40.69 | +3:17.50 |
| 84. | 16. | 5. | 229 | Nicola SQUASSINA | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.22 | 15.38 | 122.5 | 2:34.01 | 4:39.17 | 129.7 | 6:05.47 | | 9:40.25 | 12:41.55 | +3:18.36 |
| 85. | 13. | 3. | 99 | Sebastiano FRIJO | I | Renault Clio V6 | E1 3000 | 5.88 | 14.22 | 112.3 | 2:35.48 | 4:43.38 | 135.3 | 6:10.08 | | 9:42.81 | 12:41.77 | +3:18.58 |
| 86. | 20. | 11. | 184 | Moreno BONELLO | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 6.28 | 15.58 | 117.8 | 2:37.82 | 4:44.46 | 133.8 | 6:10.42 | | 9:47.57 | 12:42.72 | +3:19.53 |
| 87. | 17. | 6. | 231 | Antonino MIGLIUOLO | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 6.31 | 15.54 | 123.4 | 2:33.44 | 4:39.54 | 134.8 | 6:05.78 | | 9:41.82 | 12:43.99 | +3:20.80 |
| 88. | 9. | 1. | 89 | Michele MASSARO | I | Lotus Exige Mk1 | GTCUP 2000 | 5.93 | 14.49 | 123.3 | 2:37.21 | 4:45.32 | 135.2 | 6:14.34 | | 9:47.15 | 12:46.05 | +3:22.86 |
| 89. | 21. | 12. | 179 | Simone DANESE | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 6.62 | 15.35 | 127.6 | 2:37.30 | 4:46.44 | 133.3 | 6:14.84 | | 9:49.40 | 12:48.08 | +3:24.89 |
| 90. | 14. | 1. | 137 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 Rallye 16v | E1 1400 | 6.20 | 15.18 | 116.8 | 2:40.23 | 4:47.37 | 139.7 | 6:15.12 | | 9:48.99 | 12:48.55 | +3:25.36 |
| 91. | 18. | 7. | 236 | Stefano MASO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.29 | 15.51 | 121.8 | 2:35.92 | 4:43.67 | 131.1 | 6:11.48 | | 9:48.62 | 12:50.91 | +3:27.72 |
| 92. | 19. | 6. | 224 | Maurizio PILATI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.47 | 15.54 | 123.2 | 2:36.45 | 4:44.57 | 137.8 | 6:11.09 | | 9:45.50 | 12:50.98 | +3:27.79 |
| 93. | 15. | 2. | 136 | Raffaele TERLIZZI | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 6.28 | 15.21 | 125.8 | 2:37.48 | 4:47.14 | 138.3 | 6:15.42 | | 9:51.82 | 12:53.56 | +3:30.37 |
| 94. | 11. | 5. | 49 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio St 09 Evo | E2-SC 1600 | 5.40 | 13.85 | 119.7 | 2:34.26 | 4:40.48 | 121.3 | 6:08.10 | | 9:50.29 | 12:56.47 | +3:33.28 |
| 95. | 20. | 8. | 244 | Serena FOGAROLLI | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 6.34 | 15.45 | 124.0 | 2:39.08 | 4:48.03 | 134.7 | | | 9:53.54 | 12:57.64 | +3:34.45 |
| 96. | 22. | 13. | 297 | Matteo COSER | I | Opel Corsa | A 1600 | 6.39 | 15.60 | 116.3 | 2:40.31 | 4:50.99 | 128.6 | 6:19.84 | | 9:56.02 | 12:58.75 | +3:35.56 |
| 97. | 3. | 1. | 54 | Mickael TOURTEL | F | Gomez Gc 10 | E2-SH 3000+ | 5.36 | 13.46 | 126.0 | 2:35.65 | 4:41.40 | 146.0 | 6:09.11 | | 9:50.86 | 13:00.76 | +3:37.57 |
| 98. | 16. | 2. | 132 | Francesco BARESI | I | Honda Civic V-Tech | E1 1600 | 6.26 | 15.49 | 115.3 | 2:44.50 | 4:57.42 | 133.9 | 6:27.70 | | 10:08.11 | 13:09.64 | +3:46.45 |
| 99. | 23. | 4. | 156 | Paolo PARLATO | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.08 | 14.09 | 134.1 | 2:39.18 | 4:47.43 | 142.1 | 6:18.57 | | 10:01.96 | 13:11.69 | +3:48.50 |
| 100. | 21. | 9. | 233 | Roberto PELLÈ | I | Citroën Saxo Vts 16v | N 1600 | 6.61 | 16.49 | 111.2 | 2:41.51 | 4:52.78 | 125.8 | 6:22.29 | | 10:04.77 | 13:13.35 | +3:50.16 |
| 101. | 17. | 3. | 135 | Ignazio CANNAVÒ | I | Peugeot 205 | E1 1400 | 6.43 | 15.20 | 127.7 | 2:35.75 | 4:45.48 | 134.0 | 6:16.51 | | 10:02.23 | 13:17.20 | +3:54.01 |
| 102. | 22. | 10. | 247 | Bruno DEMATTÈ | I | Citroën Saxo Vts 16v | N 1600 | 6.57 | 16.29 | 116.2 | 2:37.21 | 4:49.25 | 120.2 | 6:18.58 | 83.7 | 10:06.32 | 13:17.83 | +3:54.64 |
| 103. | 23. | 11. | 243 | David ANESI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.44 | 15.79 | 115.2 | 2:41.80 | 4:54.61 | 131.8 | | | 10:15.04 | 13:22.70 | +3:59.51 |
| 104. | 24. | 12. | 252 | Filippo FACCENDA | I | Citroën Saxo Vts 16v | N 1600 | 6.52 | 16.13 | 115.8 | 2:40.48 | 4:53.06 | 128.4 | 6:21.85 | 87.2 | 10:11.50 | 13:22.87 | +3:59.68 |
| 105. | 25. | 7. | 223 | Andrea BELLORTI | I | Renault Clio Light | N 2000 | 6.71 | 15.86 | 117.5 | 2:44.66 | 4:59.00 | 126.8 | 6:30.50 | | 10:16.76 | 13:26.44 | +4:03.25 |
| 106. | 26. | 13. | 239 | Luca TOMASELLI | I | Suzuki Swift | N 1600 | 6.91 | 17.14 | 109.9 | 2:42.22 | 4:55.31 | 121.6 | 6:26.33 | | 10:16.59 | 13:30.35 | +4:07.16 |
| 107. | 27. | 14. | 241 | Fulvio BOLFELLI | I | Suzuki Swift | N 1600 | 6.97 | 17.40 | 105.4 | 2:45.03 | 4:58.30 | 121.1 | 6:28.73 | | 10:18.01 | 13:32.42 | +4:09.23 |
| 108. | 18. | 7. | 123 | Nicola ZUCOL | I | Bmw 320 I | E1 2000 | 6.75 | 16.05 | 117.7 | 2:46.19 | 4:59.52 | 130.2 | 6:29.66 | | 10:21.38 | 13:36.15 | +4:12.96 |
| 109. | 19. | 4. | 138 | Francesco CECCHIN | I | Peugeot 205 | E1 1400 | 6.46 | 16.27 | 109.0 | 2:45.34 | 5:03.37 | 118.2 | 6:35.73 | | 10:28.17 | 13:39.79 | +4:16.60 |
| 110. | 28. | 15. | 238 | Walter BEGHER | I | Suzuki Swift | N 1600 | 7.22 | 17.88 | 105.3 | 2:48.38 | 5:04.63 | 118.7 | 6:37.89 | | 10:28.62 | 13:43.44 | +4:20.25 |
| 111. | 29. | 1. | 212 | Luca DALLAPÈ | I | Seat Ibiza Tdi | N 2000D | 6.90 | 16.94 | 107.6 | 2:48.60 | 5:06.95 | 121.8 | 6:42.07 | | 10:34.23 | 13:47.90 | +4:24.71 |
| 112. | 1. | 1. | 255 | Elena CROCE | I | Renault Clio Rs | RS 4 | 7.62 | 18.38 | 102.1 | 2:58.50 | 5:21.37 | 119.5 | 6:57.37 | 83.4 | 10:56.88 | 14:19.94 | +4:56.75 |
