RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | Spd 1 | I3 | I4 | Spd 2 | I5 | Spd 3 | I6 | Time | Diff. |
> | 1. | 1. | 1. | 1 | Simone FAGGIOLI | I | Osella Fa 30 | D/E2-SS 3000 | 4.14 | 9.51 | 202.9 | 1:50.39 | 3:22.30 | 217.3 | 4:25.47 | 143.7 | 7:07.99 | 9:25.69 | |
| 2. | 2. | 2. | 6 | Michele CAMARLINGHI | I | Osella Fa 30 | D/E2-SS 3000 | 4.12 | 9.61 | 200.1 | 1:56.29 | 3:32.43 | 216.6 | 4:37.95 | 132.2 | 7:26.17 | 9:50.31 | +24.62 |
| 3. | 1. | 1. | 47 | Christian MERLI | I | Radical Prosport | E2-SC 1600 | 4.63 | 11.06 | 170.1 | 1:59.37 | 3:37.53 | 184.2 | 4:43.35 | 126.7 | 7:34.09 | 9:59.27 | +33.58 |
| 4. | 2. | 1. | 44 | Rosario IAQUINTA | I | Osella Pa 21/s | E2-SC 2000 | 4.61 | 10.85 | 176.1 | 1:59.59 | 3:38.90 | 189.2 | 4:45.88 | 124.5 | 7:39.25 | 10:06.60 | +40.91 |
| 5. | 3. | 3. | 4 | Adolfo BOTTURA | I | Lola Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.49 | 10.22 | 173.4 | 2:00.48 | 3:40.78 | 185.5 | 4:49.98 | 121.9 | 7:44.96 | 10:13.92 | +48.23 |
| 6. | 4. | 4. | 7 | Fausto BORMOLINI | I | Reynard K02 Mugen | D/E2-SS 3000 | 4.54 | 10.03 | 201.9 | 2:00.53 | 3:42.19 | 210.4 | 4:50.92 | 127.1 | 7:50.96 | 10:19.13 | +53.44 |
| 7. | 5. | 1. | 25 | Matteo MORATELLI | I | Formula Gloria | D/E2-SS 1600 | 4.31 | 10.85 | 162.0 | 2:05.40 | 3:47.95 | 176.3 | 4:56.77 | 126.0 | 7:53.48 | 10:23.88 | +58.19 |
| 8. | 3. | 2. | 48 | Achille LOMBARDI | I | Radical Sr4 | E2-SC 1600 | 4.62 | 11.01 | 153.5 | 2:05.89 | 3:49.71 | 181.6 | 5:00.42 | 122.9 | 7:57.83 | 10:29.54 | +1:03.85 |
| 9. | 6. | 1. | 12 | Diego DE GASPERI | I | Tatuus Formula Master | D/E2-SS 2000 | 4.75 | 11.12 | 169.3 | 2:04.94 | 3:48.00 | 187.5 | 4:56.77 | 126.7 | 7:55.61 | 10:30.67 | +1:04.98 |
| 10. | 1. | 1. | 91 | Marco GRAMENZI | I | Alfa Romeo 155 Itc | E1 3000 | 4.39 | 10.64 | 159.7 | 2:07.82 | 3:53.12 | 187.0 | 5:05.40 | 123.7 | 8:06.46 | 10:36.89 | +1:11.20 |
| 11. | 4. | 1. | 32 | Petr VITEK | CZ | Osella Pa 30 | E2-SC 3000 | 4.65 | 10.47 | 186.8 | 2:07.03 | 3:50.43 | 195.1 | 5:01.61 | 122.3 | 8:03.68 | 10:38.84 | +1:13.15 |
| 12. | 7. | 2. | 27 | Federico LIBER | I | Formula Gloria | D/E2-SS 1600 | 5.11 | 12.09 | 154.3 | 2:08.14 | 3:54.69 | 162.3 | 5:06.16 | 112.2 | 8:07.59 | 10:43.54 | +1:17.85 |
| 13. | 2. | 1. | 85 | Fulvio GIULIANI | I | Lancia Delta Evo | E1 3000+ | 4.41 | 10.60 | 158.1 | 2:08.61 | 3:55.65 | 177.9 | 5:09.15 | 122.7 | 8:13.36 | 10:46.66 | +1:20.97 |
| 14. | 8. | 2. | 14 | Gino PEDROTTI | I | Formula Renault | D/E2-SS 2000 | 4.79 | 11.66 | 160.1 | 2:08.60 | 3:56.40 | 171.1 | 5:07.61 | 117.3 | 8:12.69 | 10:48.95 | +1:23.26 |
| 15. | 5. | 2. | 34 | Renzo MENEGHETTI | I | Lucchini Bmw | E2-SC 3000 | 4.54 | 10.53 | 180.8 | 2:07.98 | 3:54.15 | 190.5 | 5:06.25 | 120.7 | 8:12.25 | 10:51.39 | +1:25.70 |
| 16. | 3. | 2. | 86 | Piero NAPPI | I | Ferrari 550 Gti | E1 3000+ | 4.90 | 10.96 | 176.3 | 2:08.43 | 3:55.51 | 189.5 | 5:09.46 | 115.3 | 8:15.38 | 10:52.14 | +1:26.45 |
| 17. | 6. | 3. | 53 | Thomas PEDRINI | I | Radical Prosport | E2-SC 1600 | 5.20 | 12.17 | 137.7 | 2:11.49 | 3:58.38 | 172.6 | 5:11.30 | 121.5 | 8:15.83 | 10:53.05 | +1:27.36 |
| 18. | 9. | 3. | 21 | David WEBER | CH | Dallara F302-04 | D/E2-SS 2000 | 4.84 | 11.34 | 168.6 | 2:09.31 | 3:55.75 | 181.6 | 5:06.49 | 122.7 | 8:12.55 | 10:53.29 | +1:27.60 |
| 19. | 1. | 1. | 126 | Giorgio DE TISI | I | Citroën Xsara Wrc | A 3000+ | 4.97 | 12.45 | 149.1 | 2:13.10 | 4:02.49 | 165.4 | 5:16.49 | 112.6 | 8:20.17 | 10:54.28 | +1:28.59 |
| 20. | 10. | 4. | 16 | Friedrich PALLER | I | Formula Renault | D/E2-SS 2000 | 4.95 | 11.90 | 158.7 | 2:12.18 | 4:01.90 | 168.2 | 5:14.36 | 120.0 | 8:19.80 | 10:56.31 | +1:30.62 |
| 21. | 2. | 2. | 127 | Tiziano NONES | I | Citroën Xsara Wrc | A 3000+ | 4.88 | 12.39 | 146.5 | 2:13.67 | 4:03.12 | 166.0 | 5:16.80 | 110.4 | 8:21.25 | 10:56.42 | +1:30.73 |
| 22. | 7. | 4. | 49 | Armin HAFNER | I | Radical Sr4 Suzuki | E2-SC 1600 | 5.14 | 11.70 | 145.5 | 2:13.81 | 4:02.69 | 170.7 | 5:16.02 | 118.4 | 8:18.31 | 10:58.00 | +1:32.31 |
| 23. | 11. | 5. | 19 | Christophe WEBER | CH | Dallara F302-04 | D/E2-SS 2000 | 4.59 | 11.06 | 159.3 | 2:09.64 | 3:57.54 | 180.4 | 5:10.12 | 119.4 | 8:16.90 | 10:58.96 | +1:33.27 |
| 24. | 1. | 1. | 78 | Marco CRISTOFORETTI | I | Porsche 997 R | GT 3000+ | 5.33 | 11.98 | 152.8 | 2:13.92 | 4:02.48 | 186.7 | 5:16.59 | 117.9 | 8:22.00 | 10:59.95 | +1:34.26 |
| 25. | 3. | 3. | 124 | Rudy BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo Vi | A 3000+ | 4.63 | 11.36 | 154.2 | 2:13.89 | 4:04.80 | 165.2 | 5:20.23 | 107.5 | 8:28.37 | 11:03.42 | +1:37.73 |
| 26. | 8. | 5. | 54 | Marco CAPUCCI | I | Osella Pa 21j Honda | E2-SC 1600 | 5.15 | 12.43 | 152.7 | 2:12.65 | 3:59.82 | 164.8 | 5:12.72 | 113.1 | 8:23.18 | 11:05.09 | +1:39.40 |
| 27. | 9. | 6. | 51 | Fabio ROSA | I | Radical Prosport | E2-SC 1600 | 5.09 | 12.02 | 134.9 | 2:18.41 | 4:11.77 | 161.6 | 5:27.85 | 115.7 | 8:37.62 | 11:15.08 | +1:49.39 |
| 28. | 10. | 7. | 52 | Luca MAZZALAI | I | Radical Sr4 | E2-SC 1600 | 4.69 | 11.29 | 145.2 | 2:18.57 | 4:14.56 | 163.5 | 5:30.38 | 117.3 | 8:42.69 | 11:21.92 | +1:56.23 |
| 29. | 11. | 2. | 41 | Maurizio PITORRI | I | Wolf Gb/08 Honda | E2-SC 2000 | 4.73 | 11.33 | 158.9 | 2:16.56 | 4:09.93 | 170.5 | 5:25.70 | 107.8 | 8:39.94 | 11:25.93 | +2:00.24 |
| 30. | 12. | 3. | 38 | Ciro RICCIO | I | Osella Pa 20/s | E2-SC 2000 | 4.83 | 11.49 | 144.1 | 2:18.95 | 4:15.67 | 145.8 | 5:35.81 | 109.4 | 8:49.70 | 11:31.77 | +2:06.08 |
| 31. | 2. | 1. | 81 | Roberto RAGAZZI | I | Ferrari 458 Challenge | GTCUP 3000+ | 4.95 | 11.50 | 139.2 | 2:19.86 | 4:16.21 | 164.0 | 5:36.42 | 110.4 | 8:51.18 | 11:33.58 | +2:07.89 |
| 32. | 4. | 4. | 128 | Christian SCHWEIGER | A | Mitsubishi Lancer Evo Vii | A 3000+ | 4.98 | 12.14 | 139.3 | 2:21.34 | 4:18.94 | 147.7 | 5:37.55 | 109.9 | 8:53.71 | 11:36.55 | +2:10.86 |
| 33. | 4. | 3. | 89 | Michele ZANIBONI | I | Lotus Exige | E1 3000+ | 5.02 | 12.18 | 127.6 | 2:20.02 | 4:15.71 | 154.2 | 5:34.71 | 104.1 | 8:52.51 | 11:37.20 | +2:11.51 |
| 34. | 5. | 1. | 115 | Isidoro ALASTRA | I | Citroën Saxo | E1 1600 | 6.13 | 14.31 | 137.5 | 2:22.49 | 4:17.98 | 153.0 | 5:35.61 | 104.4 | 8:53.20 | 11:39.90 | +2:14.21 |
| 35. | 5. | 1. | 136 | "ROMY" | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 5.98 | 13.96 | 137.6 | 2:23.03 | 4:19.36 | 156.8 | 5:37.49 | 104.8 | 8:54.54 | 11:40.94 | +2:15.25 |
| 36. | 12. | 6. | 15 | Yann HÊCHE | CH | Renault Fr 2000 | D/E2-SS 2000 | 4.75 | 11.67 | 156.4 | 2:12.31 | 4:02.63 | 161.8 | 5:15.13 | 119.8 | 8:19.15 | 11:43.33 | +2:17.64 |
| 37. | 13. | 5. | 11 | Gabriella PEDRONI | I | Lola B99/50 | D/E2-SS 3000 | 4.46 | 10.62 | 146.6 | 2:16.45 | 4:09.74 | 168.0 | 5:25.76 | 120.7 | 8:52.96 | 11:44.40 | +2:18.71 |
| 38. | 1. | 1. | 181 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 5.06 | 12.93 | 142.0 | 2:23.71 | 4:21.32 | 166.4 | 5:40.52 | 108.3 | 8:58.57 | 11:44.43 | +2:18.74 |
| 39. | 14. | 7. | 18 | Christian BOUVIER | F | Renault Fr 2000 | D/E2-SS 2000 | 4.81 | 11.95 | 137.9 | 2:22.23 | 4:19.55 | 151.9 | 5:40.16 | 112.4 | 8:59.56 | 11:45.82 | +2:20.13 |
| 40. | 3. | 2. | 77 | Cristian BIGONI | I | Dooge Viper Gt3 | GT 3000+ | 5.61 | 12.72 | 146.6 | 2:26.92 | 4:25.94 | 160.8 | 5:47.52 | 104.4 | 9:04.46 | 11:47.53 | +2:21.84 |
| 41. | 13. | 3. | 35 | Antonio DE LUCA | I | Osella Pa 20/s Bmw | E2-SC 3000 | 4.62 | 11.72 | 146.8 | 2:25.25 | 4:23.65 | 156.0 | 5:43.99 | 108.3 | 9:02.11 | 11:48.02 | +2:22.33 |
| 42. | 6. | 1. | 156 | Michael VALENTINI | I | Renault Clio | A 1600 | 6.21 | 14.41 | 137.9 | 2:23.57 | 4:22.18 | 150.6 | 5:41.42 | 103.1 | 9:00.55 | 11:48.77 | +2:23.08 |
| 43. | 7. | 2. | 147 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic Ek4 | A 1600 | 5.95 | 14.30 | 134.8 | 2:21.71 | 4:20.36 | 121.9 | 5:40.07 | 100.7 | 9:01.32 | 11:51.06 | +2:25.37 |
| 44. | 6. | 2. | 118 | Tiziano TURRIN | I | Citroën Saxo | E1 1600 | 6.22 | 14.29 | 137.2 | 2:24.87 | 4:22.93 | 150.4 | 5:43.67 | 103.7 | 9:03.24 | 11:53.43 | +2:27.74 |
| 45. | 8. | 3. | 146 | Michele MANCIN | I | Citroën Saxo Vts | A 1600 | 6.18 | 14.43 | 136.4 | 2:27.45 | 4:26.61 | 146.0 | 5:47.64 | 101.6 | 9:08.38 | 11:58.05 | +2:32.36 |
| 46. | 9. | 4. | 145 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Honda Civic Vti | A 1600 | 6.28 | 14.79 | 132.1 | 2:24.41 | 4:23.53 | 146.0 | 5:44.46 | 100.6 | 9:05.98 | 11:58.42 | +2:32.73 |
| 47. | 7. | 1. | 97 | Stefano MIOTTO | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 5.98 | 14.29 | 136.1 | 2:26.56 | 4:28.56 | 149.0 | 5:49.04 | 103.1 | 9:10.50 | 12:01.77 | +2:36.08 |
| 48. | 2. | 1. | 184 | Ivano CENEDESE | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.12 | 14.48 | 134.6 | 2:25.23 | 4:24.47 | 147.8 | 5:44.80 | 100.9 | 9:09.24 | 12:03.25 | +2:37.56 |
| 49. | 10. | 2. | 137 | Rino DE LUCA | I | Peugeot 306 | A 2000 | 6.06 | 14.17 | 138.4 | 2:26.11 | 4:25.31 | 149.6 | 5:46.30 | 104.2 | 9:11.68 | 12:04.67 | +2:38.98 |
| 50. | 1. | 1. | 71 | Vladimir VITVER | CZ | Audi Wtt-R Dtm | E2-SH 3000+ | 4.93 | 11.10 | 173.2 | 2:23.83 | 4:17.88 | 167.6 | 5:35.78 | 106.5 | 8:56.79 | 12:05.67 | +2:39.98 |
| 51. | 4. | 2. | 83 | Agostino RIZZARDI | I | Porsche 993 Super Cup | GTCUP 3000+ | 5.30 | 13.07 | 138.9 | 2:27.30 | 4:30.14 | 148.2 | 5:52.08 | 104.0 | 9:15.10 | 12:06.55 | +2:40.86 |
| 52. | 11. | 5. | 151 | Giorgio FACCA | I | Renault Clio S 1600 | A 1600 | 6.25 | 14.63 | 125.5 | 2:28.36 | 4:31.20 | 145.8 | 5:53.48 | 101.8 | 9:17.83 | 12:09.89 | +2:44.20 |
| 53. | 8. | 2. | 98 | "MARLOK" | I | Alfa Romeo 147 Gta | E1 2000 | 6.31 | 14.63 | 124.8 | 2:27.98 | 4:29.03 | 146.9 | 5:50.24 | 102.7 | 9:16.67 | 12:10.83 | +2:45.14 |
| 54. | 12. | 3. | 135 | Paolo PARLATO | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.10 | 14.24 | 136.7 | 2:28.26 | 4:29.20 | 152.9 | 5:51.24 | 101.7 | 9:16.85 | 12:11.39 | +2:45.70 |
| 55. | 13. | 4. | 142 | Carlo Alberto NARDELLI | I | Renault New Clio R3c | A 2000 | 6.20 | 14.54 | 127.7 | 2:28.60 | 4:30.05 | 147.4 | 5:52.20 | 102.7 | 9:18.96 | 12:11.96 | +2:46.27 |
| 56. | 9. | 2. | 92 | Sebastiano FRIJO | I | Renault Clio V6 | E1 3000 | 5.80 | 13.78 | 126.5 | 2:30.21 | 4:33.77 | 144.6 | 5:56.21 | 103.5 | 9:23.29 | 12:17.59 | +2:51.90 |
| 57. | 10. | 3. | 93 | Giuseppe ZARPELLON | I | Bmw M3 | E1 3000 | 5.96 | 14.39 | 130.7 | 2:31.53 | 4:35.44 | 145.4 | 5:57.25 | 98.7 | 9:25.45 | 12:17.77 | +2:52.08 |
| 58. | 14. | 5. | 143 | Federico CHECCUCCI LISI | I | Renault New Clio R3c | A 2000 | 5.97 | 14.25 | 136.0 | 2:29.16 | 4:32.85 | 146.3 | 5:55.95 | 99.8 | 9:24.18 | 12:18.72 | +2:53.03 |
| 59. | 3. | 2. | 187 | Alessio ARMENI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.32 | 15.01 | 129.9 | 2:29.99 | 4:32.79 | 143.0 | 5:55.58 | 99.9 | 9:22.97 | 12:19.15 | +2:53.46 |
| 60. | 5. | 3. | 82 | Bruno JARACH | I | Ferrari 430 Challenge | GTCUP 3000+ | 5.55 | 13.47 | 125.1 | 2:33.71 | 4:39.58 | 145.5 | 6:03.91 | 102.7 | 9:30.56 | 12:20.06 | +2:54.37 |
| 61. | 15. | 6. | 152 | Massimo FURLINI | I | Peugeot 206 Super 1600 | A 1600 | 6.29 | 15.08 | 124.9 | 2:33.12 | 4:37.56 | 139.7 | 6:00.00 | 99.7 | 9:27.58 | 12:23.32 | +2:57.63 |
| 62. | 4. | 1. | 193 | Giovanni REGIS | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.19 | 15.16 | 124.8 | 2:30.84 | 4:34.62 | 137.1 | 5:58.06 | 96.0 | 9:27.82 | 12:27.23 | +3:01.54 |
| 63. | 14. | 8. | 57 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio St 09 Evo | E2-SC 1600 | 5.49 | 14.57 | 105.5 | 2:36.17 | 4:37.01 | 126.6 | 6:00.29 | 107.8 | 9:31.60 | 12:27.59 | +3:01.90 |
| 64. | 11. | 1. | 121 | Antonino ODDO | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 6.36 | 14.96 | 132.4 | 2:28.75 | 4:30.48 | 142.5 | 5:52.97 | 99.9 | 9:29.82 | 12:29.10 | +3:03.41 |
| 65. | 5. | 2. | 194 | Matteo BOMMARTINI | I | Honda Civic Vti | N 1600 | 6.34 | 15.34 | 125.6 | 2:29.85 | 4:33.28 | 137.8 | 5:56.87 | 97.2 | 9:28.49 | 12:30.39 | +3:04.70 |
| 66. | 15. | 9. | 56 | Walter GOTTARDI | I | Gi-Pi Sport Honda | E2-SC 1600 | 5.15 | 12.76 | 135.6 | 2:31.56 | 4:37.58 | 149.8 | 6:01.94 | 99.7 | 9:34.15 | 12:30.90 | +3:05.21 |
| 67. | 12. | 3. | 99 | Claudio ZUCOL | I | Bmw 325i | E1 2000 | 5.99 | 14.61 | 125.9 | 2:33.62 | 4:40.74 | 140.1 | 6:03.56 | 105.1 | 9:34.64 | 12:32.72 | +3:07.03 |
| 68. | 6. | 3. | 189 | Michael MATTIVI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.16 | 15.24 | 122.3 | 2:34.96 | 4:39.04 | 138.9 | 6:02.64 | 97.1 | 9:33.98 | 12:34.31 | +3:08.62 |
| 69. | 16. | 7. | 153 | Dario BARUCHELLI | I | Peugeot 206 Super 1600 | A 1600 | 6.53 | 15.79 | 120.6 | 2:37.77 | 4:43.72 | 137.2 | 6:08.47 | 97.5 | 9:40.01 | 12:37.55 | +3:11.86 |
| 70. | 17. | 8. | 172 | Lorenz TSCHOLL | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 6.36 | 15.14 | 122.6 | 2:33.13 | 4:40.22 | 135.5 | 6:05.30 | 96.9 | 9:38.50 | 12:38.06 | +3:12.37 |
| 71. | 18. | 6. | 141 | Cornelio GOTTARDI | I | Renault New Clio R3c | A 2000 | 6.26 | 14.61 | 116.9 | 2:36.54 | 4:44.60 | 139.0 | 6:10.46 | 99.0 | 9:41.85 | 12:38.14 | +3:12.45 |
| 72. | 19. | 9. | 157 | Emanuele MASIERO | I | Citroën Saxo Vts | A 1600 | 6.12 | 14.90 | 128.8 | 2:32.75 | 4:39.14 | 135.5 | 6:03.92 | 96.4 | 9:35.41 | 12:42.57 | +3:16.88 |
| 73. | 20. | 10. | 159 | Moreno BONELLO | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 6.05 | 15.40 | 117.6 | 2:38.29 | 4:47.20 | 128.0 | 6:13.35 | 98.1 | 9:43.99 | 12:43.14 | +3:17.45 |
| 74. | 7. | 4. | 188 | Elis FONTANA | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.65 | 16.08 | 119.3 | 2:36.77 | 4:43.30 | 134.0 | 6:08.16 | 95.0 | 9:41.79 | 12:43.74 | +3:18.05 |
| 75. | 1. | 1. | 221 | Roberto CHIAVAROLI | I | Mini Cooper S | RSTB | 6.31 | 14.93 | 130.2 | 2:33.44 | 4:40.89 | 140.5 | 6:06.23 | 96.4 | 9:39.21 | 12:45.65 | +3:19.96 |
| 76. | 21. | 11. | 158 | Oscar RAFFETTI | I | Renault Twingo | A 1600 | 6.27 | 15.27 | 124.3 | 2:36.01 | 4:44.01 | 132.8 | 6:09.68 | 97.6 | 9:45.48 | 12:47.23 | +3:21.54 |
| 77. | 8. | 5. | 186 | Marcello MACALLI | I | Renault Clio Light | N 2000 | 6.47 | 15.35 | 126.7 | 2:33.60 | 4:40.32 | 138.2 | 6:06.19 | 96.2 | 9:41.88 | 12:49.73 | +3:24.04 |
| 78. | 9. | 3. | 215 | Marco GIAMPICCOLO | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 6.37 | 15.43 | 124.1 | 2:32.64 | 4:38.94 | 136.3 | 6:03.60 | 95.8 | 9:43.75 | 12:50.04 | +3:24.35 |
| 79. | 10. | 6. | 191 | Gino RAINER | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.62 | 15.38 | 129.1 | 2:35.91 | 4:43.69 | 142.5 | 6:09.42 | 95.3 | 9:44.43 | 12:52.21 | +3:26.52 |
| 80. | 22. | 12. | 149 | Mauro ALBERTI | I | Suzuki Swift | A 1600 | 7.00 | 16.56 | 119.2 | 2:38.80 | 4:46.87 | 133.0 | 6:12.98 | 93.1 | 9:51.13 | 12:52.24 | +3:26.55 |
| 81. | 15. | 6. | 9 | Milos BENES | CZ | Osella Fa 30 | D/E2-SS 3000 | 4.49 | 10.06 | 182.5 | 1:59.81 | 3:42.37 | 209.8 | 4:49.32 | 131.1 | 9:42.99 | 12:52.66 | +3:26.97 |
| 82. | 23. | 13. | 148 | Domenico CHIARIA | I | Suzuki Swift | A 1600 | 6.78 | 16.33 | 118.3 | 2:38.79 | 4:47.04 | 132.1 | 6:13.95 | 94.3 | 9:51.56 | 12:54.83 | +3:29.14 |
| 83. | 13. | 3. | 116 | "ZIO FESTER" | I | Honda Civic Vtec | E1 1600 | 6.14 | 14.68 | 125.6 | 2:41.07 | 4:51.19 | 140.3 | 6:17.54 | 94.1 | 9:57.27 | 13:00.60 | +3:34.91 |
| 84. | 2. | 2. | 222 | Mario TACCHINI | I | Opel Corsa 1600 | RSTB | 6.48 | 15.35 | 117.1 | 2:40.26 | 4:53.44 | 136.9 | 6:22.13 | 97.1 | 10:00.32 | 13:03.94 | +3:38.25 |
| 85. | 14. | 2. | 122 | Canio MARCHIONE | L | Fiat 127 | E1 1400 | 6.10 | 14.69 | 129.8 | 2:34.70 | 4:44.79 | 131.1 | 6:12.89 | 94.3 | 9:57.00 | 13:11.80 | +3:46.11 |
| 86. | 3. | 1. | 223 | Nicola NOVAGLIO | I | Renault New Clio | RS4 | 6.89 | 17.01 | 113.8 | 2:42.17 | 4:56.31 | 130.8 | 6:25.21 | 95.5 | 10:08.43 | 13:19.47 | +3:53.78 |
| 87. | 11. | 4. | 199 | Stefano CORRADINI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.68 | 16.36 | 117.7 | 2:43.84 | 4:57.34 | 129.0 | 6:28.07 | 88.7 | 10:14.13 | 13:25.32 | +3:59.63 |
| 88. | 12. | 5. | 198 | Alessio BOLFELLI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.59 | 16.35 | 110.5 | 2:45.77 | 5:01.40 | 125.9 | 6:33.52 | 89.7 | 10:21.78 | 13:34.05 | +4:08.36 |
| 89. | 24. | 14. | 171 | "SARBA" | I | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 7.00 | 15.87 | 124.3 | 2:36.29 | 4:42.75 | 136.3 | 6:08.78 | 97.2 | 9:57.94 | 13:39.44 | +4:13.75 |
| 90. | 25. | 15. | 155 | Thomas MOSER | I | Citroën C2 | A 1600 | 6.45 | 15.69 | 113.5 | 2:48.35 | 5:04.74 | 131.1 | 6:34.97 | 94.5 | 10:31.75 | 13:42.44 | +4:16.75 |
| 91. | 4. | 2. | 224 | Eugenio MANDELLI | I | Renault Clio Rs Light | RS4 | 7.18 | 17.45 | 109.6 | 2:48.36 | 5:05.92 | 122.7 | 6:39.10 | 84.9 | 10:31.66 | 13:45.70 | +4:20.01 |
| 92. | 13. | 6. | 216 | Thomas MORANDELL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.60 | 16.18 | 117.4 | 2:44.15 | 4:57.52 | 126.4 | 6:28.33 | 93.0 | 10:16.09 | 13:45.97 | +4:20.28 |
| 93. | 6. | 3. | 76 | Ignazio CANNAVÒ | I | Ferrari F430 | GT 3000+ | 5.75 | 13.74 | 131.7 | 2:41.39 | 4:49.62 | 135.6 | 6:21.68 | 93.6 | 10:14.07 | 13:46.04 | +4:20.35 |
| 94. | 15. | 4. | 111 | Valentino MATTIVI | I | Bmw 320 E46 | E1 2000 | 6.72 | 15.99 | 116.8 | 2:48.64 | 5:10.37 | 125.0 | 6:42.75 | 95.5 | 10:36.97 | 13:49.76 | +4:24.07 |
| 95. | 14. | 7. | 211 | Doris MORELLI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.95 | 16.63 | 109.3 | 2:52.08 | 5:13.88 | 123.9 | 6:48.07 | 85.1 | 10:37.52 | 13:49.95 | +4:24.26 |
| 96. | 15. | 8. | 195 | Lorenzo ACCORSI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.37 | 15.54 | 122.4 | 2:31.29 | 4:36.47 | 133.3 | 6:02.72 | 94.4 | 9:43.29 | 13:50.00 | +4:24.31 |
| 97. | 16. | 9. | 214 | Michele DEPEDRI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 6.62 | 16.55 | 112.9 | 2:48.95 | 5:09.24 | 120.9 | 6:43.40 | 91.8 | 10:36.97 | 13:52.68 | +4:26.99 |
| 98. | 26. | 1. | 175 | Alessio ZUECH | I | Fiat Panda Kit Car | A 1400 | 7.02 | 17.57 | 106.5 | 2:46.07 | 5:02.27 | 115.0 | 6:40.45 | 85.9 | 10:32.68 | 13:55.05 | +4:29.36 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
1 | FAGGIOLI | 9:25.69 |
4 | BOTTURA | 10:13.92 |
6 | CAMARLINGHI | 9:50.31 |
9 | BENES | 12:52.66 |
7 | BORMOLINI | 10:19.13 |
11 | PEDRONI | 11:44.40 |
12 | DE GASPERI | 10:30.67 |
15 | HÊCHE | 11:43.33 |
14 | PEDROTTI | 10:48.95 |
16 | PALLER | 10:56.31 |
18 | BOUVIER | 11:45.82 |
19 | WEBER | 10:58.96 |
21 | WEBER | 10:53.29 |
25 | MORATELLI | 10:23.88 |
27 | LIBER | 10:43.54 |
32 | VITEK | 10:38.84 |
34 | MENEGHETTI | 10:51.39 |
35 | DE LUCA | 11:48.02 |
38 | RICCIO | 11:31.77 |
41 | PITORRI | 11:25.93 |
44 | IAQUINTA | 10:06.60 |
47 | MERLI | 9:59.27 |
48 | LOMBARDI | 10:29.54 |
49 | HAFNER | 10:58.00 |
51 | ROSA | 11:15.08 |
52 | MAZZALAI | 11:21.92 |
53 | PEDRINI | 10:53.05 |
56 | GOTTARDI | 12:30.90 |
54 | CAPUCCI | 11:05.09 |
57 | VENTURI | 12:27.59 |
71 | VITVER | 12:05.67 |
76 | CANNAVÒ | 13:46.04 |
77 | BIGONI | 11:47.53 |
78 | CRISTOFORETTI | 10:59.95 |
81 | RAGAZZI | 11:33.58 |
82 | JARACH | 12:20.06 |
83 | RIZZARDI | 12:06.55 |
85 | GIULIANI | 10:46.66 |
86 | NAPPI | 10:52.14 |
89 | ZANIBONI | 11:37.20 |
91 | GRAMENZI | 10:36.89 |
92 | FRIJO | 12:17.59 |
93 | ZARPELLON | 12:17.77 |
97 | MIOTTO | 12:01.77 |
111 | MATTIVI | 13:49.76 |
98 | "MARLOK" | 12:10.83 |
99 | ZUCOL | 12:32.72 |
116 | "ZIO FESTER" | 13:00.60 |
115 | ALASTRA | 11:39.90 |
122 | MARCHIONE | 13:11.80 |
121 | ODDO | 12:29.10 |
118 | TURRIN | 11:53.43 |
124 | BICCIATO | 11:03.42 |
126 | DE TISI | 10:54.28 |
127 | NONES | 10:56.42 |
