Trento Bondone

L'albo d'oro

2023 Simone FAGGIOLI - Norma M20 FC 9'17"69 (km 17,3) 111,60
2022 Simone FAGGIOLI - Norma M20 FC 9'04"65 (km 17,3) 114,82
2021 Simone FAGGIOLI - Norma M20 FC 10'45"22 (km 17,3) 96,56
2019 Simone FAGGIOLI - Norma M20 FC 9'56"19 (km 17,3) 104,50
2018 Christian MERLI - Osella FA 30 Zytek Lpr 9'21"53 (km 17,3) 110,90
2017 Simone FAGGIOLI - Norma M20 FC 9'00"52 (km 17,3) 115,20
2016 Simone FAGGIOLI - Norma M20 FC 9'07"66 (km 17,3) 113,70
2015 Simone FAGGIOLI - Norma M20 FC 9'10"68 (km 17,3) 113,10
2014 Simone FAGGIOLI - Norma M20 FC 9'22"15 (km 17,3) 110,80
2013 Simone FAGGIOLI - Osella FA 30 Zytek 9'20"48 (km 17,3) 111,10
2012 Simone FAGGIOLI - Osella FA 30 9'25"69 (km 17,3) 110,58
2011 Simone FAGGIOLI - Osella FA 30 9'23"19 (km 17,3) 110,60
2010 Simone FAGGIOLI - Osella FA 30 9'32"65 (km 17,3) 108,76
2009 David BALDI - Osella FA 30 Zytek 9'47"46 (km 17,3) 106,02
2008 Lionel REGAL - Reynard 01L V8 Mugen 9'44"29 (km 17,3) 106,59
2007 Lionel REGAL - Reynard 01L 9'40"16 (km 17,3) 107,75
2006 Simone FAGGIOLI - Osella Pa 21/s Fia 10'00"78 (km 17,3) 103,67
2005 Denny ZARDO - Osella Pa 21/S H 10'11"09 (km 17,3) 101,92
2004 Franco CINELLI - Osella Pa 20/S 10'06"19 (km 17,3) 102,74
2003 Pasquale IRLANDO - Osella Pa 21/S Honda 10'06"58 (km 17,3) 102,67
2002 Andrea DE BIASI - Osella PA20/S 10'17"56 (km 17,3) 100,85
2001 Franco CINELLI - Osella PA20/S 10'10"29 (km 17,3) 102,05
2000 Pasquale IRLANDO - Osella PA20/S 9'46"23 (km 17,3) 106,24
1999 Pasquale IRLANDO - Osella PA20/S 9'50"82 (km 17,3) 105,41
1998 Franz TSCHAGER - Lucchini BMW 9'56"24 (km 17,3) 104,46
1997 Franz TSCHAGER - Lucchini Bmw 10'04"56 (km 17,3) 103,03
1996 Pasquale IRLANDO - Osella PA20/S 9'53"80 (km 17,3) 104,88
1995 Pasquale IRLANDO - Osella PA20/S 10'05"62 (km 17,3) 102,84
1994 Pasquale IRLANDO - Osella PA20/S 10'23"39 (km 17,3) 99,90
1993 Mauro NESTI - Osella Cebora Bmw 10'24"41 (km 17,3) 99,70
1990 Mauro NESTI - Osella Cebora PA/9 10'15"34 (km 17,3) 101,04
1989 Romano CASASOLA - Osella PA/9 10'29"24 (km 17,3) 98,98
1988 Romano CASASOLA - Osella PA/9 7'47"94 (km 12,7) 96,17
1981 Mauro NESTI - Osella Bmw 10'34"38 (km 17,3) 98,17
1980 Mauro NESTI - Lola Cebora 10'36"74 (km 17,3) 97,81
1979 Mauro NESTI - Lola Bmw 10'55"05 (km 17,3) 97,08
1977 Mauro NESTI - Lola Cebora Bmw 10'54"22 (km 17,3) 95,20
1976 Mauro NESTI - Lola Cebora Bmw 10'50"32 (km 17,3) 95,77
1975 Mauro NESTI - Lola Bmw 10'50"62 (km 17,3) 95,73
1974 Jimmy MIEUSSET - March Bmw 10'57"80 (km 17,3) 94,58
1973 Mauro NESTI - March Bmw 10'50"43 (km 17,3) 95,76
1972 Silvano FRISONI - Porsche 14'06"25 (km 17,3) 73,59
1971 Carlo FACETTI - Chevron 11'13"23 (km 17,3) 92,51
1970 Antonio ZADRA - Fiat Abarth 11'43"47 (km 17,3) 88,54
1969 Peter SCHETTY - Ferrari 212E 10'58"61 (km 17,3) 94,56
1968 Karl FEDERHOFER - Abarth Sport 13'06"60 (km 17,3) 79,20
1967 Gerhard MITTER - Porsche 11'17"53 (km 17,3) 91,92
1966 Gerhard MITTER - Porsche 11'51"0 (km 17,3) 87,59
1965 Ludovico SCARFIOTTI - Ferrari Dino 11'56"4 (km 17,3) 86,93
1964 Edgard BARTH - Porsche 12'17"8 (km 17,3) 84,41
1963 Edgard BARTH - Porsche 12'18"0 (km 17,3) 84,39
1962 Ludovico SCARFIOTTI - Ferrari 12'25"9 (km 17,3) 83,50
1961 Josef GREGER - Porsche 13'12"4 (km 17,3) 78,58
1960 Odoardo GOVONI - Maserati 13'12"3 (km 17,3) 78,96
1959 Edgard BARTH - Porsche 13'21"0 (km 17,3) 77,71
1958 Wolfgang VON TRIPS - Porsche 1500 9'17"2 (km 13,0) 83,99
1956 Edoardo LUALDI - Ferrari 3000 10'09"2 (km 12,7) 75,05
1955* Armando ZAMPIERO - Mercedes 300SL 10'51"4 (km 12,7) 70,14
1955 Paolo COLOMBO - Fiat 8V Zagato 10'56"7 (km 12,7) 69,62
1954* Mario TOMASI - Fiat 8V Zagato 11'22"6 (km 12,7) 66,98
1954 Mario TOMASI - Fiat 8V Zagato 11'44"0 (km 12,7) 64,94
1953* Piero VALENZANO - Lancia Aurelia 11'35"0 (km 12,7) 65,78
1953 Mariano LUBICH - Aurelia B20 11'13"5 (km 12,7) 64,14
1952* Otto MATHE' - Porsche 1500 13'22"0 (km 13,0) 58,35
1952 Giulio CABIANCA - Ferrari 12'34"1 (km 13,0) 62,05
1951* Salvatore AMMENDOLA - Ferrari 14'15"2 (km 15,0) 63,14
1951 Fausto RODENGHI - Lancia Aurelia 8'34"2 (km 8,5) 59,51
1950 Salvatore AMMENDOLA - Alfa Romeo 15'33"0 (km 15,0) 57,88
1939 Giacomo PALMIERI - Fiat Sport 1100 13'25"6 (km 13,0) 58,09
1938 Aldo MONTICELLO - Fiat Sport 1100 14'05"0 (km 13,4) 57,09
1928 Cesare PASTORE - Maserati 1500 22'32"0 (km 18,0) 47,92
1927 Diego DE STERLICH - Maserati 2000 22'32"2 (km 18,0) 47,92
1927 Prospero GIANFERRARI - Alfa Romeo 25'58"0 (km 18,0) 41,57
1926 Gilberto MAYR - Ansaldo 6'03"0 (km 4,6) 45,52
1925 Ruggero MENESTRINA - Fiat 21'57"2 (km 13,3) 35,35
* Tratto cronometrato Stella Alpina

Auto storiche

2023 Antonio LAVIERI - Martini Mk 32 11'33"34 (km 17,3) 89,87
2022 Piero LOTTINI - Osella PA 9/90 11'33"84 (km 17,3) 89,74
2021 Denny ZARDO - Osella PA 9/90 10'46"81 (km 17,3) 96,26
2019 Adolfo BOTTURA - Osella PA 9/90 11'05"53 (km 17,3) 96,26
2018 Adolfo BOTTURA - March 712 M 11'14"74 (km 17,3) 93,51
2017 Giovanni AMBROSO - Osella PA 9/90 11'53"36 (km 17,3) 87,30
2016 Giovanni AMBROSO - Osella PA 9/90 11'58"17 (km 17,3) 86,70
2015 Francesco TURATELLO - Surtees 11'00"69 (km 17,3) 94,30
2014 Martin VONDRAK - March 712 M 12'02"77 (km 17,3) 84,30

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.

Cerca nelle news