RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa
Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | I4 | Time | Diff |
1. | 1. | 1. | 214 | Andrea CABIANCA | I | Porsche Carrera Rs | 2-B6 | 5.57 | 2:24.96 | 5:41.47 | 9:02.89 | 11:50.63 | |
2. | 1. | 1. | 143 | Francesco BORTOLAMI | I | Merlyn | 1-A14 | 5.20 | | 5:59.18 | 9:27.76 | 12:23.28 | +32.65 |
3. | 2. | 1. | 193 | Massimo RONCONI | I | Porsche 914/6 | 2-B5 | 5.34 | 2:34.04 | 6:05.36 | 9:38.22 | 12:35.56 | +44.93 |
4. | 1. | 1. | 247 | Lubomir FORAL | I | Mtx 1-02 | 4-D2 | 5.79 | 2:36.51 | 6:08.86 | 9:42.22 | 12:39.75 | +49.12 |
5. | 2. | 2. | 246 | Petr TYKAL | I | F-e Aster Mtx 1-03 | 4-D2 | 6.11 | 2:33.02 | 6:08.56 | 9:43.23 | 12:41.51 | +50.88 |
6. | 1. | 1. | 237 | Roberto ONOFRI | I | Porsche 911 | 3-C3 | 5.68 | 2:35.24 | 6:12.73 | 9:48.16 | 12:46.88 | +56.25 |
7. | 2. | 1. | 227 | Roberto BIGONI | I | Opel Kadett Gte | 3-C2 | 6.20 | 2:37.41 | 6:10.89 | 9:47.10 | 12:47.47 | +56.84 |
8. | 3. | 1. | 171 | Josef MICHL | CZ | Skoda 130 Rs | 2-B3 | 6.20 | 2:36.28 | 6:09.86 | 9:51.87 | 13:01.38 | +1:10.75 |
9. | 3. | 2. | 229 | Marco ZORZI | I | Volkswagen Scirocco | 3-C2 | 6.08 | 2:35.18 | 6:04.84 | 9:51.67 | 13:05.35 | +1:14.72 |
10. | 4. | 1. | 242 | Giovanni AMBROSO | I | Ams Sport | 3-C4 | 5.39 | 2:37.96 | 6:14.66 | 9:59.00 | 13:06.07 | +1:15.44 |
11. | 2. | 2. | 144 | Guido CAFFI | I | Lotus Mercury | 1-A14 | 5.43 | | 6:25.24 | 10:05.41 | 13:07.33 | +1:16.70 |
12. | 5. | 2. | 238 | Agostino ICCOLTI | I | Porsche 911 Sc | 3-C3 | 5.82 | 2:37.31 | 6:21.98 | 10:04.75 | 13:10.07 | +1:19.44 |
13. | 3. | 1. | 125 | Bruno BONORA | I | Lotus Elan S3 | 1-A10 | | | | | 13:11.46 | +1:20.83 |
14. | 4. | 2. | 182 | Roberto PERUCH | I | Renault Alpine 1300 | 2-B3 | 6.38 | 2:38.81 | 6:18.60 | 10:05.32 | 13:12.11 | +1:21.48 |
15. | 5. | 2. | 191 | Graziano BERTO | I | Alfa Romeo Gtam | 2-B5 | 6.26 | 2:41.78 | 6:24.62 | 10:10.60 | 13:18.97 | +1:28.34 |
16. | 6. | 3. | 226 | Maurizio SBRILLI | I | Bmw 2002 Tii | 3-C2 | 6.50 | 2:42.98 | 6:25.91 | 10:12.32 | 13:20.65 | +1:30.02 |
17. | 6. | 3. | 172 | Emanuele ARALLA | I | Alpine A110 | 2-B3 | 7.02 | 2:45.93 | 6:28.49 | 10:15.74 | 13:21.90 | +1:31.27 |
18. | 7. | 1. | 185 | Roberto POLLEDRO | I | Renault Alpine A 110 | 2-B4 | 6.30 | 2:44.47 | 6:28.97 | 10:14.44 | 13:22.24 | +1:31.61 |
19. | 8. | 2. | 186 | Roberto FILIPPI | I | Lancia Hf 1600 | 2-B4 | 6.32 | 2:44.26 | 6:28.88 | 10:17.23 | 13:25.71 | +1:35.08 |
20. | 9. | 3. | 197 | Carlo TURCHETTO | I | Bmw 2002 Tii | 2-B5 | 6.20 | 2:43.14 | 6:29.47 | 10:16.39 | 13:26.12 | +1:35.49 |
21. | 10. | 3. | 188 | Alessandro MARCHESI | I | Lancia Hf 1600 | 2-B4 | 6.41 | 2:41.32 | 6:23.03 | 10:16.35 | 13:30.98 | +1:40.35 |
22. | 7. | 1. | 217 | Gabriele POLGA | I | Fiat 128 Coupé | 3-C1 | 6.83 | 2:44.65 | 6:32.08 | 10:19.82 | 13:32.05 | +1:41.42 |
23. | 4. | 1. | 139 | Harald MOESSLER | A | Steyr Puch Spyder | 1-A13 | 6.20 | | 6:24.95 | 10:10.22 | 13:32.59 | +1:41.96 |
24. | 11. | 1. | 157 | Roberto PIATTO | I | Fiat 128 Berlina | 2-B2 | | | | | 13:32.96 | +1:42.33 |
25. | 8. | 3. | 235 | Giorgio VAZZOLA | I | Ferrari 308 | 3-C3 | 6.24 | 2:43.86 | 6:31.98 | 10:24.54 | 13:36.36 | +1:45.73 |
26. | 9. | 4. | 233 | Stefano BAILONI | I | Opel Kadett Gte | 3-C2 | 6.45 | 2:42.74 | 6:25.70 | 10:23.27 | 13:36.96 | +1:46.33 |
27. | 10. | 5. | 232 | Matteo OLIVO | I | Opel Kadett Gte | 3-C2 | 6.61 | 2:46.37 | 6:34.17 | 10:27.39 | 13:41.82 | +1:51.19 |
28. | 11. | 2. | 216 | Radames POLGA | I | Fiat 128 Coupé | 3-C1 | 7.04 | 2:47.57 | 6:37.76 | 10:30.58 | 13:44.71 | +1:54.08 |
29. | 12. | 4. | 183 | Piergiovanni VOLPINARI | RSM | Lotus Europa | 2-B4 | 6.88 | 2:46.95 | 6:37.56 | 10:31.97 | 13:46.56 | +1:55.93 |
30. | 5. | 2. | 126 | Giovanni SAMBO | I | Alfa Romeo Giulia Gta | 1-A10 | 7.05 | 2:48.06 | | 10:35.93 | 13:54.82 | +2:04.19 |
31. | 13. | 4. | 198 | Andrea OLIVA | I | Alfa Romeo Gtv | 2-B5 | 6.52 | 2:47.70 | 6:41.76 | 10:38.07 | 13:58.07 | +2:07.44 |
32. | 6. | 1. | 96 | Luciano REBASTI | I | Fiat Abarth 1000 Tc | 1-A8 | | | | | 14:05.03 | +2:14.40 |
33. | 7. | 1. | 131 | Carlo PAKLER | I | Bmw 2002 Ti | 1-A11 | 6.44 | 2:53.22 | | 10:44.87 | 14:05.05 | +2:14.42 |
34. | 8. | 2. | 98 | Roberto REBASTI | I | Fiat Abarth 1000 Tc | 1-A8 | | | | | 14:07.36 | +2:16.73 |
35. | 14. | 4. | 178 | Marco PIZZINI | I | Innocenti Mini Cooper | 2-B3 | 7.08 | 2:53.07 | 6:50.46 | 10:50.28 | 14:10.62 | +2:19.99 |
36. | 15. | 2. | 155 | Antonio LIBER | I | Autobianchi A112 | 2-B2 | | | | | 14:14.03 | +2:23.40 |
37. | 9. | 3. | 99 | Amedeo FRANCESCON | I | Abarth 1000 Ba | 1-A8 | | | | | 14:14.27 | +2:23.64 |
38. | 16. | 5. | 173 | Antonio LAVIERI | I | Fiat 128 Rally | 2-B3 | 6.84 | 2:50.65 | 6:46.96 | 10:49.61 | 14:15.07 | +2:24.44 |
39. | 17. | 5. | 187 | Sandro SANTANGELO | I | Lancia Fulvia Hf 1600 | 2-B4 | 6.75 | 2:57.79 | 6:55.54 | 10:56.55 | 14:20.67 | +2:30.04 |
40. | 10. | 1. | 136 | Ruggero POGGI | I | Ferrari 250 Gt Boano | 1-A12 | 6.30 | | 6:50.52 | 10:56.80 | 14:21.84 | +2:31.21 |
41. | 18. | 1. | 149 | Gabriele CIABATTINI | I | Giannini 650 Np | 2-B1 | | | | | 14:23.68 | +2:33.05 |
42. | 11. | 2. | 132 | "CARGO" | I | Alfa Romeo Gtv 1750 | 1-A11 | 6.71 | 2:53.45 | | 11:00.40 | 14:24.21 | +2:33.58 |
43. | 12. | 2. | 222 | Dino CARUSONE | CH | Fiat Giannini 700 R | 3-C4 | 7.14 | 2:53.19 | 6:51.67 | 10:57.66 | 14:25.03 | +2:34.40 |
44. | 12. | 4. | 97 | Marino FOCHESATO | I | Fiat Abarth 1000 Tc | 1-A8 | | | | | 14:34.72 | +2:44.09 |
45. | 13. | 3. | 123 | Valter CANZIAN | I | Ford Lotus Cortina | 1-A10 | | | | | 14:35.90 | +2:45.27 |
46. | 19. | 2. | 153 | Bruno VESCIO | I | Fiat Giannini 700 R | 2-B1 | | | | | 14:43.50 | +2:52.87 |
47. | 20. | 3. | 152 | Antonio LAVECCHIA | I | Giannini 650 Np | 2-B1 | | | | | 14:44.59 | +2:53.96 |
48. | 21. | 6. | 184 | Ezio QUAGLIOTTI | I | Bmw 1602 | 2-B4 | 6.96 | 2:58.23 | 7:06.23 | 11:15.69 | 14:44.69 | +2:54.06 |
49. | 14. | 3. | 133 | Arno NEUBAUER | I | Porsche 911 | 1-A11 | 6.95 | | | 11:13.29 | 14:50.02 | +2:59.39 |
50. | 22. | 6. | 159 | Erich ENZBERGER | A | Ford Escort 1300 Gt | 2-B3 | 6.97 | 3:03.03 | 7:14.80 | 11:26.96 | 15:02.12 | +3:11.49 |
51. | 15. | 1. | 86 | Jurgen PACHTEU | A | Steyr Puch 650 Tr | 1-A7 | 6.96 | | | 11:31.83 | 15:09.34 | +3:18.71 |
52. | 23. | 7. | 176 | Alessandro TRENTINI | I | Fiat 128 Rally | 2-B3 | 7.33 | 3:02.35 | 7:13.83 | 11:30.06 | 15:11.60 | +3:20.97 |
53. | 16. | 2. | 138 | Walter BASTINI | I | Marcos Mini 998 | 1-A13 | 7.64 | | 7:32.08 | 11:51.76 | 15:27.94 | +3:37.31 |
54. | 17. | 5. | 94 | Marcello ORAZIOLI | I | Abarth 1000 Tc | 1-A8 | | | | | 15:27.99 | +3:37.36 |
55. | 13. | 3. | 241 | Gino LORENZI | I | Fiat Giannini 650 Np. | 3-C4 | 7.98 | 3:05.52 | 7:23.05 | 11:54.04 | 15:50.37 | +3:59.74 |
56. | 24. | 3. | 93 | Stefano ZUBLASING | I | Nsu 1000 Tts | 2-B2 | | | | | 15:58.60 | +4:07.97 |
57. | 25. | 8. | 175 | Dino ZANZA | I | Fiat Giannini 128 | 2-B3 | 6.79 | 3:04.37 | 7:20.23 | 11:52.77 | 16:05.68 | +4:15.05 |
58. | 14. | 3. | 221 | Giuliano ONGARO | I | Autobianchi A112 Abarth | 3-C1 | 9.06 | 3:23.27 | 7:55.35 | 12:30.43 | 16:19.25 | +4:28.62 |
59. | 18. | 3. | 141 | Alessandro FEDERICO | I | Fiat Siata 508 Cs | 1-A13 | 8.38 | | 7:52.41 | 12:31.41 | 16:22.26 | +4:31.63 |
60. | 19. | 1. | 81 | Fabrizio BIZZARINI | I | Innocenti Cooper | 1-A2 | 8.42 | | | 12:34.04 | 16:26.02 | +4:35.39 |
61. | 26. | 9. | 158 | James BARDINI | I | Fiat 128 Rally | 2-B3 | | | | | 16:28.88 | +4:38.25 |
62. | 20. | 4. | 119 | Umberto CALICETI | I | Porsche 356 B | 1-A10 | | | | | 16:33.46 | +4:42.83 |
63. | 27. | 10. | 181 | Giorgio TAGLIETTI | I | Lancia Fulvia Sport Z | 2-B3 | 8.51 | 3:28.35 | 8:06.98 | 12:53.41 | 16:51.02 | +5:00.39 |
64. | 21. | 1. | 145 | Cesare GOLFIERI | I | Maserati Sport 2000 | 1-A15 | 9.09 | 3:33.74 | 8:22.11 | 13:09.85 | 17:05.86 | +5:15.23 |
65. | 22. | 6. | 92 | Giovanni PALMIERI | I | Fiat 1100/103 D | 1-A8 | | | | | 17:06.93 | +5:16.30 |
66. | 23. | 2. | 88 | Michael STOESSEL | D | Steyr Puch 650 Tr | 1-A7 | | | | | 17:07.15 | +5:16.52 |
67. | 24. | 7. | 91 | Arrigo COCCHETTI | I | Fiat 1100/103 | 1-A8 | | | | | 17:19.14 | +5:28.51 |
68. | 25. | 3. | 85 | Paolo Carlo BRAMBILLA | I | Fiat Abarth 750 | 1-A7 | 8.61 | | | 13:52.15 | 18:07.13 | +6:16.50 |
69. | 15. | 6. | 228 | Stefano MEGGIORIN | I | Volkswagen Scirocco | 3-C2 | 6.56 | 2:49.95 | 7:06.83 | 12:45.98 | 18:20.08 | +6:29.45 |
87 | CAMPARMÒ | DNS 1 Non part. M1 | |
113 | MOREALE | DNF 1 Non arr. M1 | Ferma, nessun problema. |
115 | BELLI | DNS 1 Non part. M1 | |
135 | DAL CIN | | Fermo. |
147 | PRUGGER | DNS 1 Non part. M1 | |
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
247 | FORAL | 12:39.75 |
246 | TYKAL | 12:41.51 |
241 | LORENZI | 15:50.37 |
242 | AMBROSO | 13:06.07 |
222 | CARUSONE | 14:25.03 |
228 | MEGGIORIN | 18:20.08 |
238 | ICCOLTI | 13:10.07 |
237 | ONOFRI | 12:46.88 |
235 | VAZZOLA | 13:36.36 |
233 | BAILONI | 13:36.96 |
232 | OLIVO | 13:41.82 |
221 | ONGARO | 16:19.25 |
229 | ZORZI | 13:05.35 |
227 | BIGONI | 12:47.47 |
226 | SBRILLI | 13:20.65 |
217 | POLGA | 13:32.05 |
216 | POLGA | 13:44.71 |
198 | OLIVA | 13:58.07 |
214 | CABIANCA | 11:50.63 |
197 | TURCHETTO | 13:26.12 |
181 | TAGLIETTI | 16:51.02 |
193 | RONCONI | 12:35.56 |
191 | BERTO | 13:18.97 |
188 | MARCHESI | 13:30.98 |
187 | SANTANGELO | 14:20.67 |
186 | FILIPPI | 13:25.71 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|