RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | Spd 1 | I4 | I5 | Time | Diff. |
| 1. | 1. | 1. | 414 | Uberto BONUCCI | I | Osella Pa 9 | 3-JR-BC 2000 | 4.81 | 2:16.40 | 4:08.14 | 163.7 | 5:22.70 | 8:37.17 | 11:18.66 | |
| 2. | 2. | 1. | 423 | Romano DE GAN | I | Gi-Pi Sport | 3-C4 | 5.68 | 2:27.61 | 4:29.31 | 153.0 | 5:48.61 | 9:12.44 | 12:04.82 | +46.16 |
| 3. | 1. | 1. | 449 | Roberto ZAVARINI | I | Porsche 911 Rs | 2-B6 | 5.42 | 2:30.75 | 4:34.85 | 134.3 | 5:57.89 | 9:28.04 | 12:22.80 | +1:04.14 |
| 4. | 2. | 2. | 451 | Michael STOSCHEK | D | Porsche 911 Rsr | 2-B6 | 5.41 | 2:31.79 | 4:38.20 | 141.1 | 6:01.92 | 9:32.30 | 12:24.17 | +1:05.51 |
| 5. | 3. | 1. | 435 | Marco ZORZI | I | Volkswagen Scirocco Gti | 3-C2 | 6.42 | 2:36.52 | 4:41.88 | 145.1 | 6:03.71 | 9:31.39 | 12:25.85 | +1:07.19 |
| 6. | 4. | 2. | 437 | Roberto BIGONI | I | Opel Kadett Gte | 3-C2 | 6.28 | 2:35.18 | 4:41.56 | 141.2 | 6:04.77 | 9:36.48 | 12:34.34 | +1:15.68 |
| 7. | 3. | 1. | 471 | Alessandro MARCHESI | I | Lancia Fulvia Coupé Rally Hf | 2-B4 | 6.26 | 2:34.78 | 4:40.14 | 134.2 | 6:04.88 | 9:40.97 | 12:42.67 | +1:24.01 |
| 8. | 5. | 1. | 429 | Ubaldo SMITTARELLO | I | Porsche 911 | 3-C3 | 5.98 | 2:35.90 | 4:42.63 | 142.4 | 6:06.81 | 9:44.20 | 12:50.60 | +1:31.94 |
| 9. | 6. | 2. | 428 | Giorgio VAZZOLA | I | Ferrari 308 | 3-C3 | 6.11 | 2:39.38 | 4:51.80 | 131.6 | 6:18.03 | 10:02.27 | 13:02.72 | +1:44.06 |
| 10. | 7. | 3. | 433 | Maurizio SBRILLI | I | Bmw 2002 Tii | 3-C2 | 6.01 | 2:37.83 | 4:49.45 | 131.6 | 6:15.92 | 9:59.04 | 13:05.26 | +1:46.60 |
> | 11. | 8. | 1. | 411 | Roberto TURRIZIANI | I | Osella Pa N | 3-JR-BC 2500 | 5.75 | 2:39.34 | 4:54.90 | 107.1 | 6:22.61 | 10:02.89 | 13:08.58 | +1:49.92 |
| 12. | 1. | 1. | 491 | Roberto FILIPPI | I | Lancia Fulvia Sport | 1-A14 | 6.30 | 2:42.84 | 4:56.13 | 131.9 | 6:23.35 | 10:07.07 | 13:14.18 | +1:55.52 |
| 13. | 9. | 2. | 422 | Sandro LIPPARINI | I | Osella Pa 8 Bmw | 3-C4 | 5.52 | 2:43.01 | 4:58.04 | 137.9 | 6:23.94 | 10:08.05 | 13:15.76 | +1:57.10 |
| 14. | 4. | 1. | 453 | Graziano BERTO | I | Alfa Romeo 1750 Gt Am | 2-B5 | 6.07 | 2:40.48 | 4:55.17 | 126.7 | 6:24.27 | 10:09.22 | 13:15.85 | +1:57.19 |
| 15. | 5. | 1. | 475 | Emanuele ARALLA | I | Alpine A110 | 2-B3 | 6.92 | 2:40.74 | 4:52.31 | 131.0 | 6:18.92 | 10:06.27 | 13:16.33 | +1:57.67 |
| 16. | 2. | 1. | 511 | Bruno BONORA | I | Lotus Elan Str | 1-A10 | 5.93 | 2:41.20 | 4:56.78 | 131.3 | 6:26.82 | 10:14.22 | 13:21.44 | +2:02.78 |
| 17. | 10. | 4. | 438 | Stefano BAILONI | I | Opel Kadett Gte | 3-C2 | 7.16 | 2:42.79 | 4:57.28 | 129.8 | 6:25.09 | 10:11.55 | 13:23.65 | +2:04.99 |
| 18. | 1. | 1. | 416 | Ondrej MIKOV | CZ | Mtx 1-03 | 4-D2 | 6.37 | 2:44.44 | 5:00.95 | 122.4 | 6:30.03 | 10:17.91 | 13:27.68 | +2:09.02 |
| 19. | 11. | 5. | 432 | Stefano MEGGIORIN | I | Volkswagen Scirocco Gti | 3-C2 | 6.48 | 2:46.18 | 5:05.04 | 109.5 | 6:35.51 | 10:27.59 | 13:39.62 | +2:20.96 |
| 20. | 3. | 1. | 527 | Marino FOCHESATO | I | Fiat Abarth 1000 Tc | 1-A8 | 6.75 | 2:45.99 | 5:01.74 | 115.3 | 6:28.77 | 10:18.70 | 13:39.73 | +2:21.07 |
| 21. | 12. | 3. | 425 | Roberto PIOMBONI | I | Fiat X1/9 | 3-C4 | 6.93 | 2:48.70 | 5:06.87 | 116.8 | 6:35.95 | 10:29.63 | 13:42.00 | +2:23.34 |
| 22. | 4. | 2. | 526 | Luciano REBASTI | I | Fiat Abarth 1000 Stc | 1-A8 | 6.58 | 2:46.39 | 5:01.64 | 114.7 | 6:31.91 | 10:25.94 | 13:43.05 | +2:24.39 |
| 23. | 5. | 1. | 494 | Paolo BORGHI | I | Triumph Spitfire Iv | 1-A13 | 6.63 | 2:45.92 | 5:06.01 | 119.4 | 6:38.97 | 10:33.11 | 13:48.48 | +2:29.82 |
| 24. | 6. | 2. | 472 | Luigi PELLANDA | I | Bmw 1600 | 2-B4 | 6.81 | 2:48.81 | 5:06.05 | 121.5 | 6:38.61 | 10:37.02 | 13:52.08 | +2:33.42 |
| 25. | 6. | 3. | 528 | Roberto REBASTI | I | Fiat Abarth 1000 Tc | 1-A8 | 6.92 | 2:49.40 | 5:06.17 | 112.9 | 6:36.72 | 10:32.75 | 13:53.32 | +2:34.66 |
| 26. | 7. | 2. | 455 | Andrea OLIVA | I | Alfa Romeo 2000 Gtv | 2-B5 | 6.79 | 2:52.12 | 5:13.51 | 119.5 | 6:45.50 | 10:41.91 | 14:00.68 | +2:42.02 |
| 27. | 7. | 2. | 512 | Giovanni SAMBO | I | Alfa Romeo Giulia Gta | 1-A10 | 7.32 | 2:50.35 | 5:10.40 | 112.2 | 6:42.10 | 10:39.80 | 14:02.51 | +2:43.85 |
| 28. | 8. | 3. | 515 | Italo SEDRAN | I | Lotus Elan | 1-A10 | 6.32 | 2:50.16 | 5:13.06 | 126.1 | 6:47.10 | 10:45.73 | 14:03.56 | +2:44.90 |
| 29. | 9. | 4. | 514 | Valter CANZIAN | I | Ford Lotus Cortina | 1-A10 | 7.22 | 2:53.74 | 5:15.51 | 116.3 | 6:48.65 | 10:49.17 | 14:08.83 | +2:50.17 |
| 30. | 8. | 1. | 485 | Fabrizio BIZZARINI | I | Fiat 128 | 2-B2 | 8.56 | 2:54.84 | 5:17.46 | 106.8 | 6:48.96 | 10:50.79 | 14:15.07 | +2:56.41 |
| 31. | 9. | 3. | 459 | Walter MARELLI | I | Alfa Romeo 2000 Berlina | 2-B5 | 6.84 | 2:54.13 | 5:17.67 | 115.5 | 6:51.29 | 10:54.67 | 14:19.25 | +3:00.59 |
| 32. | 10. | 4. | 456 | Silvano PERUCH | I | Fiat Abarth 124 Rally | 2-B5 | 6.81 | 2:56.16 | 5:23.69 | 113.8 | 7:00.77 | 11:00.90 | 14:19.83 | +3:01.17 |
| 33. | 10. | 4. | 525 | Amedeo FRANCESCON | I | Abarth 1000 Ba | 1-A8 | 6.57 | 2:51.06 | 5:14.90 | 116.9 | 6:48.90 | 10:56.85 | 14:25.59 | +3:06.93 |
| 34. | 11. | 1. | 497 | Roberto DAL CIN | I | Alfa Romeo 2600 Sprint | 1-A12 | 6.77 | 2:54.65 | 5:20.02 | 122.7 | 6:59.09 | 11:04.24 | 14:28.12 | +3:09.46 |
| 35. | 11. | 3. | 473 | Sandro SANTANGELO | I | Lancia Fulvia Coupé Rally Hf | 2-B4 | 7.05 | 2:57.88 | 5:25.78 | 112.3 | 7:00.26 | 11:04.08 | 14:30.11 | +3:11.45 |
| 36. | 12. | 1. | 518 | Paolo RAVELLI DAMIOLI | I | Lancia Fulvia Coupé | 1-A9 | 7.67 | 2:56.40 | 5:22.85 | 106.2 | 6:58.82 | 11:11.58 | 14:44.13 | +3:25.47 |
| 37. | 12. | 5. | 458 | Manuel MOROCUTTI | I | Fiat Abarth 124 Rally | 2-B5 | 7.74 | 3:03.66 | 5:31.38 | 111.8 | 7:08.74 | 11:22.17 | 14:57.91 | +3:39.25 |
| 38. | 13. | 2. | 522 | Cecilio RAVELLI DAMIOLI | I | Lancia Fulvia Coupé | 1-A9 | 7.60 | 3:00.87 | 5:31.64 | 103.4 | 7:13.26 | 11:29.14 | 15:01.08 | +3:42.42 |
| 39. | 13. | 2. | 479 | Dino ZANZA | I | Fiat 128 Giannini | 2-B3 | 6.64 | 3:05.25 | 5:43.96 | 110.1 | 7:25.49 | 11:41.83 | 15:14.17 | +3:55.51 |
| 40. | 14. | 1. | 532 | Enrico VAZZOLA | I | Steyr Puch 650 Tr | 1-A7 | 6.81 | 3:07.36 | 5:43.75 | 95.6 | 7:26.40 | 11:53.35 | 15:36.53 | +4:17.87 |
| 41. | 15. | 5. | 516 | Karl FUSS | D | Alfa Romeo Giulia Super | 1-A10 | 8.01 | 3:10.66 | 5:46.53 | 110.0 | 7:30.91 | 12:00.64 | 15:47.46 | +4:28.80 |
| 42. | 16. | 2. | 531 | Gunther KREMEL | A | Steyr Puch 650 Tr | 1-A7 | 7.59 | 3:08.50 | 5:44.78 | 94.4 | 7:29.29 | 12:05.08 | 15:55.08 | +4:36.42 |
| 43. | 17. | 3. | 524 | Paolo GONELLA | I | Fiat 128 Rally | 1-A9 | 7.75 | 3:22.28 | 6:09.30 | 96.8 | 7:58.49 | 12:34.70 | 16:27.93 | +5:09.27 |
| 44. | 14. | 3. | 483 | Silvia FOCHESATO | I | Mini Cooper | 2-B3 | 7.68 | 3:22.02 | 6:14.12 | 94.5 | 8:04.91 | 12:41.26 | 16:30.16 | +5:11.50 |
| 45. | 13. | 1. | 444 | Otello COMPAGNO | I | Fiat X1/9 | 3-C1 | 8.24 | 3:21.65 | 6:11.11 | 93.3 | 8:02.50 | 12:39.32 | 16:31.10 | +5:12.44 |
| 46. | 18. | 1. | 537 | Georg PRUGGER | I | Frazer Nash Tt | 1-A4 | 8.56 | 3:24.05 | 6:11.01 | 99.3 | 8:02.84 | 12:47.21 | 16:42.75 | +5:24.09 |
| 47. | 19. | 3. | 534 | Daniele CAMPARMÒ | I | Fiat 850 Coupé | 1-A7 | 8.51 | 3:23.85 | 6:11.01 | 82.0 | 8:02.61 | 12:47.84 | 16:51.79 | +5:33.13 |
| 48. | 20. | 2. | 495 | Alessandro FEDERICO | I | Fiat Siata Spyder Sport Corsa 50 | 1-A13 | 9.79 | 4:51.18 | 9:13.82 | 39.7 | 12:04.36 | 19:31.47 | 25:57.94 | 14:39.28 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
411 | TURRIZIANI | 13:08.58 |
414 | BONUCCI | 11:18.66 |
416 | MIKOV | 13:27.68 |
422 | LIPPARINI | 13:15.76 |
423 | DE GAN | 12:04.82 |
425 | PIOMBONI | 13:42.00 |
428 | VAZZOLA | 13:02.72 |
429 | SMITTARELLO | 12:50.60 |
432 | MEGGIORIN | 13:39.62 |
444 | COMPAGNO | 16:31.10 |
433 | SBRILLI | 13:05.26 |
435 | ZORZI | 12:25.85 |
437 | BIGONI | 12:34.34 |
438 | BAILONI | 13:23.65 |
449 | ZAVARINI | 12:22.80 |
451 | STOSCHEK | 12:24.17 |
453 | BERTO | 13:15.85 |
495 | FEDERICO | 25:57.94 |
455 | OLIVA | 14:00.68 |
458 | MOROCUTTI | 14:57.91 |
456 | PERUCH | 14:19.83 |
459 | MARELLI | 14:19.25 |
472 | PELLANDA | 13:52.08 |
473 | SANTANGELO | 14:30.11 |
471 | MARCHESI | 12:42.67 |
479 | ZANZA | 15:14.17 |
483 | FOCHESATO | 16:30.16 |
475 | ARALLA | 13:16.33 |
485 | BIZZARINI | 14:15.07 |
491 | FILIPPI | 13:14.18 |
494 | BORGHI | 13:48.48 |
497 | DAL CIN | 14:28.12 |
512 | SAMBO | 14:02.51 |
511 | BONORA | 13:21.44 |
516 | FUSS | 15:47.46 |
514 | CANZIAN | 14:08.83 |
515 | SEDRAN | 14:03.56 |
518 | RAVELLI DAMIOLI | 14:44.13 |
522 | RAVELLI DAMIOLI | 15:01.08 |
524 | GONELLA | 16:27.93 |
525 | FRANCESCON | 14:25.59 |
526 | REBASTI | 13:43.05 |
531 | KREMEL | 15:55.08 |
527 | FOCHESATO | 13:39.73 |
528 | REBASTI | 13:53.32 |
534 | CAMPARMÒ | 16:51.79 |
532 | VAZZOLA | 15:36.53 |
537 | PRUGGER | 16:42.75 |
|