RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | Spd 1 | I4 | I5 | Time | Diff. |
> | 1. | 1. | 1. | 311 | Mauro NESTI | I | Osella Pa 9/90 Bmw | 3-BC2000 | 5.34 | 2:17.08 | 4:07.36 | 172.4 | 5:20.47 | 8:29.65 | 11:06.195 | |
| 2. | 2. | 2. | 312 | Uberto BONUCCI | I | Osella Pa 9 Bmw | 3-BC2000 | 4.84 | 2:16.48 | 4:09.35 | 173.9 | 5:23.61 | 8:43.42 | 11:30.754 | +24.559 |
| 3. | 1. | 1. | 349 | Michael STOSCHEK | D | Porsche 911 Rsr | 2-B6 | 5.33 | 2:28.03 | 4:30.90 | 140.7 | 5:52.91 | 9:17.08 | 12:04.344 | +58.149 |
| 4. | 1. | 1. | 315 | Bernard FOREL | F | JPE Formule Renault Europe | 4-D2 | 5.32 | 2:26.73 | 4:28.76 | 149.0 | 5:49.61 | 9:15.16 | 12:10.074 | +1:03.879 |
| 5. | 2. | 2. | 347 | Michele MOREALE | I | Porsche 911 S | 2-B6 | 5.85 | 2:28.91 | 4:31.12 | 148.6 | 5:52.99 | 9:22.40 | 12:19.445 | +1:13.250 |
| 6. | 3. | 3. | 344 | Roberto ZAVARINI | I | Porsche 911 Rs | 2-B6 | 5.20 | 2:28.92 | 4:33.72 | 141.4 | 5:56.47 | 9:26.55 | 12:20.910 | +1:14.715 |
| 7. | 3. | 1. | 319 | Romano DE GAN | I | Gi-Pi Sport Cosworth | 3-C4 | 5.17 | 2:28.47 | 4:31.32 | 144.9 | 5:51.99 | 9:25.19 | 12:23.070 | +1:16.875 |
| 8. | 4. | 1. | 325 | Andrea BIASIOTTO | I | Opel Ascona 400 | 3-C3 | 6.69 | 2:32.89 | 4:36.29 | 143.9 | 5:57.30 | 9:31.29 | 12:32.418 | +1:26.223 |
| 9. | 4. | 4. | 348 | Massimo RONCONI | I | W Porsche 914/6 | 2-B6 | 5.35 | 2:31.40 | 4:36.86 | 137.8 | 6:00.70 | 9:34.94 | 12:32.899 | +1:26.704 |
| 10. | 1. | 1. | 392 | Harald MOESSLER | I | Steyr Puch Konig Be-sp. | 1-A7 | 5.57 | 2:33.46 | 4:41.39 | 122.9 | 6:06.24 | 9:44.71 | 12:43.750 | +1:37.555 |
| 11. | 2. | 2. | 314 | Ondrej MIKOV | CZ | Mtx 1-03 | 4-D2 | 5.95 | 2:37.98 | 4:45.82 | 126.3 | 6:08.81 | 9:43.14 | 12:44.090 | +1:37.895 |
| 12. | 5. | 1. | 373 | Emanuele ARALLA | I | Renault Alpine A110 | 2-B3 | 6.76 | 2:35.20 | 4:42.27 | 135.0 | 6:06.04 | 9:43.29 | 12:45.397 | +1:39.202 |
| 13. | 6. | 5. | 353 | Michael MITTERER | A | Mitu Mazda RX3 S 124 A | 2-B6 | 5.87 | 2:32.38 | 4:41.77 | 136.8 | 6:07.21 | 9:44.97 | 12:45.713 | +1:39.518 |
| 14. | 5. | 2. | 328 | Ubaldo SMITTARELLO | I | Porsche 911 Carrera | 3-C3 | 6.28 | 2:35.50 | 4:42.90 | 149.3 | 6:06.80 | 9:45.12 | 12:48.745 | +1:42.550 |
| 15. | 7. | 1. | 356 | Alessandro MARCHESI | I | Lancia Fulvia Hf | 2-B4 | 6.35 | 2:34.62 | 4:41.00 | 131.9 | 6:04.90 | 9:44.01 | 12:50.719 | +1:44.524 |
| 16. | 6. | 1. | 337 | Roberto PIATTO | I | Fiat Ritmo 75 | 3-C2 | 6.24 | 2:37.68 | 4:46.33 | 134.4 | 6:12.20 | 9:48.76 | 12:51.237 | +1:45.042 |
| 17. | 7. | 1. | 329 | Giancarlo TESSAROLO | I | Porsche 930 Turbo | 3-GT 3000+ | 6.21 | 2:40.51 | 4:53.23 | 136.4 | 6:18.95 | 9:53.92 | 12:53.421 | +1:47.226 |
| 18. | 8. | 1. | 354 | Leo THEURETSBACHER | A | Bmw 2002 Ti | 2-B5 | 6.17 | 2:35.36 | 4:44.56 | 133.1 | 6:09.08 | 9:51.74 | 12:56.932 | +1:50.737 |
| 19. | 8. | 2. | 318 | Sandro LIPPARINI | I | Osella Pa 8 Bmw | 3-C4 | 5.48 | 2:43.75 | 4:55.60 | 144.9 | 6:21.27 | 9:59.57 | 13:02.068 | +1:55.873 |
| 20. | 9. | 6. | 351 | Marco PIZZINI | I | Porsche 911 Carrera 3.0 | 2-B6 | 5.92 | 2:40.65 | 4:51.46 | 139.5 | 6:15.66 | 9:56.80 | 13:03.821 | +1:57.626 |
| 21. | 9. | 3. | 326 | Roberto BIGONI | I | Talbot Lotus | 3-C3 | 6.31 | 2:40.25 | 4:51.20 | 134.3 | 6:17.98 | 9:59.45 | 13:04.246 | +1:58.051 |
| 22. | 10. | 1. | 339 | Ciro RICCIO | I | Alfa Romeo GT 2000 | 3-SIL2000 | 6.14 | 2:39.57 | 4:50.80 | 126.5 | 6:17.85 | 9:58.05 | 13:04.573 | +1:58.378 |
| 23. | 11. | 2. | 336 | Stefano BAILONI | I | Opel Kadett Gte | 3-C2 | 6.53 | 2:38.18 | 4:48.96 | 130.2 | 6:14.67 | 10:02.50 | 13:12.530 | +2:06.335 |
| 24. | 12. | 3. | 341 | Marco ZORZI | I | Volkswagen Scirocco GT | 3-C2 | 6.10 | 2:35.23 | 4:42.24 | 138.0 | 6:09.86 | 10:02.33 | 13:15.486 | +2:09.291 |
| 25. | 2. | 1. | 396 | Bruno BONORA | I | Lotus Elan S3 | 1-A4 | 9.31 | 2:48.24 | 5:00.41 | 136.5 | 6:28.46 | 10:11.73 | 13:16.727 | +2:10.532 |
| 26. | 3. | 2. | 397 | Giovanni SAMBO | I | Alfa Romeo Giulia GTA | 1-A4 | 6.74 | 2:39.88 | 4:52.42 | 126.8 | 6:20.55 | 10:09.18 | 13:17.031 | +2:10.836 |
| 27. | 10. | 7. | 345 | Roberto GIOVANNELLI | I | Porsche 911 Rsr | 2-B6 | 5.86 | 2:43.44 | 4:59.95 | 137.8 | 6:29.93 | 10:12.26 | 13:17.826 | +2:11.631 |
| 28. | 11. | 8. | 346 | Gianfranco MARCONCINI | I | Porsche 911 S 2.4 | 2-B6 | 6.41 | 2:42.36 | 4:57.32 | 130.4 | 6:26.84 | 10:14.41 | 13:24.332 | +2:18.137 |
| 29. | 13. | 4. | 334 | August GRATZER | A | Lancia Beta Coupé | 3-C2 | 6.31 | 2:44.06 | 4:58.72 | 127.3 | 6:26.70 | 10:18.90 | 13:26.895 | +2:20.700 |
| 30. | 12. | 2. | 383 | James BARDINI | I | Fiat 128 Rallye | 2-B3 | 7.15 | 2:43.12 | 4:58.00 | 121.6 | 6:26.30 | 10:15.55 | 13:30.498 | +2:24.303 |
| 31. | 4. | 1. | 413 | Andrea BURINI | I | Austin/M. Mini Cooper S | 1-A3 | 6.77 | 2:43.86 | 5:00.21 | 121.6 | 6:29.80 | 10:20.14 | 13:34.087 | +2:27.892 |
| 32. | 13. | 1. | 381 | Fabrizio BIZZARINI | I | Fiat 128 | 2-B2 | 7.05 | 2:49.33 | 5:06.68 | 121.0 | 6:37.11 | 10:28.99 | 13:43.615 | +2:37.420 |
| 33. | 14. | 2. | 357 | Enrico LENA | I | Lancia Fulvia Hf | 2-B4 | 6.86 | 2:45.43 | 4:59.67 | 126.4 | 6:31.11 | 10:26.52 | 13:43.969 | +2:37.774 |
| 34. | 5. | 1. | 421 | Luciano REBASTI | I | Fiat Abarth 1000 Tc | 1-A2 | 6.96 | 2:45.43 | 5:02.09 | 115.9 | 6:32.82 | 10:27.57 | 13:44.457 | +2:38.262 |
| 35. | 15. | 3. | 378 | Radames POLGA | I | Fiat 128 Coupé | 2-B3 | 7.19 | 2:48.33 | 5:07.64 | 116.7 | 6:40.15 | 10:31.77 | 13:46.611 | +2:40.416 |
| 36. | 6. | 3. | 398 | Valter CANZIAN | I | Ford Consul Cortina Lotus | 1-A4 | 6.74 | 2:49.17 | 5:08.97 | 121.3 | 6:42.36 | 10:38.02 | 13:55.669 | +2:49.474 |
| 37. | 14. | 5. | 335 | Francesco PERA | I | Opel Kadett Gte | 3-C2 | 7.33 | 2:49.04 | 5:07.06 | 127.0 | 6:37.43 | 10:32.53 | 13:56.207 | +2:50.012 |
| 38. | 16. | 3. | 359 | Sandro SANTANGELO | I | Lancia Hf Fanalone | 2-B4 | 7.05 | 2:53.63 | 5:18.39 | 110.3 | 6:53.73 | 10:57.33 | 14:21.400 | +3:15.205 |
| 39. | 15. | 4. | 331 | Silvano BRANDI | I | Alfa Romeo GT V6 2500 | 3-C3 | 6.99 | 2:53.97 | 5:17.65 | 116.0 | 6:51.59 | 10:57.74 | 14:22.059 | +3:15.864 |
| 40. | 16. | 6. | 338 | Stefano MEGGIORIN | I | Volkswagen Scirocco | 3-C2 | 6.59 | 2:47.55 | 5:09.25 | 105.9 | 6:41.31 | 10:42.38 | 14:22.944 | +3:16.749 |
| 41. | 17. | 1. | 385 | Massimo FRONZA | I | Abarth 695 SS | 2-B1 | 7.46 | 2:55.31 | 5:18.90 | 106.5 | 6:53.77 | 11:00.48 | 14:27.776 | +3:21.581 |
| 42. | 7. | 4. | 371 | Loris MINEN | I | Lancia Fulvia Hf | 1-A4 | 7.47 | 2:57.36 | 5:23.50 | 111.4 | 7:01.26 | 11:08.65 | 14:35.446 | +3:29.251 |
| 43. | 18. | 2. | 355 | Walter MARELLI | I | Alfa Romeo Berlina | 2-B5 | 7.31 | 2:58.16 | 5:24.85 | 105.8 | 7:01.74 | 11:08.79 | 14:35.618 | +3:29.423 |
| 44. | 19. | 4. | 375 | Michele PIZZINI | I | Innocenti Mini Cooper | 2-B3 | 7.33 | 2:58.06 | 5:25.47 | 111.3 | 7:03.00 | 11:09.87 | 14:36.459 | +3:30.264 |
| 45. | 8. | 2. | 391 | Marino FOCHESATO | I | Fiat Abarth 1000 Tc | 1-A7 | 7.43 | 2:47.18 | 5:05.62 | 114.8 | 6:35.41 | 10:40.67 | 14:37.891 | +3:31.696 |
| 46. | 17. | 3. | 322 | Luigi ZARDINI | I | Fiat 126 | 3-C4 | 8.43 | 2:53.32 | 5:13.65 | 103.2 | 6:47.93 | 11:03.99 | 14:46.179 | +3:39.984 |
| 47. | 20. | 4. | 358 | Ezio QUAGLIOTTI | I | Bmw 1602 | 2-B4 | 7.68 | 3:01.32 | 5:26.81 | 106.1 | 7:05.72 | 11:14.70 | 14:49.728 | +3:43.533 |
| 48. | 9. | 2. | 415 | Bruno MORELLO | I | Alfa Romeo Giulietta Sp.V. | 1-A3 | 7.22 | 3:03.51 | 5:34.83 | 109.6 | 7:14.47 | 11:33.36 | 15:12.040 | +4:05.845 |
| 49. | 18. | 1. | 342 | Romeo DE ROSSI | I | Alfa Romeo Alfasud Ti | 3-C1 | 8.63 | 3:09.40 | 5:40.89 | 107.7 | 7:27.54 | 11:48.07 | 15:28.063 | +4:21.868 |
| 50. | 10. | 3. | 376 | Guido BELLI | I | Lancia Fulvia Zagato | 1-A3 | 7.45 | 3:11.93 | 5:51.12 | 98.8 | 7:37.28 | 12:02.38 | 15:43.242 | +4:37.047 |
| 51. | 19. | 4. | 323 | Gino LORENZI | I | Giannini 650 Np | 3-C4 | 7.83 | 3:08.67 | 5:44.04 | 117.7 | 7:30.05 | 11:59.23 | 15:43.691 | +4:37.496 |
| 52. | 21. | 5. | 377 | Gabriele POLGA | I | Fiat 128 Coupé | 2-B3 | 7.09 | 2:45.61 | 5:04.74 | 120.7 | 6:35.20 | 10:51.77 | 15:46.363 | +4:40.168 |
| 53. | 11. | 4. | 417 | Nicolò BASILE | I | Alfa Romeo Giulietta SZ | 1-A3 | 7.51 | 3:10.66 | 5:48.53 | 103.1 | 7:36.90 | 12:03.78 | 15:49.006 | +4:42.811 |
| 54. | 22. | 6. | 414 | Paolo GONELLA | I | Fiat 128 Rally | 2-B3 | 7.70 | 3:15.97 | 5:55.49 | 95.8 | 7:41.94 | 12:14.07 | 16:02.790 | +4:56.595 |
| 55. | 12. | 1. | 424 | Roberto TROSSELLO | I | Fiat Abarth 850 Tc | 1-A1 | 7.89 | 3:16.65 | 5:54.75 | 95.6 | 7:42.43 | 12:15.00 | 16:05.534 | +4:59.339 |
| 56. | 13. | 5. | 416 | Mauro MANENTE | I | Alfa Romeo Giulietta | 1-A3 | 8.68 | 3:16.30 | 5:57.10 | 98.5 | 7:42.16 | 12:16.65 | 16:06.185 | +4:59.990 |
| 57. | 14. | 5. | 411 | Georg PRUGGER | I | Frazer Nash Tt | 1-A4 | 8.24 | 3:17.82 | 5:59.27 | 100.6 | 7:48.92 | 12:23.70 | 16:13.957 | +5:07.762 |
| 58. | 23. | 5. | 372 | Maurizio BERLANDA | I | Alfa Romeo Giulia Super | 2-B4 | 12.14 | 3:17.72 | 5:54.19 | 113.9 | 7:40.12 | 12:13.19 | 16:17.414 | +5:11.219 |
| 59. | 20. | 5. | 321 | Giovanni AMBROSO | I | Ams 176 | 3-C4 | 5.28 | 2:33.72 | 4:45.75 | 139.7 | 6:19.50 | 10:49.33 | 16:23.528 | +5:17.333 |
| 60. | 15. | 1. | 389 | Lars SIEGMANN | D | Lotus Elan | 1-A8 | 7.01 | 2:53.27 | 5:16.49 | 112.6 | 6:57.66 | 11:55.78 | 16:31.081 | +5:24.886 |
| 61. | 16. | 1. | 394 | Alessandro FEDERICO | I | Lea Francis Sport Hyper | 1-A6 | 9.47 | 3:22.96 | 6:09.72 | 94.0 | 8:01.41 | 12:48.17 | 16:43.371 | +5:37.176 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
311 | NESTI | 11:06.195 |
312 | BONUCCI | 11:30.754 |
314 | MIKOV | 12:44.090 |
321 | AMBROSO | 16:23.528 |
315 | FOREL | 12:10.074 |
318 | LIPPARINI | 13:02.068 |
319 | DE GAN | 12:23.070 |
323 | LORENZI | 15:43.691 |
322 | ZARDINI | 14:46.179 |
325 | BIASIOTTO | 12:32.418 |
326 | BIGONI | 13:04.246 |
328 | SMITTARELLO | 12:48.745 |
331 | BRANDI | 14:22.059 |
329 | TESSAROLO | 12:53.421 |
334 | GRATZER | 13:26.895 |
335 | PERA | 13:56.207 |
336 | BAILONI | 13:12.530 |
338 | MEGGIORIN | 14:22.944 |
342 | DE ROSSI | 15:28.063 |
337 | PIATTO | 12:51.237 |
339 | RICCIO | 13:04.573 |
341 | ZORZI | 13:15.486 |
344 | ZAVARINI | 12:20.910 |
345 | GIOVANNELLI | 13:17.826 |
346 | MARCONCINI | 13:24.332 |
347 | MOREALE | 12:19.445 |
348 | RONCONI | 12:32.899 |
358 | QUAGLIOTTI | 14:49.728 |
349 | STOSCHEK | 12:04.344 |
351 | PIZZINI | 13:03.821 |
355 | MARELLI | 14:35.618 |
353 | MITTERER | 12:45.713 |
354 | THEURETSBACHER | 12:56.932 |
372 | BERLANDA | 16:17.414 |
356 | MARCHESI | 12:50.719 |
357 | LENA | 13:43.969 |
359 | SANTANGELO | 14:21.400 |
377 | POLGA | 15:46.363 |
375 | PIZZINI | 14:36.459 |
414 | GONELLA | 16:02.790 |
373 | ARALLA | 12:45.397 |
378 | POLGA | 13:46.611 |
389 | SIEGMANN | 16:31.081 |
383 | BARDINI | 13:30.498 |
381 | BIZZARINI | 13:43.615 |
385 | FRONZA | 14:27.776 |
394 | FEDERICO | 16:43.371 |
391 | FOCHESATO | 14:37.891 |
392 | MOESSLER | 12:43.750 |
411 | PRUGGER | 16:13.957 |
396 | BONORA | 13:16.727 |
397 | SAMBO | 13:17.031 |
398 | CANZIAN | 13:55.669 |
371 | MINEN | 14:35.446 |
415 | MORELLO | 15:12.040 |
416 | MANENTE | 16:06.185 |
417 | BASILE | 15:49.006 |
413 | BURINI | 13:34.087 |
376 | BELLI | 15:43.242 |
424 | TROSSELLO | 16:05.534 |
421 | REBASTI | 13:44.457 |
|