CLASSIFICA
1. | U. BONUCCI | I | Osella Pa3 | 11:22.87 |
2. | A. BILLA | I | Porsche 911 Carrera | +57.17 |
3. | G. CAFFI | I | Lotus Mercury | +1:23.40 |
4. | R. ZAVARINI | I | Merlyn Mk Vi | +1:27.74 |
5. | M. RONCONI | I | Porsche 914/6 | +1:30.65 |
6. | B. RICCARDI | I | Porsche 911 T | +1:39.77 |
7. | G. SAMBO | I | Alfa Romeo Giulia Gta | +2:07.17 |
8. | B. BONORA | I | Lotus Elan S3 | +2:15.83 |
9. | G. VAZZOLA | I | Ferrari 308 | +2:16.41 |
10. | R. PIATTO | I | Fiat 128 Berlina | +2:20.77 |
11. | H. MÖESSLER | I | Steyr Puch Spyder | +2:21.38 |
12. | A. BURINI | I | Morris Mini Cooper | +2:23.39 |
13. | M. ZORZI | I | Mc Namara Ford | +2:28.91 |
14. | R. POLGA | I | Fiat 128 Coupé Sl | +2:28.92 |
15. | G. POLGA | I | Fiat 128 Coupé Sl | +2:35.35 |
16. | R. REBASTI | I | Fiat Abarth 1000 Tc | +2:37.35 |
| ULTIMI ARRIVI
154 | Giordano ZANETTI | 14:21.75 |
155 | Graziano BERTO | 14:11.38 |
157 | Giovanni AMBROSO | 14:23.32 |
173 | Massimo RONCONI | 12:53.52 |
159 | Walter ZAFFI | 14:08.44 |
174 | Bruno RICCARDI | 13:02.64 |
181 | Uberto BONUCCI | 11:22.87 |
185 | Alberto BILLA | 12:20.04 |
189 | Romeo DE ROSSI | 15:15.45 |
191 | Giancarlo INNOCENTI | 14:22.87 |
193 | Gabriele POLGA | 13:58.22 |
195 | Giorgio VAZZOLA | 13:39.28 |
197 | Alfio MOTTA | 14:34.43 |
212 | Fabio "Fabietti" ROSA | 14:02.70 |
223 | Stefano CAMERA | 12:56.03 |
213 | Giandomenico CINEL | 14:05.54 |
|