CLASSIFICA
1. | C. TOZZI | I | Peugeot 205 Turbo16 Evo2 | 12:03.47 |
2. | A. MANIERO | I | Ford Sierra Cosworth | +2.37 |
3. | A. BIASIOTTO | I | Bmw M3 | +4.43 |
4. | F. PERA | I | Bmw M3 | +5.59 |
5. | D. NEGRENTE | I | Bmw M3 | +13.08 |
6. | F. BOMMARTINI | I | Renault 5 Gt Turbo | +36.11 |
7. | S. CAMERA | I | Renault Super 5 Gt Turbo | +52.56 |
8. | A. LOMBARDI | I | Renault 5 Gt Turbo | +1:02.68 |
9. | A. DE NALE | I | Volkswagen Golf Gti 16 V | +1:10.99 |
10. | L. BIANCHIN | I | Porsche Rsr | +1:14.39 |
11. | S. FEDRIGOTTI | I | Peugeot 205 Rallye | +1:16.33 |
12. | E. FACCHINELLI | I | Gi.Pi. Alfa Romeo | +1:19.30 |
13. | R. BENUSIGLIO | I | Bmw M3 | +1:24.63 |
14. | M. SIEBERLECHNER | I | Peugeot 205 Rallye | +1:28.75 |
15. | A. MARCHESINI | I | Volkswagen Golf Gti | +1:29.17 |
16. | G. BONINI | I | Peugeot 205 | +1:32.31 |
| ULTIMI ARRIVI
234 | Sigi FEDRIGOTTI | 13:19.80 |
235 | Giancarlo BONINI | 13:35.78 |
237 | Claudio BERGAMINI | 14:19.56 |
241 | Demis MORANDELL | 14:51.67 |
243 | Michael SIEBERLECHNER | 13:49.69 |
246 | Angelo DE NALE | 13:14.46 |
218 | Valerio FACCINI | 14:17.73 |
252 | Antonio MANIERO | 12:05.84 |
248 | Alberto MARCHESINI | 13:32.64 |
253 | Daniele NEGRENTE | 12:16.55 |
255 | Andrea BIASIOTTO | 12:07.90 |
254 | Renato BENUSIGLIO | 13:28.10 |
256 | Francesco PERA | 12:09.06 |
258 | Carlo TOZZI | 12:03.47 |
259 | Luciano BIANCHIN | 13:17.86 |
272 | Enzo FACCHINELLI | 13:22.77 |
|