CLASSIFICA - RANK Ufficiosa - Unofficial
1. | 225 | Uberto BONUCCI | Osella Pa 3 | I | 2-B9 | 11:15.71 |
2. | 229 | Pietro SILVA | Lola T296 | I | 3-C4 | +28.30 |
3. | 87 | Italo PAIN | Lotus Elan S2 | I | 1-A4 | +1:21.71 |
4. | 194 | Pietro ZUMERLE | Porsche Carrera 911 | I | 2-B6 | +1:22.86 |
5. | 196 | Andrea CABIANCA | Porsche Carrera | I | 2-B6 | +1:24.44 |
6. | 173 | Roberto PERUCH | Renault Alpine | I | 2-B3 | +1:45.38 |
7. | 91 | Bruno BONORA | Lotus Elan 53 | I | 1-A4 | +1:50.61 |
8. | 231 | Giovanni MAGGIORELLI | A.M.S. | I | 3-C4 | +1:50.74 |
9. | 92 | Giovanni SAMBO | A.R. Giulia Gta | I | 1-A4 | +1:54.98 |
10. | 195 | Renato MOREALE | Porsche 911s | I | 2-B6 | +1:55.62 |
11. | 174 | Josef MICHL | Skoda 130 Rs | CZ | 2-B3 | +1:58.17 |
12. | 189 | Massimo RONCONI | Porsche 914/6 | I | 2-B5 | +2:02.57 |
13. | 85 | Michele MOREALE | Morris Cooper S | I | 1-A3 | +2:03.01 |
14. | 228 | Giovanni AMBROSO | A.M.S. Sport | I | 3-C4 | +2:03.50 |
15. | 223 | Giorgio VAZZOLA | Ferrari 308 | I | 3-C3 | +2:08.64 |
16. | 146 | Roberto PIATTO | Fiat 128 Berlina | I | 2-B2 | +2:14.95 |
17. | 177 | Roberto POLLEDRO | Renault Alpine A 110 | I | 2-B4 | +2:21.21 |
18. | 219 | Roberto BIGONI | Opel Kadett | I | 3-C2 | +2:21.54 |
19. | 214 | Gabriele POLGA | Fiat 128 Coupé Sl | I | 3-C1 | +2:23.22 |
20. | 94 | Luigi PELLANDA | Bmw 1600-2 | I | 1-A4 | +2:30.25 |
21. | 156 | Andrea POZZOBON | Fiat 128 Rally | I | 2-B3 | +2:32.84 |
22. | 144 | Radames POLGA | Fiat 128 Coupé Sl | I | 2-B2 | +2:35.18 |
23. | 76 | Luciano REBASTI | Fiat Abarth 1000 Tc | I | 1-A2 | +2:37.70 |
24. | 82 | Andrea BURINI | Morris Mini Cooper's | I | 1-A3 | +2:41.38 |
25. | 215 | Romeo DE ROSSI | A.R. Alfasud T.I. | I | 3-C1 | +2:49.36 |
26. | 182 | Matteo OLIVO | Opel Kadett Gte | I | 2-B5 | +2:51.96 |
27. | 183 | Silvano OLIVA | Alfa Romeo Giulia Gtv | I | 2-B5 | +2:54.18 |
28. | 176 | Ezio QUAGLIOTTI | Bmw 1600-2 | I | 2-B4 | +3:02.14 |
29. | 147 | Antonio LIBER | Autobianchi A112 | I | 2-B2 | +3:02.19 |
30. | 96 | Carlo PAKLER | Bmw 2002 Tii | I | 1-A5 | +3:12.83 |
31. | 116 | Ruggero POGGI | Ferrari 250 Gt Boano | I | 1-A6 | +3:12.97 |
32. | 186 | Giovanni FELET | Bmw 2002 Tii | I | 2-B5 | +3:17.22 |
33. | 139 | Salvatore LA COMMARE | Fiat 127 | I | 2-B2 | +3:18.35 |
34. | 158 | Roberto FILIPPI | Lancia Fulvia Rally S | I | 2-B3 | +3:23.31 |
35. | 84 | Alessandro SCAGLIARINI | Lotus Elite | I | 1-A3 | +3:34.70 |
36. | 88 | Bruno RICCARDI | Porsche 911 T | I | 1-A4 | +3:35.07 |
37. | 99 | Arno NEUBAUER | Porsche 911 | CZ | 1-A5 | +3:39.63 |
38. | 75 | Boris GOBBINI | Abarth 1000 Tc | I | 1-A2 | +3:39.82 |
39. | 114 | Lars SIEGMANN | Triumph | D | 1-A6 | +3:45.63 |
40. | 53 | Enrico VAZZOLA | Steyr Puch Fiat | I | 1-A1 | +3:46.31 |
41. | 171 | Friedrich BOCK | Ford Escort 1300 Gt | A | 2-B3 | +3:49.29 |
42. | 54 | Jurgen PACHTEU | Steyr Puch 650 Tk | A | 1-A1 | +3:50.96 |
43. | 155 | Dino ZANZA | Fiat Giannini 128 Nps | I | 2-B3 | +3:54.65 |
44. | 123 | Walter BASTINI | Marcos Mini 998 | I | 1-A7 | +3:55.76 |
45. | 119 | Harald MOESSLER | Steyr Puch Spyder | A | 1-A7 | +4:00.32 |
46. | 172 | Erich ENZBERGER | Ford Escort 1300 Gt | A | 2-B3 | +4:12.66 |
47. | 157 | Raul LAUDI | Fiat 128 Rally | I | 2-B3 | +4:12.97 |
48. | 152 | Cristoforo PATERLINI | Lancia Fulvia Hf | I | 2-B3 | +4:21.23 |
49. | 79 | Marco MARANELLI | Alfa Romeo Giulia | I | 1-A3 | +4:30.33 |
50. | 83 | Remo BORGHI | Lancia Fulvia Coupé | I | 1-A3 | +4:34.35 |
51. | 154 | Umberto CANTÙ | Fiat 128 Coupé Sl | I | 2-B3 | +4:38.95 |
52. | 151 | Nerino BOSSONI | Lancia Fulvia Rally | I | 2-B3 | +4:52.26 |
53. | 136 | Antonio LAVECCHIA | Giannini 650 N.P. | I | 2-B1 | +4:53.59 |
54. | 141 | Fabrizio LELLI | Autobianchi A112 | I | 2-B2 | +5:03.63 |
55. | 56 | Günther KREMEL | Steyr Puch 650 Tr | A | 1-A1 | +5:10.14 |
56. | 211 | Gino LORENZI | Fiat | I | 3-C4 | +5:17.26 |
57. | 72 | Angelo DE ANGELIS | Fiat 1100/103 | I | 1-A2 | +5:36.46 |
58. | 55 | Heinrich TAUBLANDER | Steyr Puch 500 Dh | A | 1-A1 | +5:38.48 |
59. | 216 | Otello COMPAGNO | Fiat X.1/9 | I | 3-C1 | +5:46.56 |
60. | 115 | Roberto DAL CIN | Alfa Romeo 2600 Sprint | I | 1-A6 | +5:50.82 |
61. | 89 | Mauro COZZA | Alfa Romeo Giulia Sprint Gt | I | 1-A4 | +6:02.62 |
62. | 131 | Paolo MORIGI | Jaguar C | I | 1-A10 | +6:06.70 |
63. | 51 | Paolo Carlo BRAMBILLA | Fiat Abarth 750 | I | 1-A1 | +6:19.64 |
64. | 217 | Vitantonio LATERZA | A.R. Giulia 1300 Super | I | 3-C1 | +7:03.06 |
65. | 71 | Giorgio ZORZI | Abarth | I | 2-B2 | 20:20.04 |
| ARRIVI - PROTOCOL In testa gli ultimi arrivati - Last arrived shown on top
225 | U. BONUCCI | I | Osella Pa 3 | 11:15.71 |
231 | G. MAGGIORELLI | I | A.M.S. | 13:06.45 |
217 | V. LATERZA | I | A.R. Giulia 1300 Super | 18:18.77 |
229 | P. SILVA | I | Lola T296 | 11:44.01 |
228 | G. AMBROSO | I | A.M.S. Sport | 13:19.21 |
216 | O. COMPAGNO | I | Fiat X.1/9 | 17:02.27 |
223 | G. VAZZOLA | I | Ferrari 308 | 13:24.35 |
219 | R. BIGONI | I | Opel Kadett | 13:37.25 |
211 | G. LORENZI | I | Fiat | 16:32.97 |
215 | R. DE ROSSI | I | A.R. Alfasud T.I. | 14:05.07 |
214 | G. POLGA | I | Fiat 128 Coupé Sl | 13:38.93 |
196 | A. CABIANCA | I | Porsche Carrera | 12:40.15 |
195 | R. MOREALE | I | Porsche 911s | 13:11.33 |
194 | P. ZUMERLE | I | Porsche Carrera 911 | 12:38.57 |
186 | G. FELET | I | Bmw 2002 Tii | 14:32.93 |
189 | M. RONCONI | I | Porsche 914/6 | 13:18.28 |
183 | S. OLIVA | I | Alfa Romeo Giulia Gtv | 14:09.89 |
182 | M. OLIVO | I | Opel Kadett Gte | 14:07.67 |
176 | E. QUAGLIOTTI | I | Bmw 1600-2 | 14:17.85 |
177 | R. POLLEDRO | I | Renault Alpine A 110 | 13:36.92 |
71 | G. ZORZI | I | Abarth | 31:35.75 |
172 | E. ENZBERGER | A | Ford Escort 1300 Gt | 15:28.37 |
174 | J. MICHL | CZ | Skoda 130 Rs | 13:13.88 |
171 | F. BOCK | A | Ford Escort 1300 Gt | 15:05.00 |
173 | R. PERUCH | I | Renault Alpine | 13:01.09 |
157 | R. LAUDI | I | Fiat 128 Rally | 15:28.68 |
158 | R. FILIPPI | I | Lancia Fulvia Rally S | 14:39.02 |
154 | U. CANTÙ | I | Fiat 128 Coupé Sl | 15:54.66 |
155 | D. ZANZA | I | Fiat Giannini 128 Nps | 15:10.36 |
151 | N. BOSSONI | I | Lancia Fulvia Rally | 16:07.97 |
152 | C. PATERLINI | I | Lancia Fulvia Hf | 15:36.94 |
156 | A. POZZOBON | I | Fiat 128 Rally | 13:48.55 |
141 | F. LELLI | I | Autobianchi A112 | 16:19.34 |
147 | A. LIBER | I | Autobianchi A112 | 14:17.90 |
146 | R. PIATTO | I | Fiat 128 Berlina | 13:30.66 |
131 | P. MORIGI | I | Jaguar C | 17:22.41 |
136 | A. LAVECCHIA | I | Giannini 650 N.P. | 16:09.30 |
144 | R. POLGA | I | Fiat 128 Coupé Sl | 13:50.89 |
139 | S. LA COMMARE | I | Fiat 127 | 14:34.06 |
123 | W. BASTINI | I | Marcos Mini 998 | 15:11.47 |
115 | R. DAL CIN | I | Alfa Romeo 2600 Sprint | 17:06.53 |
119 | H. MOESSLER | A | Steyr Puch Spyder | 15:16.03 |
83 | R. BORGHI | I | Lancia Fulvia Coupé | 15:50.06 |
116 | R. POGGI | I | Ferrari 250 Gt Boano | 14:28.68 |
114 | L. SIEGMANN | D | Triumph | 15:01.34 |
99 | A. NEUBAUER | CZ | Porsche 911 | 14:55.34 |
89 | M. COZZA | I | Alfa Romeo Giulia Sprint Gt | 17:18.33 |
96 | C. PAKLER | I | Bmw 2002 Tii | 14:28.54 |
94 | L. PELLANDA | I | Bmw 1600-2 | 13:45.96 |
88 | B. RICCARDI | I | Porsche 911 T | 14:50.78 |
92 | G. SAMBO | I | A.R. Giulia Gta | 13:10.69 |
91 | B. BONORA | I | Lotus Elan 53 | 13:06.32 |
83 | R. BORGHI | I | Lancia Fulvia Coupé | 15:50.06 |
84 | A. SCAGLIARINI | I | Lotus Elite | 14:50.41 |
87 | I. PAIN | I | Lotus Elan S2 | 12:37.42 |
85 | M. MOREALE | I | Morris Cooper S | 13:18.72 |
79 | M. MARANELLI | I | Alfa Romeo Giulia | 15:46.04 |
82 | A. BURINI | I | Morris Mini Cooper's | 13:57.09 |
72 | A. DE ANGELIS | I | Fiat 1100/103 | 16:52.17 |
56 | G. KREMEL | A | Steyr Puch 650 Tr | 16:25.85 |
75 | B. GOBBINI | I | Abarth 1000 Tc | 14:55.53 |
55 | H. TAUBLANDER | A | Steyr Puch 500 Dh | 16:54.19 |
76 | L. REBASTI | I | Fiat Abarth 1000 Tc | 13:53.41 |
51 | P. BRAMBILLA | I | Fiat Abarth 750 | 17:35.35 |
54 | J. PACHTEU | A | Steyr Puch 650 Tk | 15:06.67 |
|