CLASSIFICA - RANK Ufficiosa - Unofficial
1. | 326 | Andrea BIASIOTTO | Bmw M3 | I | A3000 | 12:11.66 |
2. | 329 | Antonio MANIERO | Ford Sierra Rs Cosworth | I | A3000+ | +2.63 |
3. | 283 | Sigi FEDRIGOTTI | Ford Escort Cosworth | I | N3000+ | +16.45 |
4. | 328 | Daniele TABARELLI | Ford Escort Rs Cosworth | I | A3000+ | +18.22 |
5. | 276 | Fabrizio BOMMARTINI | Renault 5 Gt Turbo | I | N2000 | +19.11 |
6. | 278 | Marco NALDINI | Bmw M3 | I | N3000 | +24.21 |
7. | 314 | Alfonso DALSASS | Alfa Romeo 33 | I | A1600 | +28.29 |
8. | 311 | Enzo ARMELLINI | Alfa Romeo 33 | I | A1600 | +41.68 |
9. | 282 | Edi DAL BIANCO | Lancia Delta Integrale 16v | I | N3000+ | +41.91 |
10. | 273 | Andrea LOMBARDI | Renault 5 Gt Turbo | I | N2000 | +43.00 |
11. | 319 | Fabio FRUSCONI | Opel Kadett Gsi 16v | I | A2000 | +53.56 |
12. | 333 | Luciano BIANCHIN | Porsche Rsr | I | B1600+ | +59.87 |
13. | 279 | Vittorio ANTONIAZZI | Bmw M3 | I | N3000 | +1:00.09 |
14. | 327 | Massimo MANIERO | Ford Sierra Rs Cosworth | I | A3000+ | +1:06.92 |
15. | 294 | Martin SIEBERLECHNER | Peugeot 205 Rallye | I | A1400 | +1:08.26 |
16. | 259 | Alessandro MAZZONELLI | Peugeot 205 Gti | I | N1600 | +1:09.88 |
17. | 312 | Luigino BONAMIN | Alfa Romeo 33 | I | A1600 | +1:10.40 |
18. | 281 | Renato BENUSIGLIO | Bmw M3 | I | N3000 | +1:10.67 |
19. | 321 | Michele FRANZOSO | Peugeot 309 Gti 16v | I | A2000 | +1:11.56 |
20. | 297 | Andrea BERTOLINI | Peugeot 205 Rallye | I | A1400 | +1:13.66 |
21. | 322 | Eros FINOTTI | Peugeot 309 Gti 16v | I | A2000 | +1:18.17 |
22. | 315 | Alberto MARCHESINI | Volkswagen Golf Gti | I | A1600 | +1:20.85 |
23. | 289 | Federico LIBER | Autobianchi A112 | I | A1150 | +1:27.48 |
24. | 296 | Marco DE VECCHI | Peugeot 205 Rallye | I | A1400 | +1:29.92 |
25. | 291 | Claudio BERGAMINI | Opel Corsa | I | A1400 | +1:38.10 |
26. | 313 | Alessio PIFFER | Alfa Romeo 33 | I | A1600 | +1:38.64 |
27. | 298 | Andrea LAPI | Peugeot 205 Rallye | I | A1400 | +1:39.37 |
28. | 299 | Michael SIEBERLECHNER | Fiat Uno 70s | I | A1400 | +1:39.67 |
29. | 252 | Diego SALVADOR | Peugeot 205 Rallye | I | N1400 | +1:40.96 |
30. | 275 | Michel DELLA LIBERA | Renault 5 Gt Turbo | I | N2000 | +1:41.15 |
31. | 274 | Andrea RIZZOTTO | Renault 5 Gt Turbo | I | N2000 | +1:44.88 |
32. | 257 | Roberto VINCENZI | Peugeot 205 Rallye | I | N1400 | +1:53.52 |
33. | 288 | Daniela RONCONI | Autobianchi A112 | I | A1150 | +1:58.99 |
34. | 254 | Giandomenico CINEL | Peugeot 205 Rallye | I | N1400 | +2:03.12 |
35. | 286 | Mattia DEGLI ANTONI | Autobianchi A112 | I | A1150 | +2:13.30 |
36. | 287 | Gianluca BALLARINI | Autobianchi A112 Abarth | I | A1150 | +2:16.65 |
37. | 271 | Stefano DETASSIS | Renault 5 Gt Turbo | I | N2000 | +2:27.13 |
38. | 255 | Roland ZOESCH | Peugeot 205 Rallye | I | N1400 | +2:45.98 |
39. | 285 | Sonja WENTER | Autobianchi A112 Abarth | I | A1150 | +4:04.01 |
| ARRIVI - PROTOCOL In testa gli ultimi arrivati - Last arrived shown on top
333 | L. BIANCHIN | I | Porsche Rsr | 13:11.53 |
327 | M. MANIERO | I | Ford Sierra Rs Cosworth | 13:18.58 |
329 | A. MANIERO | I | Ford Sierra Rs Cosworth | 12:14.29 |
328 | D. TABARELLI | I | Ford Escort Rs Cosworth | 12:29.88 |
326 | A. BIASIOTTO | I | Bmw M3 | 12:11.66 |
322 | E. FINOTTI | I | Peugeot 309 Gti 16v | 13:29.83 |
321 | M. FRANZOSO | I | Peugeot 309 Gti 16v | 13:23.22 |
319 | F. FRUSCONI | I | Opel Kadett Gsi 16v | 13:05.22 |
315 | A. MARCHESINI | I | Volkswagen Golf Gti | 13:32.51 |
313 | A. PIFFER | I | Alfa Romeo 33 | 13:50.30 |
314 | A. DALSASS | I | Alfa Romeo 33 | 12:39.95 |
312 | L. BONAMIN | I | Alfa Romeo 33 | 13:22.06 |
299 | M. SIEBERLECHNER | I | Fiat Uno 70s | 13:51.33 |
311 | E. ARMELLINI | I | Alfa Romeo 33 | 12:53.34 |
298 | A. LAPI | I | Peugeot 205 Rallye | 13:51.03 |
297 | A. BERTOLINI | I | Peugeot 205 Rallye | 13:25.32 |
296 | M. DE VECCHI | I | Peugeot 205 Rallye | 13:41.58 |
294 | M. SIEBERLECHNER | I | Peugeot 205 Rallye | 13:19.92 |
291 | C. BERGAMINI | I | Opel Corsa | 13:49.76 |
285 | S. WENTER | I | Autobianchi A112 Abarth | 16:15.67 |
288 | D. RONCONI | I | Autobianchi A112 | 14:10.65 |
289 | F. LIBER | I | Autobianchi A112 | 13:39.14 |
287 | G. BALLARINI | I | Autobianchi A112 Abarth | 14:28.31 |
286 | M. DEGLI ANTONI | I | Autobianchi A112 | 14:24.96 |
283 | S. FEDRIGOTTI | I | Ford Escort Cosworth | 12:28.11 |
282 | E. DAL BIANCO | I | Lancia Delta Integrale 16v | 12:53.57 |
281 | R. BENUSIGLIO | I | Bmw M3 | 13:22.33 |
279 | V. ANTONIAZZI | I | Bmw M3 | 13:11.75 |
278 | M. NALDINI | I | Bmw M3 | 12:35.87 |
275 | M. DELLA LIBERA | I | Renault 5 Gt Turbo | 13:52.81 |
276 | F. BOMMARTINI | I | Renault 5 Gt Turbo | 12:30.77 |
274 | A. RIZZOTTO | I | Renault 5 Gt Turbo | 13:56.54 |
273 | A. LOMBARDI | I | Renault 5 Gt Turbo | 12:54.66 |
271 | S. DETASSIS | I | Renault 5 Gt Turbo | 14:38.79 |
259 | A. MAZZONELLI | I | Peugeot 205 Gti | 13:21.54 |
257 | R. VINCENZI | I | Peugeot 205 Rallye | 14:05.18 |
255 | R. ZOESCH | I | Peugeot 205 Rallye | 14:57.64 |
254 | G. CINEL | I | Peugeot 205 Rallye | 14:14.78 |
252 | D. SALVADOR | I | Peugeot 205 Rallye | 13:52.62 |
|